序号 | 投标人名称 | 投标报价 |
1 | 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 叁仟玖佰伍拾捌万叁仟陆佰壹拾肆元叁角贰分((略),(略),(略).(略)) |
2 | 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | 叁仟玖佰壹拾玖万肆仟零伍拾柒元叁角玖分((略),(略),(略).(略)) |
3 | 郑州新兴市政工程有限公司 | 叁仟柒佰叁拾肆万伍仟陆佰叁拾柒元壹角捌分((略),(略),(略).(略)) |
4 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | 叁仟捌佰壹拾叁万肆仟贰佰捌拾柒元陆角壹分((略),(略),(略).(略)) |
5 | 河南明德建设工程有限公司 | 叁仟柒佰肆拾叁万零柒佰叁拾肆元零叁分((略),(略),(略).(略)) |
6 | 河南建元建设集团有限公司 | 叁仟柒佰柒拾伍万捌仟壹佰叁拾肆元柒角贰分((略),(略),(略).(略)) |
7 | 内蒙古中胜项目管理有限公司 | 叁仟柒佰陆拾陆万伍仟陆佰柒拾伍元壹角玖分((略),(略),(略).(略)) |
8 | 河南省祯祥路桥科技有限公司 | 叁仟玖佰壹拾玖万伍仟叁佰肆拾柒元陆角陆分((略),(略),(略).(略)) |
9 | 河南中原鼎盛工程技术有限公司 | 叁仟陆佰柒拾捌万叁仟伍佰贰拾壹元贰角玖分((略),(略),(略).(略)) |
(略) | 内蒙古盈祺建设工程有限责任公司 | 叁仟柒佰贰拾陆万肆仟柒佰伍拾贰元贰角柒分((略),(略),(略).(略)) |
(略) | 信阳现代路桥建设有限公司 | 叁仟陆佰陆拾捌万柒仟贰佰叁拾肆元捌角叁分((略),(略),(略).(略)) |
(略) | 河南路威路桥工程有限公司 | 叁仟陆佰陆拾陆万伍仟零柒拾壹元叁角壹分((略),(略),(略).(略)) |
(略) | 郑州市路通公路建设有限公司 | 叁仟柒佰捌拾壹万零贰佰叁拾贰元零贰分((略),(略),(略).(略)) |
(略) | 周口龙兴公路工程有限公司 | 叁仟陆佰捌拾伍万叁仟伍佰贰拾肆元柒角肆分((略),(略),(略).(略)) |
(略) | 广西凯源建设有限公司 | 叁仟柒佰零壹万柒仟捌佰贰拾捌元肆角陆分((略),(略),(略).(略)) |
(略) | 中交基础设施养护集团有限公司 | 叁仟玖佰肆拾叁万柒仟叁佰贰拾玖元壹角玖分((略),(略),(略).(略)) |
(略) | 甘肃亿阳建筑工程有限公司 | 叁仟柒佰贰拾叁万柒仟柒佰伍拾玖元陆角捌分((略),(略),(略).(略)) |
(略) | 义伦建设有限公司 | 叁仟捌佰肆拾万零叁仟肆佰玖拾叁元捌角陆分((略),(略),(略).(略)) |
(略) | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 叁仟柒佰伍拾万零捌佰伍拾肆元叁角叁分((略),(略),(略).(略)) |
(略) | 新乡万兴路桥有限责任公司 | 叁仟陆佰伍拾肆万肆仟伍佰柒拾捌元叁角壹分((略),(略),(略).(略)) |
(略) | 宏峰建设集团有限公司 | 叁仟柒佰叁拾捌万玖仟伍佰肆拾玖元壹角柒分((略),(略),(略).(略)) |
③当(略)<F≤(略)时,按所有评审结论为合格的投标人的投标报价与评标基准价的差值进行计算,高于评标基准价差值的绝对值小的3名投标人和低于(或等于)评标基准价差值的绝对值小的7名投标人推荐为定标候选人。
④当(略)<F≤(略)时,按所有评审结论为合格的投标人的投标报价与评标基准价的差值进行计算,高于评标基准价差值的绝对值小的6名投标人和低于(或等于)评标基准价差值的绝对值小的(略)名投标人推荐为定标候选人。
(2)按照上述原则推荐定标候选人,如若出现投标报价相同且有一名投标人在推荐范围内时,报价相同的投标人也应被推荐为定标候选人,定标候选人数量不限于上述原则规定家数。
新乡通达路桥有限公司,新乡市盛宇公路工程有限公司,河南通大公路养护工程有限公司,河南通程公路工程有限公司,河南省通德公路工程有限公司,中志兴邦建设集团有限公司,周口瑞烽路桥工程有限公司:(略)
根据汴公管办((略))(略)号文件规定,投标人需在“开封市公共资源交易信息网”交易系统中提出质疑(异议)与投诉,招标人在规定时间内进行回复,各投标人应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。递交地址:(略)
1. 采购人信息