中标候选人 |
投标人名称 | 中撰工程设计有限公司 |
服务地点 | 欢胜乡永进村、永利村,久胜镇久安村、久佳村 |
服务期 | (略)年(略)月(略)日前出具勘察和设计成果,并提供服务到项目竣工验收结束。(具体日期以签订的合同为准) |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
项目负责人(兼任后续服务负责人) | 宋凤鑫 | 职称证 | B(略) | 嫩江市(略)年高标准农田建设项目勘察设计标段巴彦县(略)年高标准农田建设项目勘测设计标段 |
设计专业负责人 | 彭旭昌 | 职称证 | GX(略) | 德惠市(略)年高标准农田建设储备项目勘测设计二标段洮南市(略)年高标准农田建设项目嫩江市(略)年高标准农田建设项目勘察设计标段巴彦县(略)年高标准农田建设项目勘测设计标段 |
设计专业负责人 | 彭庆超 | 职称证 | B(略) | 嫩江市(略)年高标准农田建设项目勘察设计标段巴彦县(略)年高标准农田建设项目勘测设计标段 |
设计专业负责人 | 张泳美 | 职称证 | 水利(略) | 嫩江市(略)年高标准农田建设项目勘察设计标段巴彦县(略)年高标准农田建设项目勘测设计标段 |
设计专业负责人 | 于淼 | 职称证 | KL(略) | 嫩江市(略)年高标准农田建设项目勘察设计标段巴彦县(略)年高标准农田建设项目勘测设计标段 |
设计专业负责人 | 李晓东 | 职称证 | (略) | 嫩江市(略)年高标准农田建设项目勘察设计标段巴彦县(略)年高标准农田建设项目勘测设计标段 |
设计专业负责人 | 高凤桐 | 职称证 | Y(略) | 嫩江市(略)年高标准农田建设项目勘察设计标段巴彦县(略)年高标准农田建设项目勘测设计标段 |
测量专业负责人 | 吴金瑶 | 职称证 | (略)B(略) | 嫩江市(略)年高标准农田建设项目勘察设计标段巴彦县(略)年高标准农田建设项目勘测设计标段 |
勘察专业负责人 | 李智聪 | 职称证/注册土木工程师(岩土) | (略)/AY(略) | 嫩江市(略)年高标准农田建设项目勘察设计标段巴彦县(略)年高标准农田建设项目勘测设计标段 |
造价专业负责人 | 肖开龙 | 职称证/一级造价工程师 | 黔高(略)/建[造](略) | 嫩江市(略)年高标准农田建设项目勘察设计标段巴彦县(略)年高标准农田建设项目勘测设计标段 |
电力专业负责人 | 王健辉 | 职称证/注册电气工程师(供配电) | (略)/DG(略) | 嫩江市(略)年高标准农田建设项目勘察设计标段巴彦县(略)年高标准农田建设项目勘测设计标段 |
其他技术人员 | 罗万川 | 职称证 | B(略) | 嫩江市(略)年高标准农田建设项目勘察设计标段巴彦县(略)年高标准农田建设项目勘测设计标段 |
其他技术人员 | 杨彦彦 | 职称证 | (略)R | 嫩江市(略)年高标准农田建设项目勘察设计标段巴彦县(略)年高标准农田建设项目勘测设计标段 |
其他技术人员 | 张肇鹏 | 职称证 | (略) | 嫩江市(略)年高标准农田建设项目勘察设计标段巴彦县(略)年高标准农田建设项目勘测设计标段 |
其他技术人员 | 辜小刚 | 一级造价工程师 | 建[造](略) | 嫩江市(略)年高标准农田建设项目勘察设计标段巴彦县(略)年高标准农田建设项目勘测设计标段 |
(二)填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工作量、合同金额等) | 备注 |
1 | 巴彦县(略)年高标准农田建设项目勘测设计标段 | 初步设计批复后勘测设计费的(略).(略)% |
|
2 | 嫩江市(略)年高标准农田建设项目勘察设计标段 | 项目批复后勘察设计费的(略).(略)% |
|
3 | 德惠市(略)年高标准农田建设储备项目勘测设计二标段 | 1.(略)% |
|
4 | 贵州省赫章县(略)年高标准农田建设项目勘察设计服务 | 投标价:(略) |
|
5 | (略)年上思县高标准农田建设项目设计 | (略).(略)元 |
|
6 | (略)年武邑县高标准农田建设项目(国债)勘察设计 | (略).(略)元 |
|
7 | (略)年桦甸市高标准农田建设储备项目郊乡勘察设计二标段 | 完成设计合同范围内的全部服务工作,按吉林省农业农村厅下发批复文件项目财政投资评审后的金额X1.(略)%中标系数为终设计费用 |
|
8 | 洮南市(略)年高标准农田建设项目 | 1.(略)% |
|
9 | 梅河口市(略)-(略)年高标准农田建设项目工程一标段勘察设计服务 | 1.(略)% |
|
(略) | (略)年度汕尾市城区东涌镇高标准农田建设项目测绘和设计服务 | (略).(略)元 |
|
(略) | 安岳县高标准农田项目勘察设计(二标段) | (略).(略)元 |
|
(略) | 新邵县(略)年高标准农田建设项目(专项债)初步设计项目 | (略).(略)元 |
|
(三)其他需要公示的内容 |
资质等级:(略) |
(四)评分情况 |
<o:(略)</o:(略)</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
设计方案 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
资信业绩 | / | / | / | / | / | / | / |
投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
其他打分 | / | / | / | / | / | / | / |
总分 | (略).(略) |