永靖县三塬镇全域土地综合整治后续产业发展基地道路建设项目中标候选人公示 盖章(招标人、招标代理机构) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????发布日期:(略) |
|
项目名称 | 永靖县三塬镇全域土地综合整治后续产业发展基地道路建设项目 |
招标编号 | LXZH(略) |
招标人 | 永靖县交通运输服务中心 | 联系人及电话 | 李昌昊 (略) |
代理机构 | 甘肃新锦晟项目管理有限公司 | 联系人及电话 | 魏晶晶 (略) |
监管部门 | 永靖县交通运输局、永靖县发展和改革局 | 联系人及电话 | (略)-(略) ??????????(略)-(略) |
公示开始时间 | (略)年7月9日 | 公示结束时间 | (略)年7月(略)日 |
资格审查/符合性审查结果 |
序号 | 投标人名称 | 审查结果 |
1 | 甘肃远通畅达公路工程有限公司 | 通过 |
2 | 甘肃华泽源建设工程有限公司 | 通过 |
3 | 甘肃勤业建筑工程有限公司 | 通过 |
4 | 甘肃亿星建筑工程有限公司 | 通过 |
5 | 甘肃大禹建筑工程有限公司 | 通过 |
中标候选人信息 |
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(万元) | 企业资质等级 | 项目负责人姓名、执业资格资格证号 | 质量等级 | 工期 | 资格能力条件 |
1 | 甘肃远通畅达公路工程有限公司 | (略).(略) | 公路工程施工总承包二级 | 张兆龙 ??????????????????甘(略) | 合格 | (略)日历天 | 完全响应 |
2 | 甘肃华泽源建设工程有限公司 | (略).(略) | 公路工程施工总承包二级 | 季霞甘(略) | 合格 | (略)日历天 | 完全响应 |
3 | 甘肃勤业建筑工程有限公司 | (略).(略) | 公路工程施工总承包二级 | 任继德甘(略) | 合格 | (略)日历天 | 完全响应 |
评标得分情况 |
中标候选人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 报价得分 | 技术标评审 | 商务标评审 | 总得分 |
甘肃远通畅达公路工程有限公司 | (略) | (略).5 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | / | / | / | (略).(略) |
甘肃华泽源建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | / | / | / | (略).(略) |
甘肃勤业建筑工程有限公司 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | / | / | / | (略).(略) |
备注:(略) |
|
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 永靖县三塬镇全域土地综合整治后续产业发展基地道路建设项目中标结果公告 |
盖章(招标人、招标代理机构) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????发布日期:(略) |
项目名称 | 永靖县三塬镇全域土地综合整治后续产业发展基地道路建设项目 | 招标编号 | LXZH(略) |
招标人 | 永靖县交通运输服务中心 | 联系人及电话 | 李昌昊 (略) |
代理机构 | 甘肃新锦晟项目管理有限公司 | 联系人及电话 | 魏晶晶 (略) |
监管部门 | 永靖县交通运输局、永靖县发展和改革局 | 联系人及电话 | (略)-(略) ??????????(略)-(略) |
开标时间 | (略)年7月9日(略)时(略)分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心第三开标室 |
中标人信息 |
评审排名 | 名 |
中标人名称 | 甘肃远通畅达公路工程有限公司 |
法人及联系方式 | 包国荣 (略) |
企业资质等级 | 公路工程施工总承包二级 |
投标报价(万元) | (略).(略) |
质量等级 | 合格 |
工期 | (略)日历天 |
项目负责人 | 张兆龙 |
项目负责人资质等级及职业资格证号 | 张兆龙 甘(略) |
技术负责人、证号 | 包国荣 (略) |
安全生产负责人资质等级及执业资格证号 | 罗春青 甘建安C3((略))(略) |
备注 | 控制价/高限价:(略) |
? ? ? ? 永靖县三塬镇全域土地综合整治后续产业发展基地道路建设项目中标候选人项目业绩 |
项目名称 | 永靖县三塬镇全域土地综合整治后续产业发展基地道路建设项目 |
招标编号 | LXZH(略) |
排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
1 | 甘肃远通畅达公路工程有限公司 | - 永靖县盐锅峡镇上铨村产业示范路建设工程
- 永靖县三塬镇两合村大沈家至白塔产业路提升改造项目
- 永靖县三塬镇下塬村村口至驮水路产业路硬化工程
- 永靖县太极镇上古、下古村道路铺油硬化工程
5、永靖县盐锅峡镇至西河镇三级公路工程施工、监理、中心试验室项目 |
2 | 甘肃华泽源建设工程有限公司 | - 东乡族自治县(略)年巩固提升重点村巷道硬化工程第二十二标段2、临夏县(略)年农村公路危旧桥改造工程
3、临夏县营滩乡易地搬迁后续产业发展配套基础设施建设项目 |
3 | 甘肃勤业建筑工程有限公司 | - 东乡县(略)年农村公益事业建设财政奖补项目锁南镇白家村公路安全生命防护工程2、和政县(略)年“五类户”入户路及院落硬化项目3、和政县罗家集镇李家山村公路改建工程
4、和政县梁家寺乡水毁路修复工程 |
? ? ? ? 永靖县三塬镇全域土地综合整治后续产业发展基地道路建设项目 中标候选人项目经理业绩 |
项目名称 | 永靖县三塬镇全域土地综合整治后续产业发展基地道路建设项目 |
招标编号 | LXZH(略) |
排名 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 项目业绩 |
1 | 甘肃远通畅达公路工程有限公司 | 张兆龙 | - 永靖县三塬镇两合村大沈家至白塔产业路提升改造项目
- 永靖县三塬镇下塬村村口至驮水路产业路硬化工程
|
2 | 甘肃华泽源建设工程有限公司 | 季霞 | - 临夏县(略)年农村公路危旧桥改造工程
2、临夏县营滩乡易地搬迁后续产业发展配套基础设施建设项目 |
3 | 甘肃勤业建筑工程有限公司 | 任继德 | 1、东乡县(略)年农村公益事业建设财政奖补项目锁南镇白家村公路安全生命防护工程 |