| 所在地区: | 重庆-渝中- | 发布日期: | 2026年7月9日 |
| 中标单位: | 注册/登录 即可查看 | 中标单位联系人: | 注册/登录 即可查看 |
| 中标金额: | 注册/登录 即可查看 | 招标机构: | 注册/登录 即可查看 |
邓礼松李朝阳姚兰周春燕苏姝谯敏(采购人代表)康冰(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额代理服务收费标准:(略)
代理服务费总计:(略)
七、中标(成交)候选供应商评审得分及报价表包号:(略)
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆贝囊商贸有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 1 |
| 贵州衡康商贸有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 2 |
| 云南佑朔生物科技有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 3 |
注:(略)
包号:(略)
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纽璀新供应链管理(重庆)有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 1 |
| 重庆芸点商贸有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 2.(略) | (略).(略) | 2 |
| 重庆云养汇供应链管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 2.(略) | (略).(略) | 3 |
注:(略)
包号:(略)
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆华智大健康管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 1 |
| 纽璀新供应链管理(重庆)有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 2 |
| 骁越文化传媒(重庆)有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 3 |
注:(略)
包号:(略)
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江诺特健康科技股份有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 1 |
| 上禾(重庆)健康科技有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 2 |
| 重庆利羽兴飞生物科技有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | (略).(略) | 3 |
注:(略)
包号:(略)
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆待归来科技有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 1 |
| 重庆奇尼兴科技有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | (略).(略) | 2 |
| 重庆安客思医疗科技有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | (略).(略) | 3 |
注:(略)
八、公告期限公告期限:(略)
九、其他补充事宜十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系1、采购人信息
采购人:(略)
采购经办人:(略)
采购人电话:(略)
采购人地址:(略)
2、采购代理机构信息
代理机构:(略)
代理机构经办人:(略)
代理机构电话:(略)
代理机构地址:(略)
3、项目联系方式
项目联系人:(略)
项目联系人电话:(略)
十一、附件让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。