第三中标候选人 |
投标人名称 | 牵头人:(略)(联合体成员:(略) |
服务地点 | 五常市 |
服务期 | 签订合同后(略)日内提交成果文件并完成相关服务(具体时间以合同约定为准) |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
项目负责人 | 卑丽影 | 职称证 | A(略) | / |
(二)填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工作量、合同金额等) | 备注 |
1 | 国道黑大公路宝泉至永丰段工程项目压覆矿产资源评估服务 | 合同金额:(略)服务期限:(略)服务内容:(略)批意见。 | / |
2 | 五大连池市(略)-(略)号宗地耕作土壤剥离利用方案编制项目 | 合同金额:(略)服务期限:(略)服务内容:(略) |
|
3 | 五大连池市(略)年度第五批次城市建设用地耕作层土壤剥离利用方案编制项目 | 合同金额:(略)服务期限:(略)服务内容:(略) |
|
4 | 五大连池市(略)年度批次城市建设用地耕作层土壤剥离利用方案编制项目 | 合同金额:(略)服务期限:(略)服务内容:(略) |
|
5 | 国道G(略)东宁至虎林承紫河乡至八五六农场林场段改扩建工程地质灾害危险性评估 | 合同金额:(略)服务期限:(略)服务内容:(略) |
|
6 | 北安市八道沟治理工程(二期)地质灾害危险性评估 | 合同金额:(略)服务期限:(略)服务内容:1.根据甲方提供的资料,对北安市八道沟治理工程(二期)进行地质灾害危险性评估2.收集利用己有资料,掌握区域地形地貌、水文气象及水文地质、工程地质条件3.进行项目环境地质综合调查,查明地质灾害类型、分布现状及对工程建设的危害4.预测工程建设及运营后引发和加剧地质灾害的可能性,提出防治措施5.编制《地质灾害危险性评估报告》并负责通过省级专家库专家评审 |
|
7 | 三峡能源黑龙江省北安海星(略)W风电和主星(略)MW光伏项目地灾、压覆矿产评估等报告编制技术服务 | 合同金额:(略)服务期限:(略)服务内容:[if !supportLists]1.[endif]北安海星(略)MW风电及配套储能项目、北安主星(略)MW光伏及配套储能项目的地质灾害危险性评估报告编制及评审;[if !supportLists]2.[endif]上述两个项目的压覆矿产资源评估报告编制及批复:[if !supportLists]3.[endif]上述两个项目的节地报告、勘测定界报告编制及用地预审组卷服务 |
|
8 | 铁力年丰(略)MW风电项目(略)KV送出工程地质灾害危险性评估及建设项目用地压覆矿产资源评估报告编制服务 | 合同金额:(略)服务期限:(略)服务内容:(略)[if !supportLists]2.[endif]编制建设项目用地压覆矿产资源评估报告[if !supportLists]3.[endif]通过行业主管部门审批,取得批复文件 |
|
9 | 双鸭山至宝清高速七星泡镇至宝清(八五二农场)段工程压覆矿产资源评估服务 | 合同金额:(略)服务期限:(略)服务内容:(略) |
|
(略) | 依安解放(略)MW风电项目节地评价报告编制 | 合同金额:(略)服务期限:(略)服务内容:(略) |
|
(略) | 黑龙江省佳木斯市富锦市三江农产品铁路专用线及附属设施项目 | 合同金额:(略)服务期限:(略)服务内容:(略) |
|
(略) | 国道G(略)北京至抚远公路哈尔滨至通河段建设项目地质灾害危险性评估 | 合同金额:(略)服务期限:(略)服务内容:(略) |
|
(略) | 五大连池市(略)年村庄规划编制项目 | 合同金额:(略)服务期限:(略)服务内容:(略) |
|
(略) | 黑龙江巴彦经济开发区巴彦工业园区南部集中区总体规划、黑龙江巴彦经济开发区巴彦工业园区南部集中区产业发展规划编制任务 | 合同内容:(略)服务期限:(略)服务内容:(略)2.编制《黑龙江巴彦经济开发区巴彦工业园区南部集中区产业发展规划》两项成果均需符合国家深度要求并通过专家论证,规划总面积约1.(略)平方公里((略).(略)公顷),规划期限为(略)年至(略)年。 |
|
(略) | 尚志市元宝镇杨家店村村庄规划((略)-(略)年) | 合同金额:(略)服务期限:(略)服务内容:(略) |
|
(三)其他需要公示的内容 |
地质灾害评估和治理工程勘察设计 乙级、测绘资质(工程测量) 乙级、土地规划资质 乙级、城乡规划(国土空间规划)乙级 |
(四)评分情况 |
评委编号<o:(略)</o:(略)</p)
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
商务评分 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
技术评分 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
投标报价 | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) |
总分 | (略).(略) |