中标候选人 |
投标人名称 | 内蒙古拓淼水利水电工程有限公司 |
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。 |
安全目标 | / |
工期 | (略)年(略)月(略)日,计划完工日期:(略) |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
项目经理 | 李超 | 中华人民共和国二级建造师注册证书(水利水电工程专业)、安全生产考核合格证(B证)、水利水电工程高级工程师 | 蒙(略)、蒙水安B(略)、(略) | / |
技术负责人 | 王亚竹 | 高级工程师职称证 | 甘职高资字:(略) | / |
施工员 | 陈利 | 内蒙古自治区水利工程施工管理岗位证书 | 蒙SL-(略) | / |
质量员 | 李广生 | 内蒙古自治区水利工程施工管理岗位证书 | 蒙SL-(略) | / |
安全员 | 鲍蒙 | 内蒙古自治区水利工程施工管理岗位证书、水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 蒙SL-(略)、蒙水安C(略) | / |
(二)填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 |
1 | (略)年呼伦贝尔市莫旗塔温敖宝镇金鑫村(一区)1.4万亩旱作高标准农田建设项目二十六标段 | 工程量:(略)(二)灌溉与排水工程新建水源井,(略)眼,配套潜水泵及其配套件(略)套,井房(略)座,柴油发电机且及其配套件(略)套,JP(略)-(略)卷盘式喷灌机及配套设施(略)套。(三)田间道路工程改建田间道路(略)条,总长度为(略).(略)km,其中:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) | / |
2 | (略)年阿荣旗音河乡车辋沟村二片区1.(略)万亩高标准农田建设项目施工一标段 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) | / |
3 | 科尔沁区(略)年高标准农田建设项目(水利第九标段) | 工程量:(略)清单。合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) | / |
(三)其他需要公示的内容 |
资质等级:(略)
|
(四)评分情况 |
<o:(略)</o:(略)</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
施工组织设计 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
项目管理机构 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 9.(略) | 9.(略) | (略).(略) |
投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
其他因素 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
总分 | (略).(略) |
第二中标候选人 | |
投标人名称 | 中铁六局集团有限公司 | |
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。 | |
安全目标 | / | |
工期 | (略)年(略)月(略)日,计划完工日期:(略) | |
(一)拟委任本项目的人员信息 | |
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |
项目经理 | 李涛涛 | 中华人民共和国一级建造师注册证书(水利水电工程专业)、安全生产考核合格证(B证)、水利水电工程高级工程师
| 京(略)、京水安B(略)、(略) | / | |
技术负责人 | 韩光宇 | 高级职称证 | (略) | / | |
施工员 | 段明瑞 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL(略) | / | |
质量员 | 李雪 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL(略) | / | |
安全员 | 李赋宁 | 水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 京水安C(略) | / | |
(二)投标人在投标文件中填报的项目业绩 | |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工作量、合同金额等) | 备注 | |
1 | 沈阳市康平县(略)年高标准农田建设项目施工七标段 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) | / | |
2 | 勃利县(略)年度黑土区侵蚀沟治理工程施工第二标段 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) | / | |
3 | (略)年内蒙古自治区巴彦淖尔市阴山一线生态综合治理项目 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) | / | |
4 | 勃利县(略)年高标准农田建设项目第二标段 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) | / | |
5 | 茄子河区中心河山洪沟治理工程(二次) | 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) | / | |
6 | 前郭县乌兰敖都乡等4个乡(镇)场赵泉窝堡村等4个村全域土地综合整治项目 | 工程量;包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、农村人居环境整治工程等。合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) | / | |
7 | 乌拉特中旗德岭山镇(略).(略)万亩高标准农田投资建设运营一体化项自(现代农业园区) | 工程量:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) | / | |
(三)其他需要公示的内容 | |
资质等级:(略) | |
(四)评分情况 | |
<o:(略)</o:(略)</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |
施工组织设计 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |
项目管理机构 | (略).(略) | (略).(略) | 9.(略) | (略).(略) | 9.(略) | 9.(略) | (略).(略) | |
投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |
其他因素 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |
总分 | (略).(略) | |
第三中标候选人 | |
投标人名称 | 陕西华海水利工程有限公司 | |
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。 | |
安全目标 | / | |
工期 | (略)年(略)月(略)日,计划完工日期:(略) | |
(一)拟委任本项目的人员信息 | |
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |
项目经理 | 李英 | 中华人民共和国一级建造师证书(水利水电专业)、安全生产考核合格证(B证)、水利水电工程高级工程师 | 陕(略)、水安B(略)、(略)SZB(略) | / | |
技术负责人 | 吴农庄 | 高级职称证书(水利水电专业-高级工程师) | (略)陕人社职[(略)](略)号 | / | |
施工员 | 杨杰 | 施工员岗位证书 | SGL(略) | / | |
质检员 | 李娜 | 质检员岗位证书 | SGL(略) | / | |
安全员 | 李孟杰 | 安全生产考核合格证书、安全员岗位证书 | 水安C(略)SGL(略) | 建平(略)年高标准农田建设项目土建九标段 | |
(二)填报的项目业绩 | |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工作量、合同金额等) | 备注 | |
1 | 建平(略)年高标准农田建设项目土建九标段 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) | / | |
2 | 扎兰屯市(略)年高标准农田建设项目(EPC总承包) | 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) | / | |
3 | 建平(略)年高标准农田建设项目施工十三标段 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) | / | |
4 | (略)年锡林浩特市白音锡勒牧场、白银库伦牧场3.(略)万亩高标准农田建设项目一标段黄花树特分场0.(略)万亩工程 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) | / | |
(三)其他需要公示的内容 | |
资质等级:(略) | |
(四)评分情况 | |
<o:(略)</o:(略)</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |
施工组织设计 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |
项目管理机构 | (略).(略) | (略).(略) | 9.(略) | (略).(略) | (略).(略) | 9.(略) | (略).(略) | |
投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |
其他因素 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |
总分 | (略).(略) | |