第二中标候选人 |
投标人名称 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 |
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。 |
安全目标 | / |
工期 | (略)年(略)月(略)日,计划完工日期:(略) |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
项目负责人 | 郝秀占 | 中华人民共和国壹级建造师注册证书(水利水电工程专业、安全生产考核合格证书、高级职称证书 | 甘(略)、水安B(略)、(略)B(略) | / |
技术负责人 | 郑丽萍 | 高级职称证书 | (略) | / |
施工员 | 魏思过 | 施工员岗位证书 | SGL(略) | / |
质检员 | 段智 | 质检员岗位证书 | SGL(略) | / |
安全管理人员 | 杨斌 | 安全员岗位证书、安全生产考核合格证书 | SGL(略)、水安C(略) | / |
财务负责人 | 王倩 | 会计专业技术资格证 | (略) | / |
(二)投标人在投标文件中填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工作量、合同金额等) | 备注 |
1 | (略)年兴安盟科尔沁右翼中旗高标准农田新建项目(5万亩)
| 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) | / |
2 | (略)年科右前旗“EPC+0”高标准农田建设项目 | 工程量:(略)程项目移交之日起起算)。合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) | / |
3 | 西丰县(略)年批高标准农田建设项目(一标段) | 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) | / |
(三)其他需要公示的内容 |
资质等级:(略) |
(四)评分情况 |
<o:(略)</o:(略)</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
施工组织设计 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
项目管理机构 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 9.(略) | 9.(略) | (略).(略) |
投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
其他因素 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
总分 | (略).(略) |
第三中标候选人 |
投标人名称 | 内蒙古卓泰水利水电工程有限公司 |
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。 |
安全目标 | / |
工期 | (略)年(略)月(略)日,计划完工日期:(略) |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
项目经理 | 王丽华 | 中华人民共和国壹级注册证书(水利水电工程专业)安全生产考核合格证(B证)高级工程师职称证 | 蒙(略)蒙水安B(略)、(略) | / |
技术负责人 | 张旭昭 | 职称证(水利工程-正高级工程师) | (略) | 赤峰市克什克腾旗(略)年高标准农田建设项目勘察设计、采购、施工(EPC)总承包项目第三标段 |
施工员 | 董志新 | 岗位证 | SGL(略) | / |
质量(检)员 | 刘丹丹 | 岗位证 | SGL(略) | / |
安全员 | 胡秀丽 | 安全生产考核合格证书、岗位证 | 蒙水安C(略)蒙SL-(略) | / |
财务负责人 | 杨明辉 | 职称证 | (略) | / |
(二)填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工作量、合同金额等) | 备注 |
1 | 赤峰市克什克腾旗(略)年高标准农田建设项目勘察设计、采购、施工(EPC)总承包项目第三标段
| 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) | / |
2 | 翁牛特旗(略)年高标准农田建设设计、采购、施工总承包项目第二标段
| 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) | / |
3 | 林西县(略)年高标准农田建设项目勘察设计、采购、施工(EPC)总承包项目(三期)第九标段 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) | / |
4 | 大唐赤峰浑善达克沙地(略)万千瓦风光储沙漠治理新能源示范项目((略)万千瓦光伏部分)项目区场平施工 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) |
|
5 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗(略)万亩灌区(海拉苏草原灌区幸福河灌域、胜利灌区、白音套海灌区、桥头灌区)整合维修提升项目 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) |
|
6 | 巴林左旗(略)年高标准农田建设项目施工标段 | 工作量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) |
|
(三)其他需要公示的内容 |
资质等级:(略) |
(四)评分情况 |
<o:(略)</o:(略)</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
施工组织设计 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
项目管理机构 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 9.(略) | (略).(略) |
投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
其他因素 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
总分 | (略).(略) |