第三中标候选人 |
投标人名称 | 黑龙江锦铭建设工程有限责任公司 |
工程质量目标 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》合格标准 |
安全目标 | / |
工期 | 计划开工日期:(略) |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
项目负责人 | 张英明 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 黑(略) | (略)年汤原县财政补助高标准农田建设项目(改造提升)施工第十二标段 |
技术负责人 | 李玉明 | 高级工程师职称证书 | (略) | 北大荒集团黑龙江洪河农场(同江市)中央财政补助东北黑土地保护建设项目第(略)标段 |
施工员 | 曹海山 | 培训合格证 | SQX(略) |
|
质量员 | 李春艳 | 培训合格证 | SQX(略) |
|
安全员 | 杜周杰 | 培训合格证 | 黑水安C(略) |
|
(二)填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 |
1 | (略)年富拉尔基区财政补助高标准农田建设项目(新建)施工 | 工程内容:(略)合同金额:(略)开竣工时间:(略) |
|
2 | (略)绥化市安达市高标准农田新建项目三标段 | 工程内容:(略)合同金额:(略)开竣工时间:(略) |
|
3 | (略)年绥化市青冈县中央预算内黑土地保护建设项目(新建)施工 第十九标段 | 工程内容:(略)合同金额:(略)开竣工时间:(略) |
|
4 | 黑龙江龙镇农场增发国债高标准农田建设项目一标段 | 工程内容:(略)合同金额:(略)开竣工时间:(略) |
|
5 | 黑龙江八五三农场增发国债高标准农田建设项目九标段 | 工程内容:(略)合同金额:(略)开竣工时间:(略) |
|
6 | 北大荒集团黑龙江洪河农场(同江市)中央财政补助东北黑土地保护建设项目第(略)标段 | 工程内容:(略)合同金额:(略)开竣工时间:(略) |
|
7 | (略)年汤原县财政补助高标准农田建设项目(改造提升)第十二标 段 | 工程内容:(略)合同金额:(略)开竣工时间:(略) |
|
8 | 宾县增发国债高标准农田建设项目(新建)标段 | 工程内容:(略)合同金额:(略)开竣工时间:(略) |
|
9 | 五大连池市(略)年高标准农田建设项目施工(二期) | 工程内容:(略)合同金额:(略)开竣工时间:(略) |
|
(三)其他需要公示的内容 |
资质等级:(略) |
(四)评分情况 |
<o:(略)</o:(略)</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
施工组织设计 | (略) | (略).8 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
项目管理机构 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
其他评分因素 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
总分 | (略).(略) |