永靖县(略)年黑方台片区水利设施改造提升工程 中标候选人公示 |
|
项目名称 | 永靖县(略)年黑方台片区水利设施改造提升工程 |
招标编号 | LXZH(略) |
招标人 | 永靖县黑方台电力提灌管理所 | 联系人及电话 | 王全胜 (略) |
代理机构 | 甘肃计方空间信息技术有限公司 | 联系人及电话 | 石瑞丽 (略) |
监管部门 | 永靖县水务局 | 联系人及电话 | 张宏武 (略)-(略) |
公示开始时间 | (略)年7月(略)日 | 公示结束时间 | (略)年7月(略)日 |
资格审查/符合性审查结果 |
序号 | 投标人名称 | 审查结果 |
1 | 甘肃荣盛水利水电工程有限公司 | 通过 |
2 | 甘肃朝鑫水利水电工程有限公司 | 通过 |
3 | 甘肃鑫荣建筑工程有限公司 | 通过 |
4 | 山东润康水务有限公司 | 通过 |
5 | 甘肃安鹏工程有限公司 | 通过 |
6 | 广东恒昱建设工程有限公司 | 通过 |
7 | 庆阳翔宇水电工程有限公司 | 通过 |
8 | 甘肃省祁连雪峰水电建筑安装有限责任公司 | 通过 |
9 | 甘肃垒实水利水电工程有限公司 | 通过 |
中标候选人信息 |
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (万元) | 企业资质等级 | 项目负责人姓名、执业资格资格证号 | 质量等级 | 工期 | 资格能力条件 |
1 | 甘肃省祁连雪峰水电建筑安装有限责任公司 | (略).(略) | 水利水电施工总承包贰级 | ? 白仙 甘(略) ? ? | 合格 | (略)日历天(含冬休期) | 完全响应 |
2 | 甘肃朝鑫水利水电工程有限公司 | (略).(略) | 水利水电施工总承包二级 | 王涛 甘(略) ? | 合格 | (略)日历天(含冬休期) | 完全响应 |
3 | 山东润康水务有限公司 | (略).(略) | 水利水电施工总承包二级 | 姜鹏飞 鲁(略) | 合格 | (略)日历天(含冬休期) | 完全响应 |
评标得分情况 |
中标候选人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 报价得分 | 详细评审得分 | 总得分 |
甘肃省祁连雪峰水电建筑安装有限责任公司 | / | / | / | / | / | / | / | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
甘肃朝鑫水利水电工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
山东润康水务有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
备注:(略) |
|
永靖县(略)年黑方台片区水利设施改造提升工程? ? ? ? 中标结果公告 |
盖章(招标人、招标代理机构) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????发布日期:(略) |
项目名称 | 永靖县(略)年黑方台片区水利设施改造提升工程 | 交易编号 | LXZH(略) |
招标人 | 永靖县黑方台电力提灌管理所 | 联系人及电话 | 王全胜 (略) |
代理机构 | 甘肃计方空间信息技术有限公司 | 联系人及电话 | 石瑞丽(略) |
监管部门 | 永靖县水务局 | 联系人及电话 | 张宏武 (略)-(略) |
开标时间 | (略)年7月(略)日(略)时(略)分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心第三开标室 |
中标人信息 |
评审排名 | 名 |
中标人名称 | 甘肃省祁连雪峰水电建筑安装有限责任公司 |
法人及联系方式 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?白仙??(略) |
企业资质等级 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 水利水电施工总承包贰级 |
投标报价(万元) | (略).(略) |
质量等级 | 合格 |
工期 | (略)日历天(含冬休期) |
项目负责人 | 白仙 |
项目负责人资质等级及职业资格证号 | 甘(略) |
技术负责人、证号 | 王晓军??(略) |
安全生产负责人资质等级及执业资格证号 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?韩强??甘水安 C(略) |
备注 | 高投标限价:(略) |
永靖县(略)年黑方台片区水利设施改造提升工程 中标候选人项目业绩 |
项目名称 | ? 永靖县(略)年黑方台片区水利设施改造提升工程 ? |
招标编号 | LXZH(略) |
排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
1 | 甘肃省祁连雪峰水电建筑安装有限责任公司 | 1.肃南县大河乡大滩村畜牧业供水保障工程 2.肃南县(略)年喇嘛坪灌区维修养护项目 3.肃南县东滩中型灌区续建配套与节水改造项目(第四标段) 4.肃南县(略)年大中型水库移民后期扶持建设项目皇城镇北峰村场院渠道维修工程 |
2 | 甘肃朝鑫水利水电工程有限公司 | - 永靖县刘家峡至盐锅峡城乡生活供水工程第二标段
- 广河县买家巷镇王家沟沟道治理工程施工
- 永靖县6度区川塬区人饮灾后重建工程-三塬库区沿线供水设施
- 永靖县八盘峡库区水环境综合治理工程
- 东乡县水利设施维修改造工程
|
3 | 山东润康水务有限公司 | 1.荣成市水系连通及供水工程建设项目施工五标段 2.高唐县城乡供水提升工程(供水管网)人和、固河片区镇级管道施工标段1 3.(略)年海阳市农村供水工程维修养护项目 - 五莲县(略)年水库移民扶持基金(清算)项目、五莲县(略)、(略)年度水库移民人口自然变化结余资金项目及(略)年水库移民后期扶持项目
- 海阳市(略)年中央财政水库移民扶持基金(清算)项目
6.(略)年德州市齐河县中央财政水利发展资金农村饮水工程维修养护 项目其他工程 7.平邑县“水润蒙山”水利项目(施工标二标段) ? |
永靖县(略)年黑方台区水利设施改造提升工程 中标候选人项目经理业绩 |
项目名称 | 永靖县(略)年黑方台片区水利设施改造提升工程 ? |
招标编号 | LXZH(略) |
排名 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 项目业绩 |
1 | 甘肃省祁连雪峰水电建筑安装有限责任公司 | ? ? ? ? ? ?白仙 ??????????????? | 1.肃南县大河乡大滩村畜牧业供水保障工程 2.肃南县东滩中型灌区续建配套与节水改造项目(第四标段) 3.肃南县(略)年大中型水库移民后期扶持建设项目皇城镇北峰村场院渠道维修工程 |
2 | 甘肃朝鑫水利水电工程有限公司 | ? ? ? ? ? ? 王涛 ? ? | 1.永靖县刘家峡至盐锅峡城乡生活供水工程第二标段 2.广河县买家巷镇王家沟沟道治理工程施工 3.永靖县6度区川塬区人饮灾后重建工程-三塬库区沿线供水设施 4.永靖县八盘峡库区水环境综合治理工程 |
3 | 山东润康水务有限公司 | 姜鹏飞 | 1.荣成市水系连通及供水工程建设项目施工五标段 2.五莲县(略)年水库移民扶持基金(清算)项目、五莲县(略)、(略)年度水库移民人口自然变化结余资金项目及(略)年水库移民后期扶持项目结余资金项目 3.平邑县“水润蒙山”水利项目(施工标二标段) |