| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项合同额 | 预审/投标 |
| 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司,上海赢佳实业集团有限公司 |
| 1 | 山东大学齐鲁医院(青岛)二期项目暂估价部分--净化工程、医用气体工程、物流传输系统 | 中铁建工集团有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 陈军 | (略)年(略)月(略)日 | z | (略).(略)万元 | 投标 |
| 2 | 人民医院镜湖总院建设项目净化系统 | 绍兴市镜湖健康产业开发有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 陈远 | (略)年(略)月(略)日 | 更新 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 3 | 深圳市新华医院项目净化与医疗工艺等设备采购及安装工程Ⅰ标段 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | (略) m2 | (略).(略) | 魏鹏 | (略)年(略)月(略)日 | 更新 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 4 | 合肥市第三人民医院新区及市中医院建设项目医疗净化专项 工程 | 合肥市第三人民医院、合肥市重点工程建设管理局 | (略) m2 | (略).(略) | 任素 | (略)年(略)月(略)日 | 更新 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 5 | 重庆医科大学附属医院第二医疗综合大楼洁净手术部及中心ICU工程 | 重庆医科大学附属医院、重庆市建筑科学研究院有限公司 | (略) 其他 | (略).(略) | 孙军 | (略)年(略)月(略)日 | 更新 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 6 | 新昌县人民医院迁建工程医用净化项目 | 新昌县城市建设投资集团有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 陈军 | (略)年(略)月(略)日 | 更新 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 7 | 康桥健康产业园康桥单元FG(略)-A5-(略)、FG(略)-A5-(略)地块医疗专项--医疗净化工程 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 张龙 | (略)年(略)月(略)日 | 更新 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 8 | 上海交通大学医学院浦东校区工程(标段二) | 上海建工集团股份有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 刘国龙 | (略)年(略)月(略)日 | z | (略).(略)万元 | 投标 |
| 9 | 上海市东方医院心脏病全国重点实验室装修工程 | 上海市东方医院 (同济大学附属东方医院) | (略) 其他 | (略).(略) | 李天翔 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| (略) | 上海交通大学动物生物安全三级实验室建设工程 | 上海健康医学院 | (略) m2 | (略).(略) | 李广宇 | (略)年(略)月(略)日 | z | (略).(略)万元 | 投标 |
| 上海开纯洁净室技术工程有限公司,江苏鑫亚医疗科技集团有限公司 |
| 1 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所动物实验中心改造项目 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | (略) m2 | (略).(略) | 贾艮桂 | (略)年(略)月(略)日 | 补充资料 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 2 | 赣南创新与转化医学研究院动物中心建设项目室内装修设计、采购、施工一体化工程 | 赣州市章贡区建设投资集团有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 陶振 | (略)年(略)月(略)日 | 补充资料 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 3 | 实验动物中央实验室装修服务采购项目 | 香港科技大学(广州) | (略) m2 | (略).(略) | 梁占成 | (略)年(略)月(略)日 | 补充资料 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 4 | 海南大学新药筛选及评价平台项目 | 海南大学 | (略) m2 | (略).(略) | 王玉龙 | (略)年(略)月(略)日 | 修改 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 深圳中壹建设(集团)有限公司 |
| 1 | 绿岛国际壹中心酒店-精装修工程(施工) | 深圳市大鹏新区投资控股有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 陈俊杰 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 2 | 深圳市福田区园中花园裙楼提升改造施工总承包 | 深圳市城建明园实业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 龚传斌 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 3 | 西部(重庆)科学城建筑科技总部园工程 | 重庆高新开发建设投资集团有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 韦光礼 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 上海滔普工程科技有限公司 |
| 1 | 药物研发中心实验室综合能力提升工程(1-4层净化工程(包含P2+)) | 合肥立方制药股份有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 张茂通 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)万元 | 投标 |
| 2 | 领致生物科技(昆山)有限公司动物房及实验室设备采购及安装 | 位 领致生物科技(昆山)有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 魏明义 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 3 | 武汉大学医学部9号楼标准化实验室(二期)建设项目 | 武汉大学 | (略) m2 | (略).(略) | 徐磊 | (略)年(略)月(略)日 | 补充发票 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 4 | 连云港石化产业基地公用工程岛项目一期工程一标段工程环境质量管 控中心实验室专项 工程 | 连云港中星能源有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 张茂通 | (略)年(略)月(略)日 | 补充发票 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 陕西天际净化工程有限公司 |
| 1 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目医用净化设备采购及安装工程II标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | (略) m2 | (略).(略) | 陈晨 | (略)年(略)月(略)日 | 1 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 2 | 云南省滇南区域医疗中心建设项目核医学防护项目 | 红河医疗医药投资有限责任公司 | (略) m2 | (略).(略) | 张彦军 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 3 | 黄陵县中医医院迁建项目医疗专项 工程(施工标段) | 黄陵县中医医院 | (略) 其他 | (略).(略) | 房进锋 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 深圳市博大建设集团有限公司 |
| 1 | 南京金融城3号楼二期装修工程施工 | 江苏省信用再担保集团有限公司 | (略) 其他 | (略).(略) | 车承廷 | (略)年(略)月(略)日 | 更新 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 2 | 武汉市轨道交通(略)号线工程车站装修工程(评定分离试点)(第三标段) | 武汉地铁集团有限公司 | (略) km | (略).(略) | 陈海波 | (略)年(略)月(略)日 | 修改 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 3 | 武汉市轨道交通(略)号线东段二期工程车站装修工程第三标段 | 武汉地铁集团有限公司 | (略) km | (略).(略) | 雷学良 | (略)年(略)月(略)日 | 修改 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 北京瑞朗创新环境科技股份有限公司 |
| 1 | 水富市人民医院净化工程项目(EPC) | 水富市人民医院 | (略) m2 | (略).(略) | 张宏宇 | (略)年(略)月(略)日 | 项目名称有误 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 2 | 云南省滇西区域医疗中心建设项目(一期)心血管及骨科医院手术室装修工程 | 大理滇西医疗中心建设发展有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 唐超 | (略)年(略)月(略)日 | 单项合同额内容未填写 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 山西环宇建筑工程有限公司 |
| 1 | 移民后扶项目平陆县农副产品交易中心一标段 | 平陆黄河流域生态保护和高质量发展促进中心 | (略) m2 | (略).(略) | 雷宏瑞 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 2 | 岚县天宸公馆建设项目 | 岚县天宸泰房地产开发有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 成伟佳 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 3 | 呼伦贝尔农垦那吉屯农牧场有限公司(略)万吨粮食仓储项目(一期5万吨粮食仓储工程)一标段 | 呼伦贝尔农垦那吉屯农牧场有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 郭凯永 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)万元 | 投标 |
| 4 | 柳林县人民医院迁建工程新建地下停车库工程 | 柳林县国鑫医疗投资有限责任公司 | (略) m2 | (略).(略) | 宋进波 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 5 | 吕梁市纪委监委国防沟管理中心项目施工 | 吕梁市城市管理局 | (略) m2 | (略).(略) | 樊元勤 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 6 | 喀什市荒地乡(略)年日光温室设施农业及附属设施配套建设项目 | 喀什市荒地乡人民政府 | (略) 座 | (略).(略) | 薛海英 | (略)年(略)月(略)日 | 修改 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 山西恒业建设集团有限公司 |
| 1 | 绍兴高铁北站TOD综合体项目D1地块1号楼人才公寓提升改造项目 | 绍兴市镜湖科技城开发服务有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 贾忠平 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 2 | 昌都市车管所建设项目及交警支队搬迁工程 | 昌都市投资有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 何永深 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 上海瀚广科技(集团)有限公司 |
| 1 | 中节能万润股份有限公司研发中心实验室EPC总承包项目 | 中节能万润股份有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 张向明 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万元 | 投标 |
| 2 | 埃肯有机硅亚太区研究与创新中心建设项目 | 埃肯有机硅(上海)有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 毛锋 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)万元 | 投标 |