| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
| 中建五局第三建设有限公司 |
| 1 | 长沙市望城区“一路一园”建设工程PPP项目 | 中国施工企业管理协会 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 2 | 杨凌自贸片区路网项目EPC总承包 | 陕西省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 3 | 贵州省遵义市仁怀市南部片区污水处理建设PPP项目 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 4 | 贵州省遵义市仁怀市南部片区污水处理建设PPP项目 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 5 | 惠州仲恺高新区潼湖镇三和污水处理厂二期及配套管网项目施工 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 6 | 胶州市城区排水防涝提升改造项目设计施工总承包 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 7 | 芙蓉公园 | 中国市政工程协会 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 8 | 上合示范区污水处理厂迁(扩)建项目 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 山东汇通建设集团有限公司 |
| 1 | 济南市中央商务区市政道路及地下综合管廊等基础设施建设项目(一期)细粒沥青砼面层施工 | 中国市政工程协会 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 2 | (新)济南市北园大街快速路西延建设工程施工三标+(略)年度市政工程高质量水平 | 中国市政工程协会 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 3 | 永定路西段(泰高高速-长江大道)快速化改造工程3标YDL-5(K7+(略).(略)+K(略)+(略).(略))施工标段(略)年度市政工程高质量水平评价 | 中国市政工程协会 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 青岛登科市政工程有限公司,青岛古建建设集团有限公司 |
| 1 | 青岛北部高温水长输管线三期工程(一标段)((略)年青岛市市政工程标准化工地序号(略)) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | (略)年(略)月(略)日 | 获奖名单公示-序号(略) | 投标 |
| 2 | 青岛市张村河(崂山段一期)综合治理工程(景观及桥梁部分)七标段(工程总承包)-(略)年市政公用工程施工现场标准化工地(序号(略)) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | (略)年(略)月(略)日 | 获奖序号(略) | 投标 |
| 3 | 青岛市张村河(崂山段一期)综合治理工程(景观及桥梁部分)九标段(工程总承包)-(略)年市政公用工程施工现场标准化工地(序号(略)) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | (略)年(略)月(略)日 | 序号(略) | 投标 |
| 4 | 株洲路(新博路-松岭路)改造工程(工程总承包)-(略)年市政公用工程施工现场标准化工地(序号(略)) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | (略)年(略)月(略)日 | 获奖文件-序号(略)号 | 投标 |
| 5 | (略)年度山东省建筑施工安全文明标准化工地-青岛蓝谷硅谷大道建设工程二期近期建设部分设计施工总承包 | (略)个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 6 | 高新区规划8路(崇福路至汇智桥路)道路及综合配套工程((略)年市政标准化工地序号(略)) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | (略)年(略)月(略)日 | (略) 年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地名单(序号(略)) | 投标 |
| 7 | (略)年度山东省工程建设泰山杯奖-蓝鳌路景观大道绿化提升工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 青岛市政工程有限公司 |
| 1 | (略)年度市政工程高质量水平评价 (李村河EPC) | 中国市政工程协会 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 2 | (略)~(略)年度中国建设工程鲁班奖(会展中心) | 中国建筑业协会 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 3 | 青岛新机场工作区货运区市政工程标段二 | 中国市政工程协会 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 4 | (略)年度市政工程高质量水平评价(经二路 新) | 中国市政工程协会 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 5 | (略)年优质结构工程(经二路) | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 6 | 青岛市(略)年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化工地 (海银立交) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 7 | (略)年优质结构工程(唐河路-安顺路) | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 8 | (略)年度山东省工程建设泰山杯奖(张村河水质净化厂) | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 9 | (略)年度山东省工程建设泰山杯奖(田海路打通) | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| (略) | 田海路(规划西6号线至南一路)打通工程 | 中国市政工程协会 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| (略) | 青岛市(略)年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化工地(东岸) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| (略) | (略)年度山东省工程建设泰山杯奖(湾横4号线) | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| (略) | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路-仙山路段)(非涉铁段)施工 | 中国市政工程协会 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 青岛瑞源工程集团有限公司 |
| 1 | (略)年施工现场标准化-青岛国际资源配置中心北片区规划六路市政道路及配套工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 2 | 崇文路(灵海路-隐珠四路)道路管线工程(施工) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 3 | 滨海街道供水设施改造工程(施工) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 4 | 城区排水管网隐患点整治工程-2期施工 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 5 | (新)瑞源·名嘉汇--第十八届中国土木工程詹天佑奖 | 中国土木工程学会 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 6 | 王台片区基础设施提升工程(施工) | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 7 | (略)年山东省工程建设泰山杯奖-张店区科苑街道办事处(略)年老旧小区改造(樱红村小区)项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 8 | (略)年施工现场标准化-莲花山片区配套工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 9 | (略)年山东省泰山杯-长江路道路整治工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| (略) | (略)年山东省泰山杯-胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道) | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| (略) | (略)年施工现场标准化-青岛国际资源配置中心北片区规划四路市政道路及配套工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| (略) | (略)年山东省泰山杯-维多利亚湾区域交通改善提升工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 青岛中建联合集团有限公司 |
| 1 | (略)年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | (略)个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | (略)年(略)月(略)日 | 中山路太平路道路及周边提升(太平路和中山路区域)工程 | 投标 |
| 2 | (略)年度山东省建筑施工安全文明标准化工地(市政基础设施工程) | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | (略)年(略)月(略)日 | 四流北路(遵义路至瑞金路段)道路及综合配套工程施工 | 投标 |
| 3 | (含中标公示)高新区锦安路(瑞源路至祥源路)道路及综合配套工程-(略)年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | (略)个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 4 | (略)年度山东省建筑施工安全文明标准化工地(市政基础设施工程) | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | (略)年(略)月(略)日 | 高新区锦安路(瑞源路至祥源路)道路及综合配套工程 | 投标 |
| 5 | (含中标公示)四流北路(遵义路至瑞金路段)道路及综合配套工程施工-(略)年度建筑施工安全文明标准化工地 | (略)个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 6 | (略)年度山东省建筑施工安全文明标准化工地(市政基础设施工程) | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | (略)年(略)月(略)日 | 跨海大桥高架路二期工程二标段 | 投标 |
| 7 | (略)年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化-------东岸产业园区基础设施综合改造项目 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | (略)年(略)月(略)日 | 东岸产业园区基础设施综合改造项目 | 投标 |
| 8 | (略)年山东省工程建设泰山杯--胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | 胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包 | 投标 |
| 9 | (含中标公示)中山路太平路道路及周边提升(工程总承包)-(略)年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | (略)个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| (略) | (略)年度“山东省工程建设泰山杯奖”---维多利亚湾区域交通改善提升工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | 维多利亚湾区域交通改善提升工程 | 投标 |
| (略) | (含中标公示)(略)年山东省工程建设泰山杯--胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| (略) | (含中标公示)东岸产业园区基础设施综合改造项目7标段-(略)年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | (略)个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| (略) | (含中标公示)跨海大桥高架路二期工程二标段-(略)年度建筑施工安全文明标准化工地 | (略)个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 青岛北岸建工集团有限公司 |
| 1 | (含公示)-山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)-城阳区污水处理厂网站一体化项目--城阳区污水处理厂四期项目设计施工总承包 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | (略)年(略)月(略)日 | 优质结构工程奖 | 投标 |
| 2 | (新含公示)城阳区污水处理厂网站一体化项目-城阳区污水处理厂污泥处置工程(一期) | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 3 | (新含公示)城阳区环卫设施建设运营一体化项目(一期) | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 4 | (新含公示)(略)年青岛市安全文明工地-城阳区污水管网提质增容项目-城阳区污水系统优化工程(EPC) | (略)个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 5 | (新含公示)省安全文明-城阳区污水处理厂网站一体化项目-城阳区污水处理厂四期项目(市政配套工程) | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 青岛巨源建工集团有限公司 |
| 1 | (中标公示)(略)年度“山东省工程建设泰山杯奖”((略)新机场连接线) | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | (略)新机场连接线 | 投标 |
| 2 | (中标公示)(略)年度“山东省工程建设泰山杯奖”(西片区道路及污水系统(略)) | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | 西片区道路及污水系统泰山杯(略) | 投标 |
| 3 | (中标公示)(略)年山东省工程质量管理标准化示范工程(省优质)-经二 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | 经二路省优质(略) | 投标 |
| 4 | (略)年山东省工程质量管理标准化示范工程(省优质)-跨海大桥 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | 跨海大桥高架路二期工程一标段 | 投标 |
| 5 | (中标公示)(略)年山东省工程质量管理标准化示范工程(省优质)-辽阳路快速路 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | 辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包 | 投标 |
| 6 | (中标公示)(略)年度“山东省工程建设泰山杯奖”(田海路打通(略)) | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | 田海路打通泰山杯(略) | 投标 |
| 青岛西海岸城市建设集团有限公司 |
| 1 | (略)高质量水平评价工程-珠江路(石油大学区域) | 中国市政工程协会 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 2 | (略)山东省结构质量评价-电子信息产业园污水处理厂工程(二期) | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 3 | (略)青岛市标准化工地-莲花山片区配套工程 | (略)个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 4 | (略)山东省高质量水平评价-红石崖水厂二期扩建工程 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 5 | (新)(略)高质量水平评价工程-长江路道路整治工程 | 中国市政工程协会 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 6 | (略)山东省园林优质工程-峄山、乳山山头公园及北海公园 | 山东省园林绿化行业协会 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 7 | (略)青岛市标准化工地-大唐热力出线项目 | (略)个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 8 | (略)青岛市标准化工地-华能董家口电厂 | (略)个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 9 | (略)山东省园林优质工程-长昆立交(长江路以南) | 各省级风景园林学会 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| (略) | (略)高质量水平评价工程-沿风河快速路工程 | 中国市政工程协会 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| (略) | (略)山东省泰山杯-维多利亚湾区域交通 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| (略) | (略)青岛市标准化工地-淮河路高架桥工程2标段 | (略)个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 青岛海德工程集团股份有限公司 |
| 1 | 市政公用及城市轨道交通工程质量安全文明施工-湾横3号线三期市政配套工程(二标段) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 2 | (略)年度通过市政工程高质量水平评价-康复大学项目室外配套工程(不含景观绿化等)施工 | 山东省市政行业协会 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 3 | (略)年度市政工程高质量水平评价-新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程 | 中国市政工程协会 | (略)年(略)月(略)日 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程 | 投标 |
| 4 | (全)(略)年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)---跨海大桥高架路二期 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | 跨海大桥高架路二期 | 投标 |
| 5 | (略)年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | (略)年(略)月(略)日 | 东岸产业园区基础设施综合改造项目4标段 | 投标 |
| 6 | (略)年度市政工程高质量水平评价-唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 中国市政工程协会 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 青岛兴水实业有限公司,国诚集团有限公司 |
| 1 | (略)年青岛市市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化工地-枣山路打通工程二期市政配套工程 | (略)个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 2 | (略)年度三峡杯优质结构工程奖(高腾大道(三期)寨山坪隧道工程) | 重庆市建设工程质量协会 | (略)年(略)月(略)日 | 高腾大道(三期)寨山坪隧道工程 | 投标 |
| 3 | (略)年度重庆市建筑安全文明工地(高腾大道(三期)项目) | 重庆市住房和城乡建设委员会 | (略)年(略)月(略)日 | 高腾大道(三期)项目 | 投标 |
| 4 | (以此为准)(含中标公示、获奖公示等)(略)-(略)年批四川省省级安全生产文明施工标准化工地--沱江新城和丰场周边道路项目 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | (略)年(略)月(略)日 | 沱江新城和丰场周边道路项目 | 投标 |
| 5 | (略)年度成都市工程建设质量协会优质工程“芙蓉杯”奖 | 成都市工程建设质量协会 | (略)年(略)月(略)日 | 成蒲铁路邛崃站站前西路、站前东路工程 | 投标 |
| 6 | (以此为准)(含中标公示、获奖公示等)(略)年度成都市工程建设质量协会优质工程“芙蓉杯”-驸马片区市政道路建设项目 | 成都市工程建设质量协会 | (略)年(略)月(略)日 | 驸马片区市政道路建设项目:(略) | 投标 |
| 临沂市政集团有限公司 |
| 1 | (新)(略)年度“山东省工程建设泰山杯奖”-临沂市国际生态城污水处理厂及配套管网工程PPP项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 2 | (略) 年山东省工程建设泰山杯奖获奖—临沂市通达南路拥堵和积水点改造工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 3 | (略)年山东省优质工程奖(泰山杯):(略) | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 4 | (略)年山东省优质工程奖(泰山杯):(略) | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 5 | (略) 年山东省工程建设泰山杯奖获奖—临沂市金雀山路西延工程一标段 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 6 | 创业路工程施工一标段(中纬路-兴业路) | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 7 | (略)年山东省优质工程奖(泰山杯):(略) | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 8 | 沂水县东城区城市基础设施PPP项目 | 中国市政工程协会 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 9 | 沂水县综合管廊等城市基础设施PPP项目通过(略)年度市政工程高质量水平评价 | 中国市政工程协会 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| (略) | 润扬路快速化改造(江阳路互通立交)工程国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 济南黄河路桥建设集团有限公司 |
| 1 | 济南市物流港园区市政设施配套一期工程(横六路)施工(中标公示) | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 2 | (略)年度“山东省工程建设泰山杯”济南市飞跃大道道路建设工程二标段(公示) | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 3 | 济南东站管鲍大街、龙脊河东路、龙脊河西路道路建设工程施工(中标公示) | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 4 | 济南市全福河等河道生态补水工程施工(中标公示) | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 5 | (略)年山东省工程建设泰山杯奖-润扬北路(江平路二期-启扬高速蜀冈互通)快速化改造工程(公示) | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |
| 6 | 济南高新区孙村老城镇周边市政道路工程工程总承包(EPC)(中标公示) | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)年(略)月(略)日 | | 投标 |