项目名称 | 百色市田阳区(略)年财政衔接推进乡村振兴补助资金农村人居环境排水排污设施项目 | 项目招标编号 | E(略) |
招标人 | 百色市田阳区农业农村局 |
招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 |
招标代理机构 | 广西建宸工程项目管理有限公司 |
开标时间 | (略)年7月(略)日 | 开标地点 | 百色市公共资源交易中心(百色市园博园主展馆新政务中心三楼) |
公示开始时间 | (略)年7月(略)日 | 公示截止时间 | (略)年7月(略)日 |
1标段 |
中标候选人情况 | 中标候选人 | 单位名称 | 广西展陆建设工程有限公司 |
中标金额 | 人民币贰佰柒拾叁万陆仟零叁拾玖元叁角伍分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 |
质量 | 达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 |
项目经理 | 李游,注册编号:(略)(略)******(略) |
技术负责人 | 韦玉霞,证书编号:(略) |
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西新联建设工程有限公司 |
投标报价 | 人民币贰佰柒拾叁万柒仟柒佰肆拾肆元肆角贰分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 |
质量 | 达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 |
项目经理 | 唐文娇,注册编号:(略) |
技术负责人 | 梁秀玲,证书编号:(略) |
第三中标候选人
| 单位名称 | 广西硕隆建设有限公司 |
投标报价 | 人民币贰佰柒拾壹万玖仟伍佰壹拾叁元陆角整(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 |
质量 | 达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 |
项目经理 | 唐智发;注册编号:(略) |
技术负责人 | 农超凤;证书编号:(略) |
| 2标段 |
| 中标候选人情况 | 中标候选人 | 单位名称 | 广西财进建筑工程有限公司 |
| 中标金额 | 人民币壹佰捌拾柒万壹仟捌佰壹拾贰元贰角整(¥(略).(略)) |
| 工期 | (略)日历天 |
| 质量 | 达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 |
| 项目经理 | 韦家猛,注册编号:(略) |
| 技术负责人 | 于云;证书编号:(略) |
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 广西文吉建设工程有限公司 |
| 投标报价 | 人民币壹佰捌拾柒万贰仟伍佰肆拾壹元壹角肆分(¥(略).(略)) |
| 工期 | (略)日历天 |
| 质量 | 达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 |
| 项目经理 | 张金虎,注册编号:(略) |
| 技术负责人 | 黎军,证书编号:(略) |
| 第三中标候选人
| 单位名称 | 广西鸿安建设有限公司 |
| 投标报价 | 人民币壹佰捌拾柒万零伍佰陆拾捌元叁角陆分(¥(略).(略)) |
| 工期 | (略)日历天 |
| 质量 | 达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 |
| 项目经理 | 梁向荣,注册编号:(略) |
| 技术负责人 | 陆美丽,证书编号:(略) |
| 3标段 |
| 中标候选人情况 | 中标候选人 | 单位名称 | 广西达峰建筑工程有限公司 |
| 中标金额 | 人民币贰佰贰拾玖万贰仟贰佰玖拾陆元玖角玖分(¥(略).(略)) |
| 工期 | (略)日历天 |
| 质量 | 达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 |
| 项目经理 | 陈石荣,注册编号:(略) |
| 技术负责人 | 陈健,证书编号:(略) |
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 广西硕旺建设工程有限公司 |
| 投标报价 | 人民币贰佰叁拾万零壹仟捌佰陆拾陆元玖角壹分(¥(略).(略)) |
| 工期 | (略)日历天 |
| 质量 | 达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 |
| 项目经理 | 李秀伟,注册编号:(略) |
| 技术负责人 | 秦文莲,证书编号:(略) |
| 第三中标候选人
| 单位名称 | 广西荣佳建设工程有限公司 |
| 投标报价 | 人民币贰佰叁拾壹万肆仟玖佰陆拾壹元柒角捌分(¥(略).(略)) |
| 工期 | (略)日历天 |
| 质量 | 达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 |
| 项目经理 | 卢丽娟,注册编号:(略) |
| 技术负责人 | 梁秋月,证书编号:(略) |
| 4标段 |
| 中标候选人情况 | 中标候选人 | 单位名称 | 广西万易建设工程有限公司 |
| 中标金额 | 人民币贰佰壹拾叁万壹仟肆佰捌拾捌元玖角伍分(¥(略).(略)) |
| 工期 | (略)日历天 |
| 质量 | 达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 |
| 项目经理 | 谭德强,注册编号:(略) |
| 技术负责人 | 黄园凯,证书编号:(略) |
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 广西新联建设工程有限公司 |
| 投标报价 | 人民币贰佰壹拾贰万玖仟贰佰贰拾叁元叁角玖分(¥(略).(略)) |
| 工期 | (略)日历天 |
| 质量 | 达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 |
| 项目经理 | 周艳红,注册编号:(略)(略)******(略) |
| 技术负责人 | 梁秀玲,证书编号:(略) |
| 第三中标候选人
| 单位名称 | 广西建通工程建设有限责任公司 |
| 投标报价 | 人民币贰佰壹拾壹万叁仟伍佰零伍元玖角陆分(¥(略).(略)) |
| 工期 | (略)日历天 |
| 质量 | 达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 |
| 项目经理 | 黄柱苗 ;注册编号:(略) |
| 技术负责人 | 黄福广 ;证书编号:(略) |
| 被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 |
|
| 公示媒介 | 广西壮族自治区政府采购网 (http:(略) |
| 质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起(略)日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。 |
| 投诉受理部门 | 百色市田阳区政府采购服务中心 | 投诉受理电话 | (略)-(略) |