项目名称 | 百色市田阳区(略)年财政衔接推进乡村振兴补助资金产业基地配套设施项目1-7标 | 项目招标编号 | E(略) |
招标人 | 百色市田阳区农业农村局 |
建设单位 | 百色市田阳区农业农村局 |
代建单位(如有) | / |
招标类别 | ?委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ?公开招标 □邀请招标 |
招标代理机构 | 广西业隆工程管理服务有限公司 |
结构类型及规模 | 项目建设内容为产业基地配套设施及农村基础设施,其中:(略) |
开标时间 | (略)年7月(略)日(略)时(略)分 | 开标地点 | 百色市公共资源交易中心开标厅(百色市右江区园博园主展馆新政务中心三楼) 广西壮族自治区网上开标子系统(http:(略) |
公示开始时间 | (略)年7月(略)日 | 公示截止时间 | (略)年7月(略)日 |
百色市田阳区(略)年财政衔接推进乡村振兴补助资金产业基地配套设施项目1-7标(1标段) |
预中标人 | 广西灿鑫建设工程有限公司 | 联合体 | 牵头人:(略) |
成员单位:(略) |
中标候选人情况 | 中标候选人 | 单位名称 | 广西灿鑫建设工程有限公司 |
单位资质 | 市政公用工程施工总承包二级 |
投标总价 | ¥(略).(略)元 |
工期 | (略)日历天 |
项目经理 | 赖创明(证书编号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 黄海杨(证书编号:(略) |
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | / |
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西冠联建设工程有限公司 |
单位资质 | 市政公用工程施工总承包二级 |
投标总价 | ¥(略).(略)元 |
工期 | (略)日历天 |
项目经理 | 权秋红(证书编号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 张永萍(证书编号:(略) |
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | / |
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西元盛建设有限公司 |
单位资质 | 公路工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 |
投标总价 | ¥(略).(略)元 |
工期 | (略)日历天 |
项目经理 | 黄秋群(证书编号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 李英华(证书编号:(略) |
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | / |
百色市田阳区(略)年财政衔接推进乡村振兴补助资金产业基地配套设施项目1-7标(2标段) |
预中标人 | 广西旭峰建设集团有限公司 | 联合体 | 牵头人:(略) |
成员单位:(略) |
中标候选人情况 | 中标候选人 | 单位名称 | 广西旭峰建设集团有限公司 |
单位资质 | 公路工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 |
投标总价 | ¥(略).(略)元 |
工期 | (略)日历天 |
项目经理 | 王庭飞(证书编号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 吴志界(证书编号:(略) |
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | / |
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西启泽建设工程有限公司 |
单位资质 | 公路工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 |
投标总价 | ¥(略).(略)元 |
工期 | (略)日历天 |
项目经理 | 杜海龙(证书编号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 慕秀娟(证书编号:(略) |
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | / |
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西英超建设有限公司 |
单位资质 | 公路工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 |
投标总价 | ¥(略).(略)元 |
工期 | (略)日历天 |
项目经理 | 巫树欢(证书编号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 何小东(证书编号:(略) |
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | / |
百色市田阳区(略)年财政衔接推进乡村振兴补助资金产业基地配套设施项目1-7标(3标段) |
预中标人 | 广西辉迈建筑工程有限公司 | 联合体 | 牵头人:(略) |
成员单位:(略) |
中标候选人情况 | 中标候选人 | 单位名称 | 广西辉迈建筑工程有限公司 |
单位资质 | 市政公用工程施工总承包二级 |
投标总价 | ¥(略).(略)元 |
工期 | (略)日历天 |
项目经理 | 苏凤云(证书编号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 齐李健(证书编号:(略) |
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | / |
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西银江建设工程有限公司 |
单位资质 | 公路工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 |
投标总价 | ¥(略).(略)元 |
工期 | (略)日历天 |
项目经理 | 林宗恒(证书编号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 罗凤鸣(证书编号:(略) |
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | / |
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西业通建设工程有限公司 |
单位资质 | 市政公用工程施工总承包二级 |
投标总价 | ¥(略).(略)元 |
工期 | (略)日历天 |
项目经理 | 郁长飞(证书编号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 韦婷婷(证书编号:(略) |
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | / |
百色市田阳区(略)年财政衔接推进乡村振兴补助资金产业基地配套设施项目1-7标(4标段) |
预中标人 | 广西灿鑫建设工程有限公司 | 联合体 | 牵头人:(略) |
成员单位:(略) |
中标候选人情况 | 中标候选人 | 单位名称 | 广西灿鑫建设工程有限公司 |
单位资质 | 市政公用工程施工总承包二级 |
投标总价 | ¥(略).(略)元 |
工期 | (略)日历天 |
项目经理 | 黄岳明(证书编号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 冯鹏(证书编号:(略) |
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | / |
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西鸿荣建设工程有限公司 |
单位资质 | 公路工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 |
投标总价 | ¥(略).(略)元 |
工期 | (略)日历天 |
项目经理 | 黄柄锟(证书编号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 覃婷婷(证书编号:(略) |
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | / |
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西超音建设工程有限公司 |
单位资质 | 市政公用工程施工总承包二级 |
投标总价 | ¥(略).(略)元 |
工期 | (略)日历天 |
项目经理 | 卢启辉(证书编号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 席文忠(证书编号:(略) |
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | / |
百色市田阳区(略)年财政衔接推进乡村振兴补助资金产业基地配套设施项目1-7标(5标段) |
预中标人 | 广西鑫昊建设工程有限公司 | 联合体 | 牵头人:(略) |
成员单位:(略) |
中标候选人情况 | 中标候选人 | 单位名称 | 广西鑫昊建设工程有限公司 |
单位资质 | 市政公用工程施工总承包二级 |
投标总价 | ¥(略).(略)元 |
工期 | (略)日历天 |
项目经理 | 黄桂林(证书编号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 黄劲祥(证书编号:(略) |
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | / |
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西汉鼎工程建设有限公司 |
单位资质 | 市政公用工程施工总承包二级 |
投标总价 | ¥(略).(略)元 |
工期 | (略)日历天 |
项目经理 | 陆玮(证书编号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 杨小芬(证书编号:(略) |
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | / |
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西建皓建设工程有限公司 |
单位资质 | 公路工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 |
投标总价 | ¥(略).(略)元 |
工期 | (略)日历天 |
项目经理 | 刘德远(证书编号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 闭肖婧(证书编号:(略) |
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | / |
百色市田阳区(略)年财政衔接推进乡村振兴补助资金产业基地配套设施项目1-7标(6标段) |
预中标人 | 广西元硕建设有限公司 | 联合体 | 牵头人:(略) |
成员单位:(略) |
中标候选人情况 | 中标候选人 | 单位名称 | 广西元硕建设有限公司 |
单位资质 | 公路工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 |
投标总价 | ¥(略).(略)元 |
工期 | (略)日历天 |
项目经理 | 吴尚盛(证书编号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 梁艳(证书编号:(略) |
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | / |
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西共达建设工程有限公司 |
单位资质 | 公路工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 |
投标总价 | ¥(略).(略)元 |
工期 | (略)日历天 |
项目经理 | 向雪霞(证书编号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 俸鑫嘉(证书编号:(略) |
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | / |
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西翔亿建设工程有限公司 |
单位资质 | 公路工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 |
投标总价 | ¥(略).(略)元 |
工期 | (略)日历天 |
项目经理 | 秦红(证书编号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 黄承造(证书编号:(略) |
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | / |
百色市田阳区(略)年财政衔接推进乡村振兴补助资金产业基地配套设施项目1-7标(7标段) |
预中标人 | 广西财进建筑工程有限公司 | 联合体 | 牵头人:(略) |
成员单位:(略) |
中标候选人情况 | 中标候选人 | 单位名称 | 广西财进建筑工程有限公司 |
单位资质 | 公路工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 |
投标总价 | ¥(略).(略)元 |
工期 | (略)日历天 |
项目经理 | 孟小东(证书编号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 黄晓辉(证书编号:(略) |
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | / |
第二中标候选人 | 单位名称 | 新缘建设集团有限公司 |
单位资质 | 公路工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包壹级 |
投标总价 | ¥(略).(略)元 |
工期 | (略)日历天 |
项目经理 | 廖家稷(证书编号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 梁海娜(证书编号:(略) |
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | / |
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西众厦建设有限公司 |
单位资质 | 公路工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 |
投标总价 | ¥(略).(略)元 |
工期 | (略)日历天 |
项目经理 | 谢小丽(证书编号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 邓雯(证书编号:(略) |
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | / |
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 5标段:(略) |
其他公示内容(如有) | 1标段:(略) 2标段:(略) 3标段:(略) 4标段:(略) 5标段:(略) 6标段:(略) 7标段:(略) |
公示媒介 | 广西壮族自治区政府采购网(http:(略) |
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起(略)日内通过全国公共资源交易平台(广西·百色)或提交纸质书面材料向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起(略)日内通过全国公共资源交易平台(广西·百色)或提交纸质书面材料直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 |
投诉受理部门 | 百色市田阳区政府采购服务中心 | 投诉受理电话 | (略)-(略) |