| 中标候选人类似业绩(雅安市成雅新城建筑工程有限公司||中鸿新域项目管理有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 宾县物业服务中心 | 宾县(略)年度老旧小区改造工程全过程咨询项目 | (略) | (略) | 该项目改造城镇老旧小区(略)个((略)栋楼,改造面积约(略).(略)万m2)。 | (略) | 王维彬 |
| 屏山县锦乡农业发展有限公司 | 屏山县锦屏镇仓储冷链中心项目设计服务 | (略) | (略) | 该项目占地约(略)m2,建筑面积约(略)m2,包括:(略) | (略) | 王维彬 |
| 雅安市杰翎智慧城市建设开发有限公司 | 雅安市名山区马沟河区域排水设施改造项目(一标段) | (略) | (略) | 雅安市名山区马沟河区域排水设施改造项目(一标段)建设内容为改建马沟河区域约2公里排洪通道并进行排洪治理,新建排涝管网约1.1公里,新建排水沟渠约2公里及沿线调蓄设施、防护设施等。 | (略) | 董帅 |
| 仁寿县农业农村局 | 仁寿县乡村振兴“千万工程”建设项目 | (略) | (略) | 建设酒厂高粱种植基地(略) 亩、美丽乡村示范点 (略)平方米以及周边环境整治等,配套建设产业道路提升(略).(略)千米(含步行道6.(略)千米)及管线整治、垃圾处理设施、公厕等其他配套设施;修建电商服务点(略)平方米、烘干仓储房(略)平方米、农资配送中心(略)平方米、修建停车场(略)平方米(配套(略)个充电桩)、产业文化广场(略)平方米以及其他配套服务设施。总投资:(略) | (略) | 王维彬 |
| 曲麻莱县发展和改革局 | 玉树州曲麻莱县(略)年城市排水管网改造项目(一期) | (略) | (略) | 改造代曲路、黄河北路、德勒社区等8条路,改造雨水管网DN(略)~DN(略)聚乙烯双壁波纹管(略).(略)公里、改造雨水检查井(略)座;改造污水管网DN(略)~DN(略)聚乙烯双壁波纹管8.(略)公里,改造污水检查井(略)座等相关附属设施。 | (略) | 王定城 |
| 江油市交通运输局 | 江油仓储物流中心基础设施建设项目 | (略) | (略) | 江油仓储物流中心基础设施,占地约(略).(略)亩。 | (略) | 王维彬 |
| 茂名市茂南鼎盛产业发展集团有限公司 | 广东省茂名市茂南区殡葬事业建设项目(鳌头镇、公馆镇、镇盛镇) | (略) | (略) | 茂南区鳌头镇生态墓园项目工程的建设内容包括:(略) | (略).5 | 王维彬 |
| 平远县平鑫城市投资发展有限公司 | 粤东北苏区(广东省梅州市平远县)现代化建材循环经济产业园配套基础设施建设项目(一期)初步勘察设计 | (略) | (略) | 项目总规划面积为(略).(略)平方米(合约(略).9亩),其中A地块(略)平方米(合约(略).(略)亩)、B 地块(略) 平方米(合约(略).(略) 亩)、C地块(略).(略)平方米(合约(略).(略)亩)、D地块(略).(略)平方米(合约(略).(略)亩),边坡用地(略).(略)平方米(合约(略).(略) 亩)。一、产业园配套基础设施建设项目:(略) | (略) | 印俊杰 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩(雅安市成雅新城建筑工程有限公司||中鸿新域项目管理有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人技术负责人类似业绩(雅安市成雅新城建筑工程有限公司||中鸿新域项目管理有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人类似业绩(雅安雅州新区建筑工程有限公司||川百建工集团有限责任公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 雅安顺宝资产经营管理有限责任公司 | 雅州一品(项目名称)施工/标段 | (略) | (略) | 项目占地面积约(略).(略)亩。总建筑面积为(略).(略)平方米,住宅建筑面积(略).(略)平方米,商业建筑面积(略).(略)平方米,地下室面积(略).(略)平方米,车位(略)个。项目建设内容包括土建安装工程(地上、地下)、总平工程。 | (略).(略) | 谭易为 |
| 雅安欣数博科技发展有限公司 | 雅安职业技术学院大数据学院建设项目(一期) | (略) | (略) | 新建图书馆、报告厅、体育馆、宿舍、食堂、办公楼、教学楼、实训楼等建筑,以及安装、总平、绿化等配套工程。项目占地面积约(略) 亩,总建筑面积约9.(略) 万平方米,分为二期建设,其中一期总建筑面积约7.(略) 万平方米,其中A 区建筑面积约3.(略) 万平方米,包括新建综合楼(含图书馆、报告厅、体育馆、办公)、宿舍、食堂、办公楼、教学楼,以及安装、总平、绿化等配套工程;B 区建筑面积约3.(略) 万平方米(含地下室面积约(略) 平方米),包括宿舍、食堂、教学楼、实训楼,以及安装、总平、绿化等配套工程。 | (略).2 | 史祖奇 |
| 四川京泽龙实业有限公司 | 年产(略)万方商品混凝土项目和年产(略)万吨新型环保沥青混凝土项目 | (略) | (略) | 年产(略)万方商品混凝土项目和年产(略)万吨新型环保沥青混凝土项目,该项目占地面积约(略)亩,建筑面积约5万平方米,项目分两期建设,一期建成后将达到年产(略)万方商品混凝土和(略)万吨水稳生产能力;二期建成后年产(略)万吨新型环保沥青混凝土。 | (略) | 钟浩 |
| 冕宁县第二人民医院 | 冕宁县第二人民医院改扩建建设项目 | (略) | (略) | 新建门诊医技综合大楼、住院大楼、规划中心供应室及配套附属工程,设计床位(略)张,项目规划用地面积(略).(略)平方米,总建筑面积(略).(略)平方米,其中地上建筑面积(略).(略)平方米,地下建筑面积(略).(略)平方米。 | (略) | 杨晓明 |
| 巴中汇鑫发展有限公司 | 巴中现代商贸物流港新能源汽车交易市场项目 | (略) | (略) | 拟在盘兴物流园区新建新能源汽车 4S 店,总建筑面积:(略) | (略) | 刘凌晨 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩(雅安雅州新区建筑工程有限公司||川百建工集团有限责任公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人技术负责人类似业绩(雅安雅州新区建筑工程有限公司||川百建工集团有限责任公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人类似业绩(雅安市名山区茶城建设工程有限公司||中渝名威工程技术有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 重庆市两江育才中学校 | 两江新区嘉和中学(高中部)施工图设计 | (略) | (略) | 总建筑面积(略).(略)m2。总投资(略).(略)万元,其中建安费用约(略).5万元。室内装修建筑面积(略).(略)m2,装修建安投资(略).(略)万元。 | (略) | 冷富彬 |
| 重庆市两江育才中学校 | 两江新区嘉和中学(初中部)施工图设计 | (略) | (略) | 总建筑面积(略).(略)m2。总投资(略).(略)万元,建安费用约(略).(略)万元。室内装修建筑面积(略).(略)m2,装修投资(略).(略)万元。 | (略) | 杨涛 |
| 重庆市永川区兴永建设发展有限公司 | 装备制造产业园青岗山片区南部地块场平及道路工程设计 | (略) | (略) | 本工程共包含一个地块和两条市政道路,地块场平面积约(略) 亩。地块中部道路长约(略)m,宽(略)m,地块南侧道路长约 (略)m,宽(略)m,道路占地约(略)亩。 | (略) | / |
| 雅安市茗城实业有限公司 | 名山区公共立体停车场及配套基础设施建设项目(停车楼标段) | (略) | (略) | 新建智慧停车楼1座,包括土建工程、安装工程(含给排水、监控系统、消防系统、交通诱导及停车管理系统、标志标线等),总建筑面积约(略)平方米,配备停车位约(略)个,配套安装充电桩(略)座等。 | (略) | 杜勇 |
| 雅安市茗城城市建设发展有限公司 | 雅安市名山区综合农贸中心新建项目 | (略) | (略) | 项目总占地面积约(略).(略)亩,新建综合农贸中心占地约(略).(略)亩,建筑面积约(略).4平方米,设立便民摊位、批发摊位、便民超市及农产品超市、部分商业等,其余约(略)亩用于建设配套周转仓储用房并进行周边环境整治等。项目概算总投资约(略).(略)万元。 | (略) | 程泽兵 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩(雅安市名山区茶城建设工程有限公司||中渝名威工程技术有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人技术负责人类似业绩(雅安市名山区茶城建设工程有限公司||中渝名威工程技术有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
注:(略)
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:(略)
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
(略).参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
(略).投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
(略).中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。