| 所在地区: | 山西-朔州-朔城区 | 发布日期: | 2026年7月23日 |
| 中标单位: | 注册/登录 即可查看 | 中标单位联系人: | 注册/登录 即可查看 |
| 中标金额: | 注册/登录 即可查看 | 招标机构: | 注册/登录 即可查看 |
| 项目编号: | E(略)G(略) | 招标项目编号: | E(略)G(略) |
|---|---|---|---|
| 招标项目名称: | 滨河西街雨污分流提升改造工程(交通、天眼工程、燃气部分、外立面改造工程)施工 | ||
| 招标项目类型: | 市政 | 招标项目所在行政区域: | 朔城区 |
| 招标内容与范围及招标方案说明: | 本工程西起兰草苑西区,东至张辽路,全长(略).(略)米。主要将行车道拓宽为(略)米,挖除旧混凝土路面改做沥青路面;人行道砖统一类型,整体铺装到建筑边;强弱电入地;兰草苑西区至怡东路路段雨污分流及其他附属工程。新建道路沥青路面(略).(略)m2,人行道(略).(略)m2,新建DN(略)雨水管(略)m,新建DN(略)污水管(略)m。 | ||
| 项目业主名称: | 朔州市朔城区住房和城乡建设局 | 招标人名称: | 朔州市朔城区住房和城乡建设局 |
| 招标人类别: | 法人 | 招标人代码: | (略)G |
| 招标代理机构名称: | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | ||
| 招标代理机构类别: | 法人 | 招标代理机构代码: | (略)E |
| 招标方式: | 公开招标 | ||
| 招标组织形式: | 委托招标 | 招标项目建立时间: | (略)-(略)-(略) |
| 监督部门名称: | 朔州市住房和城乡建设局 | 监督部门代码: | (略)Q |
| 审核部门名称: | 朔州市朔城区行政审批服务管理局 | 审核部门代码: | (略)MB(略) |
| 项目编号: | E(略)G(略) | 招标项目编号: | E(略)G(略) |
|---|---|---|---|
| 招标项目名称: | 滨河西街雨污分流提升改造工程(道路部分、绿化部分、电力部分)施工 | ||
| 招标项目类型: | 市政 | 招标项目所在行政区域: | 朔城区 |
| 招标内容与范围及招标方案说明: | 本工程西起兰草苑西区,东至张辽路,全长(略).(略)米。主要将行车道拓宽为(略)米,挖除旧混凝土路面改做沥青路面;人行道砖统一类型,整体铺装到建筑边;强弱电入地;兰草苑西区至怡东路路段雨污分流及其他附属工程。新建道路沥青路面(略).(略)m2,人行道(略).(略)m2,新建DN(略)雨水管(略)m,新建DN(略)污水管(略)m。 | ||
| 项目业主名称: | 招标人名称: | 朔州市朔城区住房和城乡建设局 | |
| 招标人类别: | 法人 | 招标人代码: | (略)G |
| 招标代理机构名称: | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | ||
| 招标代理机构类别: | 法人 | 招标代理机构代码: | (略)E |
| 招标方式: | 公开招标 | ||
| 招标组织形式: | 委托招标 | 招标项目建立时间: | (略)-(略)-(略) |
| 监督部门名称: | 朔州市住房和城乡建设局 | 监督部门代码: | (略)L |
| 审核部门名称: | 山阴县行政审批服务管理局 | 审核部门代码: | (略)MB(略)R |
| 项目编号: | E(略)G(略) | ||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | E(略)G(略) | 标段(包)编号: | E(略)G(略) |
| 标段(包)名称: | 滨河西街雨污分流提升改造工程(交通、天眼工程)施工 | ||
| 标段(包)内容: | 主要包括交通、天眼工程等。 | ||
| 标段(包)分类代码: | 土建工程 | 标段合同估算价(万元): | (略).(略) |
| 标段(包)招标次数: | 1 | 标段(包)招标方式: | 公开招标 |
| 标段(包)所在行政区域: | 朔城区 | 交易发生行政区域: | 市本级 |
| 投标人资格条件: | (1)本标段招标要求投标人须同时具备建设行政主管部门颁发的公路机电工程分项和公路安全设施分项贰级及以上资质,有效的营业执照、安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备公路工程专业贰级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程项目的项目经理。 (2)投标人信誉良好,在“信用中国”(http:(略) | ||
| 标段(包)建立时间: | (略)-(略)-(略) |
| 项目编号: | E(略)G(略) | ||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | E(略)G(略) | 标段(包)编号: | E(略)G(略) |
| 标段(包)名称: | 滨河西街雨污分流提升改造工程(燃气部分)施工 | ||
| 标段(包)内容: | 主要燃气工程等 | ||
| 标段(包)分类代码: | 土建工程 | 标段合同估算价(万元): | (略).(略) |
| 标段(包)招标次数: | 1 | 标段(包)招标方式: | 公开招标 |
| 标段(包)所在行政区域: | 朔城区 | 交易发生行政区域: | 市本级 |
| 投标人资格条件: | (1)本标段招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包贰级及以上资质,并同时具有中华人民共和国特种设备生产许可证(公用管道安装GB1)资质,有效的营业执照、安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程项目的项目经理。 (2)投标人信誉良好,在“信用中国”(http:(略) | ||
| 标段(包)建立时间: | (略)-(略)-(略) |
| 项目编号: | E(略)G(略) | ||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | E(略)G(略) | 标段(包)编号: | E(略)G(略) |
| 标段(包)名称: | 滨河西街雨污分流提升改造工程(外立面改造工程)施工 | ||
| 标段(包)内容: | 主要包括外立面改造工程等 | ||
| 标段(包)分类代码: | 土建工程 | 标段合同估算价(万元): | (略).(略) |
| 标段(包)招标次数: | 1 | 标段(包)招标方式: | 公开招标 |
| 标段(包)所在行政区域: | 朔城区 | 交易发生行政区域: | 市本级 |
| 投标人资格条件: | (1)本标段招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质,有效的营业执照、安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程项目的项目经理。 (2)投标人信誉良好,在“信用中国”(http:(略) | ||
| 标段(包)建立时间: | (略)-(略)-(略) |
| 项目编号: | E(略)G(略) | ||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | E(略)G(略) | 标段(包)编号: | E(略)G(略) |
| 标段(包)名称: | 滨河西街雨污分流提升改造工程(电力部分)施工 | ||
| 标段(包)内容: | 主要包括电力部分等 | ||
| 标段(包)分类代码: | 土建工程 | 标段合同估算价(万元): | (略).(略) |
| 标段(包)招标次数: | 1 | 标段(包)招标方式: | 公开招标 |
| 标段(包)所在行政区域: | 朔城区 | 交易发生行政区域: | 市本级 |
| 投标人资格条件: | (1)本标段招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质、同时具备有效期内承装(修、试)电力设施许可证叁级及以上资质,有效的营业执照、安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程项目的项目经理。 (2)投标人信誉良好,在“信用中国”(http:(略) | ||
| 标段(包)建立时间: | (略)-(略)-(略) |
| 项目编号: | E(略)G(略) | ||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | E(略)G(略) | 标段(包)编号: | E(略)G(略) |
| 标段(包)名称: | 滨河西街雨污分流提升改造工程(道路部分)施工 | ||
| 标段(包)内容: | 主要包括道路部分等 | ||
| 标段(包)分类代码: | 土建工程 | 标段合同估算价(万元): | (略).(略) |
| 标段(包)招标次数: | 1 | 标段(包)招标方式: | 公开招标 |
| 标段(包)所在行政区域: | 朔城区 | 交易发生行政区域: | 市本级 |
| 投标人资格条件: | (1)本标段招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质,有效的营业执照、安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程项目的项目经理。 (2)投标人信誉良好,在“信用中国”(http:(略) | ||
| 标段(包)建立时间: | (略)-(略)-(略) |
| 项目编号: | E(略)G(略) | ||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | E(略)G(略) | 标段(包)编号: | E(略)G(略) |
| 标段(包)名称: | 滨河西街雨污分流提升改造工程(绿化部分)施工 | ||
| 标段(包)内容: | 主要包括绿化工程等 | ||
| 标段(包)分类代码: | 土建工程 | 标段合同估算价(万元): | (略).(略) |
| 标段(包)招标次数: | 1 | 标段(包)招标方式: | 公开招标 |
| 标段(包)所在行政区域: | 朔城区 | 交易发生行政区域: | 市本级 |
| 投标人资格条件: | (1)本标段招标要求投标人须为在中华人民共和国境内合法注册,具有独立承担民事责任的能力和经营许可的独立法人,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备园林绿化相关专业中级及以上技术职称,有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程项目的项目经理。 (2)投标人信誉良好,在“信用中国”(http:(略) | ||
| 标段(包)建立时间: | (略)-(略)-(略) |
| 项目编号: | E(略)G(略) | ||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | E(略)G(略) | 公告标段(包)数量: | 3 |
| 相关标段(包)编号: | E(略)G(略);E(略)G(略);E(略)G(略) | ||
| 公告源URL: | http:(略) | 公告性质: | 正常公告 |
| 公告类型: | 招标公告 | 招标文件/资格预审文件获取方法: | 网上下载 |
| 是否延期开标: | 否 | 开标方式/文件开启方式: | 网上开标 |
| 评审办法: | 投标文件/资格预审申请文件递交方法: | 系统上传 | |
| 是否允许联合体投标: | 否 | ||
| 公告发布媒介: | 《全国公共资源交易平台(山西省·朔州市)》《山西省招标投标公共服务平台》 | ||
| 公告发布时间: | (略)-(略)-(略) | 招标文件/资格预审文件获取时间: | (略)-(略)-(略) |
| 招标文件/资格预审文件获取截至时间: | (略)-(略)-(略) | 投标文件/资格预审申请文件递交截止时间: | (略)-(略)-(略) |
| 开标时间/开启时间: | (略)-(略)-(略) | ||
| 公告标题: | 滨河西街雨污分流提升改造工程(交通、天眼工程、燃气部分、外立面改造工程)施工(1,2,3标段)招标公告 | ||
| 公告内容: | 滨河西街雨污分流提升改造工程(交通、天眼工程、燃气部分、外立面改造工程)施工(1,2,3标段)招标公告 (招标编号:(略) 招标项目所在地区:(略) 一、招标条件 本滨河西街雨污分流提升改造工程(交通、天眼工程、燃气部分、外立面改造工程)施工(招标项目编号:(略) 二、项目概况和招标范围 项目规模:(略) 招标内容与范围:(略) (略)滨河西街雨污分流提升改造工程(交通、天眼工程)施工: 招标范围包括:(略) 建设内容:(略) 项目地点:(略) 计划工期:(略) 质量要求:(略) 项目审批文号:(略) 项目总投资:(略) (略)滨河西街雨污分流提升改造工程(燃气部分)施工: 招标范围包括:(略) 建设内容:(略) 项目地点:(略) 计划工期:(略) 质量要求:(略) 项目审批文号:(略) 项目总投资:(略) (略)滨河西街雨污分流提升改造工程(外立面改造工程)施工: 招标范围包括:(略) 建设内容:(略) 项目地点:(略) 计划工期:(略) 质量要求:(略) 项目审批文号:(略) 项目总投资:(略) 三、投标人资格要求 (略)滨河西街雨污分流提升改造工程(交通、天眼工程)施工: (1)本标段招标要求投标人须同时具备建设行政主管部门颁发的公路机电工程分项和公路安全设施分项贰级及以上资质,有效的营业执照、安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备公路工程专业贰级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程项目的项目经理。 (2)投标人信誉良好,在“信用中国”(http:(略) (3)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目的投标。 (4)财务要求:(略) 本标段 不允许 联合体投标。 (略)滨河西街雨污分流提升改造工程(燃气部分)施工: (1)本标段招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包贰级及以上资质,并同时具有中华人民共和国特种设备生产许可证(公用管道安装GB1)资质,有效的营业执照、安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程项目的项目经理。 (2)投标人信誉良好,在“信用中国”(http:(略) (3)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目的投标。 (4)财务要求:(略) 本标段 不允许 联合体投标。 (略)滨河西街雨污分流提升改造工程(外立面改造工程)施工: (1)本标段招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质,有效的营业执照、安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程项目的项目经理。 (2)投标人信誉良好,在“信用中国”(http:(略) (3)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目的投标。 (4)财务要求:(略) 本标段 不允许 联合体投标。 四、招标文件的获取 (略)滨河西街雨污分流提升改造工程(交通、天眼工程)施工: 获取时间:(略) 获取方法:(略) (略)滨河西街雨污分流提升改造工程(燃气部分)施工: 获取时间:(略) 获取方法:(略) (略)滨河西街雨污分流提升改造工程(外立面改造工程)施工: 获取时间:(略) 获取方法:(略) 五、投标文件的递交 (略)滨河西街雨污分流提升改造工程(交通、天眼工程)施工: 递交截止时间:(略) 递交方法:(略) 递交地址:(略) (略)滨河西街雨污分流提升改造工程(燃气部分)施工: 递交截止时间:(略) 递交方法:(略) 递交地址:(略) (略)滨河西街雨污分流提升改造工程(外立面改造工程)施工: 递交截止时间:(略) 递交方法:(略) 递交地址:(略) 六、开标时间及地点 (略)滨河西街雨污分流提升改造工程(交通、天眼工程)施工: 开标时间:(略) 开标方式:(略) (略)滨河西街雨污分流提升改造工程(燃气部分)施工: 开标时间:(略) 开标方式:(略) (略)滨河西街雨污分流提升改造工程(外立面改造工程)施工: 开标时间:(略) 开标方式:(略) 七、提交投标保证金的形式 本项目可以采用现金保证金或银行保函、保证保险、担保机构保函、电子保函等非现金交易担保方式提交投标保证金 八、提出异议的渠道和方式 提出异议的渠道:(略) 1.通过全国公共资源交易平台 ( 山西省 · 朔州市 )(http:(略) 2.纸质方式提出 接收异议的联系人:(略) 电话:(略) 九、其他公告内容
1、本公告在《山西省招标投标公共服务平台/山西招投标网》和《全国公共资源交易平台(山西省·朔州市)》上同时发布。 2、本次评标采用综合评估法,评标完成后,评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。 十、监督部门 本招标项目的监督部门为朔州市住房和城乡建设局。 电 话:(略) 电子邮件:(略) 十一、联系方式 招 标 人:(略) 地 址:(略) 联 系 人:(略) 电 话:(略) 电子邮件:(略) 招标代理机构:(略) 地 址:(略) 联 系 人:(略) 电 话:(略) 电子邮件:(略) 招标人或招标代理机构主要负责人(项目负责人):(略) 招标人或招标代理机构:(略) |
| 项目编号: | E(略)G(略) | ||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | E(略)G(略) | 公告标段(包)数量: | 3 |
| 相关标段(包)编号: | E(略)G(略);E(略)G(略);E(略)G(略) | ||
| 公告源URL: | http:(略) | 公告性质: | 正常公告 |
| 公告类型: | 招标公告 | 招标文件/资格预审文件获取方法: | 网上下载 |
| 是否延期开标: | 否 | 开标方式/文件开启方式: | 网上开标 |
| 评审办法: | 投标文件/资格预审申请文件递交方法: | 系统上传 | |
| 是否允许联合体投标: | 否 | ||
| 公告发布媒介: | 《全国公共资源交易平台(山西省·朔州市)》《山西省招标投标公共服务平台》 | ||
| 公告发布时间: | (略)-(略)-(略) | 招标文件/资格预审文件获取时间: | (略)-(略)-(略) |
| 招标文件/资格预审文件获取截至时间: | (略)-(略)-(略) | 投标文件/资格预审申请文件递交截止时间: | (略)-(略)-(略) |
| 开标时间/开启时间: | (略)-(略)-(略) | ||
| 公告标题: | 滨河西街雨污分流提升改造工程(道路部分、绿化部分、电力部分)施工(1,2,3标段)招标公告 | ||
| 公告内容: | 滨河西街雨污分流提升改造工程(道路部分、绿化部分、电力部分)施工(1,2,3标段)招标公告 (招标编号:(略) 招标项目所在地区:(略) 一、招标条件 本滨河西街雨污分流提升改造工程(道路部分、绿化部分、电力部分)施工(招标项目编号:(略) 二、项目概况和招标范围 项目规模:(略) 招标内容与范围:(略) (略)滨河西街雨污分流提升改造工程(道路部分)施工: 招标范围包括:(略) 建设内容:(略) 项目地点:(略) 计划工期:(略) 质量要求:(略) 项目审批文号:(略) 项目总投资:(略) (略)滨河西街雨污分流提升改造工程(绿化部分)施工: 招标范围包括:(略) 建设内容:(略) 项目地点:(略) 计划工期:(略) 质量要求:(略) 项目审批文号:(略) 项目总投资:(略) (略)滨河西街雨污分流提升改造工程(电力部分)施工: 招标范围包括:(略) 建设内容:(略) 项目地点:(略) 计划工期:(略) 质量要求:(略) 项目审批文号:(略) 项目总投资:(略) 三、投标人资格要求 (略)滨河西街雨污分流提升改造工程(道路部分)施工: (1)本标段招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质,有效的营业执照、安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程项目的项目经理。 (2)投标人信誉良好,在“信用中国”(http:(略) (3)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目的投标。 (4)财务要求:(略) 本标段 不允许 联合体投标。 (略)滨河西街雨污分流提升改造工程(绿化部分)施工: (1)本标段招标要求投标人须为在中华人民共和国境内合法注册,具有独立承担民事责任的能力和经营许可的独立法人,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备园林绿化相关专业中级及以上技术职称,有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程项目的项目经理。 (2)投标人信誉良好,在“信用中国”(http:(略) (3)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目的投标。 (4)财务要求:(略) 本标段 不允许 联合体投标。 (略)滨河西街雨污分流提升改造工程(电力部分)施工: (1)本标段招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质、同时具备有效期内承装(修、试)电力设施许可证叁级及以上资质,有效的营业执照、安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程项目的项目经理。 (2)投标人信誉良好,在“信用中国”(http:(略) (3)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目的投标。 (4)财务要求:(略) 本标段 不允许 联合体投标。 四、招标文件的获取 (略)滨河西街雨污分流提升改造工程(道路部分)施工: 获取时间:(略) 获取方法:(略) (略)滨河西街雨污分流提升改造工程(绿化部分)施工: 获取时间:(略) 获取方法:(略) (略)滨河西街雨污分流提升改造工程(电力部分)施工: 获取时间:(略) 获取方法:(略) 五、投标文件的递交 (略)滨河西街雨污分流提升改造工程(道路部分)施工: 递交截止时间:(略) 递交方法:(略) 递交地址:(略) (略)滨河西街雨污分流提升改造工程(绿化部分)施工: 递交截止时间:(略) 递交方法:(略) 递交地址:(略) (略)滨河西街雨污分流提升改造工程(电力部分)施工: 递交截止时间:(略) 递交方法:(略) 递交地址:(略) 六、开标时间及地点 (略)滨河西街雨污分流提升改造工程(道路部分)施工: 开标时间:(略) 开标方式:(略) (略)滨河西街雨污分流提升改造工程(绿化部分)施工: 开标时间:(略) 开标方式:(略) (略)滨河西街雨污分流提升改造工程(电力部分)施工: 开标时间:(略) 开标方式:(略) 七、提交投标保证金的形式 本项目可以采用现金保证金或银行保函、保证保险、担保机构保函、电子保函等非现金交易担保方式提交投标保证金 八、提出异议的渠道和方式 提出异议的渠道:(略) 1.通过全国公共资源交易平台 ( 山西省 · 朔州市 )(http:(略) 2.纸质方式提出 接收异议的联系人:(略) 电话:(略) 九、其他公告内容
1、本公告在《山西省招标投标公共服务平台/山西招投标网》和《全国公共资源交易平台(山西省·朔州市)》上同时发布。 2、本次评标采用综合评估法,评标完成后,评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。 十、监督部门 本招标项目的监督部门为朔州市住房和城乡建设局。 电 话:(略) 电子邮件:(略) 十一、联系方式 招 标 人:(略) 地 址:(略) 联 系 人:(略) 电 话:(略) 电子邮件:(略) 招标代理机构:(略) 地 址:(略) 联 系 人:(略) 电 话:(略) 电子邮件:(略) 招标人或招标代理机构主要负责人(项目负责人):(略) 招标人或招标代理机构:(略) |
| 项目编号: | E(略)G(略) | ||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | E(略)G(略) | 相关标段包编号: | E(略)G(略) |
| 文件名称: | 滨河西街雨污分流提升改造工程(道路部分、绿化部分、电力部分)施工项目(1标段)招标文件 | 投标保证金缴纳方式: | 资金现金; |
| 价款形式: | 金额 | 投标保证金金额(万元): | 9 |
| 投标保证金比率或其他: | |||
| 控制价(高限价)(如有)(万元): | (略).(略) | 投标有效期: | (略) |
| 答疑澄清时间: | 招标文件生成时间: | (略)-(略)-(略) (略):(略) | |
| 对文件澄清与修改的主要内容: | 无 |
| 项目编号: | E(略)G(略) | ||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | E(略)G(略) | 相关标段包编号: | E(略)G(略) |
| 文件名称: | 滨河西街雨污分流提升改造工程(道路部分、绿化部分、电力部分)施工项目(2标段)招标文件 | 投标保证金缴纳方式: | 资金现金; |
| 价款形式: | 金额 | 投标保证金金额(万元): | 1.3 |
| 投标保证金比率或其他: | |||
| 控制价(高限价)(如有)(万元): | (略).(略) | 投标有效期: | (略) |
| 答疑澄清时间: | 招标文件生成时间: | (略)-(略)-(略) (略):(略) | |
| 对文件澄清与修改的主要内容: | 无 |
| 项目编号: | E(略)G(略) | ||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | E(略)G(略) | 相关标段包编号: | E(略)G(略) |
| 文件名称: | 滨河西街雨污分流提升改造工程(交通、天眼工程、燃气部分、外立面改造工程)施工项目(1标段)招标文件 | 投标保证金缴纳方式: | 资金现金; |
| 价款形式: | 金额 | 投标保证金金额(万元): | 1.5 |
| 投标保证金比率或其他: | |||
| 控制价(高限价)(如有)(万元): | (略).(略) | 投标有效期: | (略) |
| 答疑澄清时间: | 招标文件生成时间: | (略)-(略)-(略) (略):(略) | |
| 对文件澄清与修改的主要内容: | 无 |
| 项目编号: | E(略)G(略) | ||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | E(略)G(略) | 相关标段包编号: | E(略)G(略) |
| 文件名称: | 滨河西街雨污分流提升改造工程(交通、天眼工程、燃气部分、外立面改造工程)施工项目(3标段)招标文件 | 投标保证金缴纳方式: | 资金现金; |
| 价款形式: | 金额 | 投标保证金金额(万元): | 1.2 |
| 投标保证金比率或其他: | |||
| 控制价(高限价)(如有)(万元): | (略).(略) | 投标有效期: | (略) |
| 答疑澄清时间: | 招标文件生成时间: | (略)-(略)-(略) (略):(略) | |
| 对文件澄清与修改的主要内容: | 无 |
| 项目编号: | E(略)G(略) | ||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | E(略)G(略) | 相关标段包编号: | E(略)G(略) |
| 文件名称: | 滨河西街雨污分流提升改造工程(道路部分、绿化部分、电力部分)施工项目(3标段)招标文件 | 投标保证金缴纳方式: | 资金现金; |
| 价款形式: | 金额 | 投标保证金金额(万元): | 6 |
| 投标保证金比率或其他: | |||
| 控制价(高限价)(如有)(万元): | (略).(略) | 投标有效期: | (略) |
| 答疑澄清时间: | 招标文件生成时间: | (略)-(略)-(略) (略):(略) | |
| 对文件澄清与修改的主要内容: | 无 |
| 项目编号: | E(略)G(略) | ||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | E(略)G(略) | 相关标段包编号: | E(略)G(略) |
| 文件名称: | 滨河西街雨污分流提升改造工程(交通、天眼工程、燃气部分、外立面改造工程)施工项目(2标段)招标文件 | 投标保证金缴纳方式: | 资金现金; |
| 价款形式: | 金额 | 投标保证金金额(万元): | 0.5 |
| 投标保证金比率或其他: | |||
| 控制价(高限价)(如有)(万元): | (略).(略) | 投标有效期: | (略) |
| 答疑澄清时间: | 招标文件生成时间: | (略)-(略)-(略) (略):(略) | |
| 对文件澄清与修改的主要内容: | 无 |
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。