| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州吴中水务发展集团有限公司的苏州太湖生态岛农村人居环境提升工程项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(施工两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下: |
| 中标候选人情况 |
| / | | | | | |
| 中标候选人名称 | 江苏四通路桥工程有限公司(苏州嘉盛建设工程有限公司) | 苏州市水城市政园林工程有限公司(吴江市明港道桥工程有限公司) | 苏州凌云建设有限公司 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 中亿丰路桥建设有限公司 |
| 企业资质及等级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 投标报价(元) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 项目负责人 | 秦春荣 | 张申昱 | 邱雯 | 耿勇 | 刘宗钦 |
| 项目负责人资质等级 | 市政公用工程专业一级注册建造师 | 市政公用工程专业一级注册建造师 | 市政公用工程专业一级注册建造师 | 市政公用工程专业一级注册建造师 | 市政公用工程专业一级注册建造师 |
| 项目负责人证书编号 | 苏(略) | 苏(略) | 苏(略) | 苏(略) | 苏(略) |
| 资审得分 | | | | | |
| 企业资审业绩 | 西二环(纬一路-浙江省界)改建工程 | 民生路工程(广济路-人民路) | 苏州市中心城区架空线整治和入地工程((略)-(略))五年行动项目施工四标段 | 黄埭镇长和路(胡桥路至爱民路)改扩建工程 | 苏州高新区通浒路改造工程(MK7+(略)~MK9+(略)) |
| 企业评分业绩 | 1、汾杨路(吴江大道-育才路)改扩建工程(略)施工标段(K0+(略).(略)~K1+(略).(略));2、望江路对接中华园西路工程;3、太湖新城吴中片区综合管廊(二期)-溪霞街管廊工程;4、汾湖站交通枢纽配套工程(市政配套) | 花港新建路网工程项目一标段 | X(略)兴太路改扩建工程 | 1、太湖新城综合管廊景周街道路工程;2、龙港市世纪大道拓宽工程(龙金大道至横阳支江段)I标段;3、临顿路综合改造工程--市政景观工程 | 苏州高新区武夷山路西延、金地地块景观提升、土储地块配套支路工程 |
| 企业奖项 | | | | | |
| 负责人资审业绩 | | | | | |
| 负责人评分业绩 | | | | | |
| 负责人奖项 | | | | | |
| 暂估价(万元) | 工程 | (略).(略) |
| 材料 | 0.0 |
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 |
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 |
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 |
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
| | | | | |
| 3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人) |
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 7.(略) | 8.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | | |
| 2 | 苏州凌云建设有限公司 | 8.(略) | 9.(略) | 8.(略) | 8.(略) | 7.(略) | | |
| 3 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 8.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 8.(略) | 8.(略) | | |
| 4 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 7.(略) | 9.(略) | 8.(略) | 8.(略) | 8.(略) | | |
| 5 | 江苏中达建设工程有限公司 | 7.(略) | 8.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | | |
| 6 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 8.(略) | 9.(略) | 8.(略) | 8.(略) | 8.(略) | | |
| 7 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 7.(略) | 9.(略) | 8.(略) | 7.(略) | 7.(略) | | |
| 8 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 8.(略) | 9.(略) | 8.(略) | 8.(略) | 8.1 | | |
| 9 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 7.(略) | 8.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | | |
| (略) | 苏州建筑集团有限公司 | 7.(略) | 8.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | | |
| (略) | 江苏天力建设集团有限公司 | 8.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 8.(略) | 8.(略) | | |
| (略) | 昆山市市政工程有限公司 | 7.(略) | 8.(略) | 8.(略) | 8.(略) | 8.(略) | | |
| (略) | 太仓市市政工程有限公司 | 8.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 8.(略) | 8.(略) | | |
| (略) | 齐力建设集团有限公司 | 7.(略) | 9.(略) | 8.(略) | 8.(略) | 8.(略) | | |
| (略) | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 7.(略) | 8.(略) | 8.(略) | 7.(略) | 8.(略) | | |
| (略) | 江苏亚兴建设有限公司 | 7.(略) | 8.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | | |
| (略) | 中亿丰路桥建设有限公司 | 8.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 8.5 | | |
| (略) | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 8.(略) | 9.(略) | 8.(略) | 8.(略) | 8.(略) | | |
| (略) | 吴江市双龙市政建设有限公司 | 8.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 8.(略) | 8.(略) | | |
| (略) | 江苏四通路桥工程有限公司 | 8.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 8.(略) | | |
| (略) | 苏州交通工程集团有限公司 | 7.(略) | 8.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 8.(略) | | |
| 4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 业绩 | 其他 | 一阶段总分 | 一阶段排名 | 投标报价得分 | 二阶段总分 | 终得分 |
| 1 | 江苏四通路桥工程有限公司(苏州嘉盛建设工程有限公司) | (略).(略) | 8.(略) | 1.0 | 7.(略) | (略).(略) | 4 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 2 | 苏州市水城市政园林工程有限公司(吴江市明港道桥工程有限公司) | (略).(略) | 8.(略) | 1.0 | 7.(略) | (略).(略) | 8 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 3 | 苏州凌云建设有限公司 | (略).(略) | 8.(略) | 1.0 | 7.(略) | (略).(略) | 9 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 4 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | (略).(略) | 8.(略) | 1.0 | 7.(略) | (略).(略) | 1 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 5 | 中亿丰路桥建设有限公司 | (略).(略) | 9.0 | 1.0 | 7.(略) | (略).(略) | 3 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 6 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | (略).(略) | 8.(略) | 1.0 | 7.(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 7 | 江苏天力建设集团有限公司(江苏永联精筑建设集团有限公司) | (略).(略) | 8.(略) | 1.0 | 7.(略) | (略).(略) | 5 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 8 | 太仓市市政工程有限公司 | (略).(略) | 8.(略) | 1.0 | 7.(略) | (略).(略) | 7 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 9 | 苏州市政园林工程集团有限公司(江苏中元控股集团有限公司) | (略).(略) | 8.(略) | 1.0 | 7.(略) | (略).(略) | 6 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | (略).(略) | 7.(略) | 1.0 | 7.(略) | (略).(略) | (略) | | | |
| (略) | 江苏中达建设工程有限公司 | (略).(略) | 7.(略) | 0.0 | 7.(略) | (略).(略) | (略) | | | |
| (略) | 苏州建筑集团有限公司 | (略).(略) | 7.(略) | 1.0 | 7.4 | (略).(略) | (略) | | | |
| (略) | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | (略).(略) | 7.(略) | 1.0 | 7.(略) | (略).0 | (略) | | | |
| (略) | 吴江市双龙市政建设有限公司 | (略).(略) | 8.7 | 0.0 | 7.(略) | (略).(略) | (略) | | | |
| (略) | 苏州交通工程集团有限公司 | (略).(略) | 8.(略) | 0.0 | 7.(略) | (略).3 | (略) | | | |
| (略) | 江苏亚兴建设有限公司 | (略).(略) | 7.(略) | 0.0 | 7.(略) | (略).(略) | (略) | | | |
| (略) | 苏州祥盛建设工程有限公司 | (略).(略) | 7.(略) | 1.0 | 7.(略) | (略).(略) | (略) | | | |
| (略) | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | (略).(略) | 7.(略) | 1.0 | 7.2 | (略).(略) | (略) | | | |
| (略) | 江苏凯翔建设集团有限公司 | (略).(略) | 8.(略) | 0.0 | 7.7 | (略).(略) | (略) | | | |
| (略) | 齐力建设集团有限公司 | (略).(略) | 8.(略) | 1.0 | 7.(略) | (略).(略) | (略) | | | |
| (略) | 昆山市市政工程有限公司 | (略).(略) | 8.(略) | 1.0 | 7.(略) | (略).(略) | (略) | | | |
| 5、拟确定中标人:(略) |
6、公示起止时间: 本评标结果公示期自(略)年(略)月(略)日起,至(略)年(略)月(略)日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
| 7、备注: |
| 招标人: | 苏州吴中水务发展集团有限公司 |
| 日期: | (略)年(略)月(略)日 |