序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 厂家/品牌 | 优惠下浮后 单价(元) |
1.化学发光免疫分析仪试剂耗材 |
1 | 降钙素原检测 | 2×(略)人份 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
2 | 白细胞介素-6检测 | 2×(略)人份 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
3 | 人皮质醇检测 | 2×(略)人份 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
4 | 高敏心肌肌钙蛋白I(hs-cTnI)测定试剂盒(CLIA) | 2×(略)人份 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
5 | 高敏心肌肌钙蛋白T(hs-cTnT)测定试剂盒(CLIA) | 2×(略)人份 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
6 | 醛固酮检测 | 2×(略)人份 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
7 | 促肾上腺皮质激素检测 | 2×(略)人份 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
8 | 肾素检测 | 2×(略)人份 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
9 | 血管紧张素Ⅱ检测 | 2×(略)人份 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 化学发光底物液(4瓶) | 4x(略)ml | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | BM(略)免疫反应杯及废料箱 | (略)个/箱 | 箱 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 清洗液 | (略)L | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 样本稀释液(自动) | 2×(略)mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 样本稀释液(手动) | 6×8mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 浓缩分离液/清洗液((略)x浓缩) | 1*(略)L | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 针清洗液 | (略)瓶/盒 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 胰岛素校准品 | C0:(略) | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | C肽校准品 | C0:(略) | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 总三碘甲状腺原氨酸校准品 | C0:(略) | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 总甲状腺素校准品 | C0:(略) | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 促甲状腺激素校准品 | C0:(略) | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | C0:(略) | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 游离甲状腺素校准品 | C0:(略) | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 甲状腺球蛋白抗体校准品 | C0:(略) | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品 | C0:(略) | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 甲状腺球蛋白校准品 | C0:(略) | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 肌酸激酶同工酶MB校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 高敏心肌肌钙蛋白I校准品 | C0:(略) | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | N端-B型钠尿肽前体校准品 | C0:(略) | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 降钙素原校准品 | C0:(略) | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | IL-6校准品 | C0:(略) | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 皮质醇校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 醛固酮校准品 | C0:(略) | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 促肾上腺皮质激素校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 肾素校准品 | C0:(略) | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 血管紧张素Ⅱ校准品 | C0:(略) | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 高敏心肌肌钙蛋白I质控品(水平1) | 3×1.(略)mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 高敏心肌肌钙蛋白I质控品(水平1) | 3×1.(略)mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 高敏心肌肌钙蛋白I质控品(水平1) | 3×1.(略)mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 促肾上腺皮质激素质控品(低值)3瓶 | 3×2.0mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 促肾上腺皮质激素质控品(高值)3瓶 | 3×2.0mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 高血压相关质控品(低值x3) | 3×2.0mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 高血压相关质控品(高值x3) | 3×2.0mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 降钙素原质控品(低值)3瓶 | 3×2.0mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 降钙素原质控品(高值)3瓶 | 3×2.0mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | IL-6质控品(低值)0.5mL-3瓶 | 3×0.5mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | IL-6质控品(高值)0.5mL-3瓶 | 3×0.5mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
2.微生物试剂耗材 |
1 | 需氧培养瓶(比色法) | (略)/箱 | 箱 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | (略).(略) |
2 | 需氧培养瓶(比色法) | (略)/箱 | 箱 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | (略).(略) |
3 | 厌氧培养瓶(比色法) | (略)/箱 | 箱 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | (略).(略) |
4 | 微生物(肠杆菌)鉴定及药敏分析系统测试板(比色/比浊法) | (略)人份/盒 | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | (略).(略) |
5 | 微生物(非发酵菌)鉴定及药敏分析系统测试板(比色/比浊法) | (略)人份/盒 | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | (略).(略) |
6 | 微生物(葡萄球菌)鉴定及药敏分析系统测试版(比色/比浊法) | (略)人份/盒 | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | (略).(略) |
7 | 微生物(链/肠球菌)鉴定及药敏分析系统测试板(比色/比浊法) | (略)人份/盒 | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | (略).(略) |
8 | 微生物(真菌)鉴定及药敏分析系统测试板(比色/比浊法) | (略)人份/盒 | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | (略).(略) |
9 | 革兰氏阴性杆菌药敏测试板(微量肉汤稀释法) | (略)人份/盒 | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | (略).(略) |
(略) | 革兰氏阴性杆菌药敏测试板(微量肉汤稀释法) | (略)人份/盒 | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | (略).(略) |
(略) | 革兰氏阳性球菌药敏测试板(微量肉汤稀释法) | (略)人份/盒 | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | (略).(略) |
(略) | 革兰氏阳性球菌药敏测试板(微量肉汤稀释法) | (略)人份/盒 | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | (略).(略) |
(略) | 一次性加样槽(辐照) | 1个/包+中文版 | 包 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | 2.(略) |
(略) | 药敏接种培养液 | 型号:(略) | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | 厂家提供配套耗材 |
(略) | 样本稀释液 | 规格:(略) | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | (略).(略) |
(略) | 进口吸头(辐照) | (略)/包 | 包 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | (略).(略) |
(略) | 进口吸头(辐照) | (略)/包 | 包 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | (略).(略) |
(略) | 吸头 | (略)ul(略)支/袋 | 袋 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | (略).(略) |
(略) | 药敏指示剂 | 型号:(略) | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | 厂家提供配套耗材 |
(略) | 药敏指示剂 | 型号:(略) | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | 厂家提供配套耗材 |
(略) | 药敏指示剂 | 型号:(略) | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | 厂家提供配套耗材 |
(略) | 药敏指示剂 | 型号:(略) | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | 厂家提供配套耗材 |
(略) | 氧化酶试验试剂 | 盒 | 盒 | 北京三药科技开发公司/北京三药 | (略).(略) |
(略) | 质谱检测仪微生物样本前处理试剂 | (略)*(略)测试/盒 | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | (略).(略) |
(略) | 质谱检测仪丝状真菌前处理试剂 | (略)测试/盒 | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | (略).(略) |
(略) | 质谱检测仪分枝杆菌、努卡菌前处理试剂 | (略)*(略)测试/盒 | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | (略).(略) |
(略) | 质谱检测仪血培养阳性样本前处理试剂 | (略)测试/盒 | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | (略).(略) |
(略) | 质谱检测仪真菌前处理试剂 | (略)*(略)测试/盒 | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | (略).(略) |
(略) | 一次性使用痰杯 | (略)ml(手掀盖) | 个 | 江苏新康医疗器械有限公司/新康 | 0.(略) |
(略) | Amies运送培养基 | 5ml*(略)支/盒 | 盒 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司/青岛海博 | (略).(略) |
(略) | 一次性接种环 | (略)ul | 支 | 广州洁特生物过滤股份有限公司/广州洁特 | (略).(略) |
(略) | 厌氧产气袋 | | 包 | 梅里埃诊断产品(上海)有限公司/梅里埃 | (略).(略) |
(略) | 革兰氏染色液(快速法) | 4*(略)ml | 盒 | 珠海贝索生物技术有限公司/贝索 | (略).(略) |
(略) | 抗酸染色液 | | 盒 | 珠海贝索生物技术有限公司/贝索 | (略).(略) |
(略) | 营养琼脂培养基 | (略)g | 个 | 杭州滨和微生物试剂有限公司/杭州滨和 | (略).(略) |
(略) | 一次性使用培养皿 | (略)mm | 个 | 江苏大唐医疗器械有限公司/江苏大唐 | 0.(略) |
(略) | 血琼脂平板 | 块 | 块 | 郑州安图生物工程股份有限公司/安图 | 2.(略) |
(略) | 巧克力琼脂平板(含万古霉素及营养补充剂) | 块 | 块 | 郑州安图生物工程股份有限公司/安图 | 3.(略) |
(略) | SS琼脂平板 | 块 | 块 | 郑州安图生物工程股份有限公司/安图 | 2.(略) |
(略) | 沙保罗琼脂(SDA)平板 | 块 | 块 | 郑州安图生物工程股份有限公司/安图 | 3.(略) |
(略) | 麦康凯培养基平板 | 块 | 块 | 郑州安图生物工程股份有限公司/安图 | 2.(略) |
(略) | TCBS琼脂平板 | 块 | 块 | 广州市迪景微生物科技有限公司/迪景 | 5.(略) |
(略) | 改良CCDA琼脂平板 | 块 | 块 | 广州市迪景微生物科技有限公司/迪景 | 5.(略) |
(略) | 淋球菌选择培养基 | 块 | 块 | 郑州安图生物工程股份有限公司/安图 | 2.(略) |
(略) | 念珠菌显色培养基 | 块 | 块 | 郑州安图生物工程股份有限公司/安图 | 6.(略) |
(略) | 普通MH琼脂培养基平板 | 块 | 块 | 郑州安图生物工程股份有限公司/安图 | 2.(略) |
(略) | 美罗培南纸片((略)#) | 片 | 片 | 温州市康泰生物科技有限公司/温州康泰 | 0.(略) |
(略) | 头孢噻肟纸片((略)#) | 片 | 片 | 温州市康泰生物科技有限公司/温州康泰 | 0.(略) |
(略) | 头孢他啶纸片((略)#) | 片 | 片 | 温州市康泰生物科技有限公司/温州康泰 | 0.(略) |
(略) | 阿莫西林/克拉维酸纸片((略)#) | 片 | 片 | 温州市康泰生物科技有限公司/温州康泰 | 0.(略) |
(略) | 头孢西丁纸片((略)#) | 片 | 片 | 温州市康泰生物科技有限公司/温州康泰 | 0.(略) |
(略) | 多粘菌素纸片((略)#) | 片 | 片 | 温州市康泰生物科技有限公司/温州康泰 | 0.(略) |
(略) | OF管 | (略)支/盒 | 盒 | 杭州滨和微生物试剂有限公司/杭州滨和 | (略).(略) |
(略) | 葡萄球菌专用OF管 | (略)支/盒 | 盒 | 杭州滨和微生物试剂有限公司/杭州滨和 | (略).(略) |
(略) | 沙门菌诊断血清((略)种) | 盒 | 盒 | 宁波天润生物药业有限公司/宁波天润 | (略).(略) |
(略) | 志贺菌诊断血清((略)种) | 盒 | 盒 | 宁波天润生物药业有限公司/宁波天润 | (略).(略) |
(略) | 头孢硝噻吩纸片((略)#) | 片 | 片 | 温州市康泰生物科技有限公司/温州康泰 | 0.(略) |
(略) | O(略)mg纸片 | (略)片/瓶 | 瓶 | 杭州滨和微生物试剂有限公司/杭州滨和 | (略).(略) |
(略) | O(略)mg纸片 | (略)片/瓶 | 瓶 | 杭州滨和微生物试剂有限公司/杭州滨和 | (略).(略) |
(略) | 香柏油 | 瓶 | 瓶 | 上海标本模型厂 | (略).(略) |
(略) | Albert染色液 | 盒 | 盒 | 珠海贝索生物技术有限公司/贝索 | (略).(略) |
(略) | 鞭毛染色液(改良Ryu法) | 盒 | 盒 | 珠海贝索生物技术有限公司/贝索 | (略).(略) |
(略) | 酚棉兰染液 | 盒 | 盒 | 珠海贝索生物技术有限公司/贝索 | (略).(略) |
(略) | 印度墨汁 | 盒 | 盒 | 珠海贝索生物技术有限公司/贝索 | (略).(略) |
(略) | ATCC(略)(淋病奈瑟球菌) | 支 | 支 | 温州市康泰生物科技有限公司/温州康泰 | (略).(略) |
(略) | ATCC(略)(痢疾志贺菌) | 支 | 支 | 温州市康泰生物科技有限公司/温州康泰 | (略).(略) |
(略) | ATCC(略)(伤寒沙门菌) | 支 | 支 | 温州市康泰生物科技有限公司/温州康泰 | (略).(略) |
(略) | ATCC(略)(化脓性链球菌) | 支 | 支 | 温州市康泰生物科技有限公司/温州康泰 | (略).(略) |
(略) | ATCC(略)(脑膜炎奈瑟菌) | 支 | 支 | 温州市康泰生物科技有限公司/温州康泰 | (略).(略) |
(略) | ATCCBAA(略)(产KPC酶肺炎克雷伯菌) | 支 | 支 | 温州市康泰生物科技有限公司/温州康泰 | (略).(略) |
(略) | ATCCBAA(略)(不产KPC酶肺炎克雷伯菌) | 支 | 支 | 温州市康泰生物科技有限公司/温州康泰 | (略).(略) |
(略) | HRV(略)(结核分枝杆菌) | 支 | 支 | 温州市康泰生物科技有限公司/温州康泰 | (略).(略) |
(略) | ATCC(略)(副溶血弧菌) | 支 | 支 | 温州市康泰生物科技有限公司/温州康泰 | (略).(略) |
(略) | ATCC(略)(普通变形杆菌) | 支 | 支 | 温州市康泰生物科技有限公司/温州康泰 | (略).(略) |
(略) | 酒精灯 | | 个 | 北京国医研医药技术开发有限公司/北京国医研 | 4.(略) |
(略) | 酒精灯芯 | | 个 | 江苏新康医疗器械有限公司/新康 | 2.(略) |
(略) | 水银温度计 | (0.1度) | 个 | 东阿阿华医疗科技有限公司/东阿阿华 | 7.(略) |
(略) | 干湿温度计 | (略)*(略)mm | 个 | 河北安之栋仪器仪表有限公司/河北安之栋 | (略).(略) |
(略) | 试管 | (略)mm | 个 | 江苏新康医疗器械有限公司/新康 | 0.(略) |
(略) | 硅氟塞 | (磨砂光学) | 盒 | 江苏新康医疗器械有限公司/新康 | (略).(略) |
(略) | 载玻片 | | 盒 | 盐城市盐都区潘黄镇文礼玻璃仪器厂/盐城玻璃厂 | 2.(略) |
(略) | 盖玻片 | | 盒 | 盐城市盐都区潘黄镇文礼玻璃仪器厂/盐城玻璃厂 | 3.(略) |
(略) | 一次性无菌刻度吸管 | (略)*(略)mm | 支 | 江苏新康医疗器械有限公司/新康 | 0.(略) |
(略) | 一次性无菌试管 | (略)*(略)mm | 支 | 江苏新康医疗器械有限公司/新康 | 0.(略) |
(略) | 一次性无菌离心管 | (略)ml,(略)ml,(略)ml,(略)ml,(略)ml | 支 | 江苏新康医疗器械有限公司/新康 | 2.(略) |
(略) | 三角烧瓶 | | 个 | 崇州市蜀玻科学仪器有限责任公司/崇州市蜀玻 | 7.(略) |
(略) | 玻璃棒 | (略)份/盒 | 盒 | 江苏大唐医疗器械有限公司/江苏大唐 | (略).(略) |
(略) | 幽门螺杆菌测试仪集气卡 | (略)粒/板,4板/盒 | | 辐瑞森生物科技(昆山)有限公司/辐瑞森 | (略).(略) |
3.生化试剂耗材 |
1 | D-二聚体(D-Dimer)(含校准品) | 1*(略)+1*(略)+S:(略) | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
2 | D-二聚体(D-Dimer) | 1*(略)+1*(略) | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
3 | 糖化血红蛋白(HbA1c)(含校准品) | 4*(略)+2*(略)+样本处理液:(略) | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
4 | 糖化血红蛋白(HbA1c) | 4*(略)+2*(略)+样本处理液:(略) | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
5 | 抗链球菌溶血素“O”(ASOII)(含校准品) | 2*(略)+2*(略)+S:(略) | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
6 | 抗链球菌溶血素“O”(ASOII) | 2*(略)+2*(略) | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
7 | 类风湿因子(RFII)(含校准品) | 2*(略)+2*(略)+S:(略) | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
8 | 类风湿因子(RFII) | 2*(略)+2*(略) | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
9 | C-反应蛋白(CRP) | 2*(略)+2*(略) | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 血清淀粉样蛋白A检测试剂盒 | (略)mL(试剂1:(略) | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | (略).(略) |
(略) | 常规生化复合校准品 | (略)×3mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 脂类校准品 | 5×1mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 特种蛋白校准品 | 5×1mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 生化复合定值质控品 | 水平1:(略) | 支 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 生化复合定值质控品 | 水平2:(略) | 支 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 生化多项质控品(液体) | (略)*3ml | 盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | (略).(略) |
(略) | 腺苷脱氨酶(ADA)质控品试剂盒(L:(略) | L:(略) | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 二氧化碳(CO2)、总胆汁酸(TBA)复合质控品试剂盒(L:(略) | L:(略) | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | HbA1c质控品(低值) | 4×1mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | HbA1c质控品(高值) | 4×1mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 同型半胱氨酸(HCYⅡ)质控品 | 1×1mL;1×1mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 特定蛋白质控品 | 6*1ml | 盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | (略).(略) |
(略) | 尿微量白蛋白质控品 | 1×1mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 胱抑素C质控品(CysCⅡcon) | 3×1mL;3×1mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | β2-微球蛋白质控品(β2-MGⅡcon) | 3×1mL;3×1mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 糖化血红蛋白质控物 | 6*0.5ml含水平1、2各三支 | 盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | (略).(略) |
(略) | 同型半胱氨酸质控物 | 6*1ml | 盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | (略).(略) |
(略) | 视黄醇结合蛋白质控品 | 1×1mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 生化分析仪用清洗液CD(略)(国内6瓶装) | 2L*6瓶/箱 | 瓶 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | DA生化免疫分析仪用清洗液A | 6*(略)ml/盒 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | DB生化免疫分析仪用清洗液B | 6*(略)ml/盒 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 针清洁液((略)ml) | (略)mL*6 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | ISE血清定标液 | 2*(略)ml/盒(高低浓度各一瓶) | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | ISENa/K检测溶液 | 2*(略)ml/盒 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | ISE清洗液((略)mL) | 2*(略)ml/盒 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | ISE清洗液((略)mL) | (略)ml/瓶 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 钾电极 | 个 | 个 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 钠电极 | 个 | 个 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 氯电极 | 个 | 个 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 参比电极 | 个 | 个 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 全自动生化分析仪光源灯 | BS-(略)M | 个 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | (略).(略) |
(略) | 一次性使用样品杯(日立杯) | (略)支/袋 | 袋 | 江苏康健医疗用品有限公司/江苏康健 | (略).(略) |
4.质控品 |
1 | 常规干粉定值生化质控品(含肝功、肾功、血脂、基础蛋白类等) | (略)*5ml | (略)支/盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | (略).(略) |
2 | 化学发光免疫分析质控品(含甲功、性激素、代谢类等) | (略)*5ml | (略)支/盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | (略).(略) |
3 | 免疫分析质控物(液体) | (略)*5ml | (略)支/盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | (略).(略) |
4 | 凝血分析项目质控品(含常规四项及AT3等) | (略)*1ml | (略)支/盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | (略).(略) |
5 | 肿瘤标记质控物(液体) | 6*2ml | 6支/盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | (略).(略) |
6 | 化学发光免疫分析质控品(肿标(略)项等)(干粉) | 6*2ml | 6支/盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | (略).(略) |
7 | D-二聚体质控物 | 6*1ml | 6支/盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | (略).(略) |
8 | 尿液分析物质控制(尿常规+尿沉渣) | (略)*(略)ml(包含水平1、2各六支) | (略)支/盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | (略).(略) |
9 | 心肌标记质控物(液体) | 6*3ml | 6支/盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | (略).(略) |
(略) | 血细胞沉降速率质控物 | 4*9ml | 4支/套 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | (略).(略) |
(略) | 血气分析质控物 | (略)*1.7ml | (略)支/盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | (略).(略) |
(略) | 糖化血红蛋白质控物 | 6*0.5ml含水平1、2各三支 | 6支/盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | (略).(略) |
(略) | 同型半胱氨酸质控物 | 6*1ml | 6支/盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | (略).(略) |
(略) | 药物浓度质控物 | (略)*5ml | (略)支/盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | (略).(略) |
(略) | 产前质控 | 6*2.5ml | 6支/盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | (略).(略) |
3*2.5ml | 3支/盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | (略).(略) |
(略) | 尿液分析物质控物(迪瑞)阳性 | 4*8ml | 4支/盒 | 迪瑞医疗科技股份有限公司/迪瑞 | (略).(略) |
(略) | 尿液分析物质控物(迪瑞)阳性 | 4*8ml | 4支/盒 | 迪瑞医疗科技股份有限公司/迪瑞 | (略).(略) |