电子标模板一样,纸质标模板不一样电子项目展示
公示开始时间:(略)顺义区M(略)号线河东站A地块土地一级开发项目听潮路道路及配套市政管线工程(顺义区M(略)号线河东站A地块土地一级开发项目俸新街、听潮路道路及配套市政管线工程)(招标项目编号:(略)F0SG(略)),建设单位名称:北京顺义新城发展有限公司,建设地点:顺义区顺义区南彩镇,评标日期:(略)年7月(略)日,经评标委员会评审,确定顺义区M(略)号线河东站A地块土地一级开发项目听潮路道路及配套市政管线工程(顺义区M(略)号线河东站A地块土地一级开发项目俸新街、听潮路道路及配套市政管线工程) 的中标候选人,现公示如下:
一、中标候选人
顺义区M(略)号线河东站A地块土地一级开发项目听潮路道路及配套市政管线工程(顺义区M(略)号线河东站A地块土地一级开发项目俸新街、听潮路道路及配套市政管线工程):(一)基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
| 1 | 北京经开城发建设集团有限公司 | (略).(略) |
| 2 | 北京万兴建筑集团有限公司 | (略).(略) |
| 3 | 北京润安建设工程有限公司 | (略).(略) |
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 北京经开城发建设集团有限公司 | 王永康 | 中华人民共和国一级建造师注册证书。京(略) | / |
| 2 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 成桂华 | 中华人民共和国一级建造师注册证书。京(略) | 欣旺大街(宏康路-京良路)道路、给水、中水、排水、天桥工程 |
| 3 | 北京润安建设工程有限公司 | 高济华 | 一级注册建造师。京(略) | 古城南路商业街改造项目 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 其他管理人员姓名 | 其他管理人员证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 北京经开城发建设集团有限公司 | 李伟 | 中级工程师ZGC(略) | / |
| 2 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 宋晓可 | 高级工程师ZGB(略) | / |
| 3 | 北京润安建设工程有限公司 | 丁克 | 高级工程师ZGB(略) | 大兴区西红门镇B组团规划十二路(京开高速东辅路-广阳大街)道路建设工程、雨水工程、污水工程、给水工程、再生水工程 |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 北京经开城发建设集团有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 北京润安建设工程有限公司 | 完全响应 |
(四)中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩
| 排序 | 中标候选人名称 |
| 1 | 北京经开城发建设集团有限公司 | 资质 | 市政公用工程施工总承包一级[新] |
| 业绩 | 1.石景山区苹果园交通枢纽商务区上地-级开发项目北区街坊路道路工程2.夏县营棚改周边喜知路(鑫鼎街-夏鑫街)道路及市政配套工程 |
| 2 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 资质 | 市政公用工程施工总承包一级[新] |
| 业绩 | 1.北京新机场安置房项目(礼贤组团)横五路(青礼路旧线-纵二路)道路及雨水、污水、给水、再生水、电力管线,纵二路(横七路-横五路)道路及雨水、污水、给水、再生水、电力、燃气管线工程2.北京亦庄新城芯片配套产业园周边景盛南六街(马朱路~环宇东五路)新建道路工程二标段3.农贸街新建道路工程 |
| 3 | 北京润安建设工程有限公司 | 资质 | 市政公用工程施工总承包一级[新] |
| 业绩 | 1.朝阳区管庄乡杨闸(二期)安置房项目热力一次线工程(朝阳路段)2.海淀区永玉路(丰润东路-玉河南路)热力管线工程(永玉路(丰润东路-玉河南路)热力管线工程) |
二、提出异议的渠道和方式
以书面形式递交到北京鑫中招标代理有限公司,地址:(略)被否决的投标人:
三、其他公示内容
/四、监督部门
本招标项目的监督部门为
顺义区建设工程招标投标管理事务中心监督部门电话:
(略)-(略)五、联系方式
招标人:(略)
六、开标、评标情况
顺义区M(略)号线河东站A地块土地一级开发项目听潮路道路及配套市政管线工程(顺义区M(略)号线河东站A地块土地一级开发项目俸新街、听潮路道路及配套市政管线工程):
(一)通过资格预审的申请人名单
| 序号 | 通过资格预审的申请人名单 |
| 1 | 中盛万安建设集团有限公司 |
| 2 | 北京万兴建筑集团有限公司 |
| 3 | 北京城建八建设发展有限责任公司 |
| 4 | 北京市常青市政工程有限公司 |
| 5 | 北京润安建设工程有限公司 |
| 6 | 泛华建设集团有限公司 |
| 7 | 北京经开城发建设集团有限公司 |
(二)开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标价格(元) | 投标工期/服务期(日历天) | 质量标准 | 拟派项目经理 |
| 1 | 中盛万安建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 2 | 北京万兴建筑集团有限公司 | (略).(略) | (略) | 合格 | 成桂华 |
| 3 | 北京城建八建设发展有限责任公司 | / | / | / | / |
| 4 | 北京市常青市政工程有限公司 | / | / | / | / |
| 5 | 北京润安建设工程有限公司 | (略).(略) | (略) | 合格 | 高济华 |
| 6 | 泛华建设集团有限公司 | (略).(略) | (略) | 合格 | 李玉钤 |
| 7 | 北京经开城发建设集团有限公司 | (略).(略) | (略) | 合格 | 王永康 |
(三)评标情况1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
| 序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
| / | / | / |
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
| 序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
| / | / | / | / | / | / |
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评审
| 投标人名称及评分项 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 |
| 泛华建设集团有限公司 | 投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 信誉评审 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 施工组织设计评审 | (略) | (略).5 | (略).5 | (略) | (略).5 | (略).5 | (略).5 |
| 北京润安建设工程有限公司 | 投标报价 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 信誉评审 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 施工组织设计评审 | (略).5 | (略).5 | (略) | (略).5 | (略) | (略) | (略) |
| 北京万兴建筑集团有限公司 | 投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 信誉评审 | (略).5 | (略).5 | (略).5 | (略).5 | (略).5 | (略).5 | (略).5 |
| 施工组织设计评审 | (略) | (略).5 | (略) | (略).5 | (略).5 | (略).5 | (略) |
| 北京经开城发建设集团有限公司 | 投标报价 | (略).7 | (略).7 | (略).7 | (略).7 | (略).7 | (略).7 | (略).7 |
| 信誉评审 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 施工组织设计评审 | (略).5 | (略) | (略).5 | (略).5 | (略) | (略).5 | (略) |
以上是电子项目展示