| 所在地区: | 湖北-武汉-开发区 | 发布日期: | 2026年7月30日 |
| 中标单位: | 注册/登录 即可查看 | 中标单位联系人: | 注册/登录 即可查看 |
| 中标金额: | 注册/登录 即可查看 | 招标机构: | 注册/登录 即可查看 |
1.项目名称:(略)
2.成交供应商名称:(略)
3.成交供应商地址:(略)
4.成交金额(折合人民币):(略)
5.付款方式:(略)
6.主要成交标的:
序号 | 货物名称 | 商标品牌 | 型号规格 | 制造商 | 产地 | 单价 | 币种 | 数量 | 小计 | 折合人民币单价(元) | 折合人民币小计(元) |
1 | 可重构光算子芯片金丝键合和封装配件 | NOEIC | 金丝直径(略)um;(略)通道FA光耦合封装 | NOEIC | 中国 | (略).(略) | RMB人民币 | 2 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
2 | 光芯片配套PCB板 | NOEIC | PCB-(略)pin | NOEIC | 中国 | (略).(略) | RMB人民币 | 1 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
3 | 可重构光算子芯片陶瓷扇出板 | NOEIC | DC-(略)pin | NOEIC | 中国 | (略).(略) | RMB人民币 | 2 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
4 | 可重构光计算子芯片配套光纤阵列 | NOEIC | (略)通道FA | NOEIC | 中国 | (略).(略) | RMB人民币 | 2 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
5 | (略)X(略)矩阵计算光芯片定制配套光栅光纤阵列 | NOEIC | (略)通道FA | NOEIC | 中国 | (略).(略) | RMB人民币 | 8 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
6 | (略)X(略)矩阵计算光芯片金丝键合和封装配件 | NOEIC | 金丝直径(略)um;(略)通道FA光耦合封装 | NOEIC | 中国 | (略).(略) | RMB人民币 | 4 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
7 | 8X8 MZI光芯片锥形光纤阵列 | NOEIC | (略)通道FA | NOEIC | 中国 | (略).(略) | RMB人民币 | 4 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
8 | 8X8 MZI光芯片金丝键合和封装配件 | NOEIC | 金丝直径(略)um;(略)通道FA光耦合封装 | NOEIC | 中国 | (略).(略) | RMB人民币 | 4 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
9 | 可切换算子芯片多通道光纤阵列 | NOEIC | (略)通道FA | NOEIC | 中国 | (略).(略) | RMB人民币 | 2 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 可切换算子芯片金丝键合和封装配件 | NOEIC | 金丝直径(略)um;(略)通道FA光耦合封装 | NOEIC | 中国 | (略).(略) | RMB人民币 | 1 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 8X8光学可编程阵列芯片配套多通道光纤阵列 | NOEIC | (略)通道FA | NOEIC | 中国 | (略).(略) | RMB人民币 | 4 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 8X8光学可编程阵列芯片金丝键合和封装配件 | NOEIC | 金丝直径(略)um;(略)通道FA光耦合封装 | NOEIC | 中国 | (略).(略) | RMB人民币 | 2 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | (略)x(略)多功能光芯片陶瓷扇出板 | NOEIC | 陶瓷基板-(略)GHz | NOEIC | 中国 | (略).(略) | RMB人民币 | 1 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | (略)x(略)多功能光芯片配套PCB板 | NOEIC | PCB-(略)GHz | NOEIC | 中国 | (略).(略) | RMB人民币 | 1 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | (略)x(略)多功能光芯片8通道连接器 | NOEIC | 8-1.(略)mm连接器 | NOEIC | 中国 | (略).(略) | RMB人民币 | 1 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | (略)x(略)多功能光芯片配套光纤阵列 | NOEIC | 9通道FA | NOEIC | 中国 | (略).(略) | RMB人民币 | 1 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | (略)x(略)多功能光芯片金丝键合和封装配件 | NOEIC | 金丝直径(略)um;9通道FA光耦合封装 | NOEIC | 中国 | (略).(略) | RMB人民币 | 1 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 时空交织光芯片陶瓷扇出板 | NOEIC | 陶瓷基板-(略)GHz | NOEIC | 中国 | (略).(略) | RMB人民币 | 1 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 时空交织光芯片配套PCB板 | NOEIC | PCB-(略)GHz | NOEIC | 中国 | (略).(略) | RMB人民币 | 1 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 时空交织光芯片1.(略)mm单通道连接器 | NOEIC | 1.(略)mm连接器 | NOEIC | 中国 | (略).(略) | RMB人民币 | 4 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 时空交织光芯片配套光纤阵列 | NOEIC | 7通道FA | NOEIC | 中国 | (略).(略) | RMB人民币 | 1 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 时空交织光芯片金丝键合和封装配件 | NOEIC | 金丝直径(略)um;7通道FA光耦合封装 | NOEIC | 中国 | (略).(略) | RMB人民币 | 1 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 非线性激活光芯片陶瓷扇出板 | NOEIC | 陶瓷基板-(略)GHz | NOEIC | 中国 | (略).(略) | RMB人民币 | 1 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 非线性激活光芯片配套PCB板 | NOEIC | PCB-(略)GHz | NOEIC | 中国 | (略).(略) | RMB人民币 | 1 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 非线性激活光芯片8通道连接器 | NOEIC | 8-1.(略)mm连接器 | NOEIC | 中国 | (略).(略) | RMB人民币 | 2 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 非线性激活光芯片金丝键合和封装配件 | NOEIC | 金丝直径(略)um | NOEIC | 中国 | (略).(略) | RMB人民币 | 1 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 光学基本算子芯片陶瓷扇出板 | NOEIC | 陶瓷基板-(略)GHz | NOEIC | 中国 | (略).(略) | RMB人民币 | 1 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 光学基本算子芯片配套PCB板 | NOEIC | 定制PCB-(略)GHz | NOEIC | 中国 | (略).(略) | RMB人民币 | 1 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 光学基本算子芯片8通道连接器 | NOEIC | 8-1.(略)mm连接器 | NOEIC | 中国 | (略).(略) | RMB人民币 | 2 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 光学基本算子芯片金丝键合和封装配件 | NOEIC | 金丝直径(略)um | NOEIC | 中国 | (略).(略) | RMB人民币 | 1 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
华中科技大学武汉光电国家研究中心
(略)年(略)月(略)日
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。