nn贵定县(略)德新镇高枧坝村抗旱应急供水配套设施工程施工(二次)中标候选人公示
根据相关法律法规规章和招标文件的规定,贵定县(略)德新镇高枧坝村抗旱应急供水配套设施工程施工(二次)(项目编号:(略)
一、中标候选人信息
(一)中标候选人
1.基础信息
信息类别 | 具体内容 |
(1)中标候选人名称 | 贵州华辰建设有限公司 |
(2)中标候选人资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
(3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | (略).(略)元 |
(4)质量要求 | 达到国家现行有关施工质量验收规范标准。 |
(5)安全目标 | / |
(6)工期/服务期/供货期(日历天) | (略)(3个月) |
(7)评审得分 | 合计得分:(略) |
2.评标委员会各成员打分情况表:
评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | 成员6 | 成员7 |
商务部分 | 类似项目业绩(2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目经理资历 (3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
技术负责人资历4 (3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
其他主要人员(4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
其他因素评分标准(3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
细微偏差扣分标准(-5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术部分 | 工程剖析(3分) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
施工总体布置(3分) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
施工导流与防洪度汛(3分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
施工方案与技术措施(3分) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
质量管理体系与措施 (3分) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
安全文明管理体系与措施(2分) | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 2 |
环境保护管理体系与措施(2分) | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |
水土保持管理体系与措施(2分) | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
施工进度计划与保证措施(2分) | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
资源配备计划(2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
报价部分 | 报价分((略)分) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
主要单价 合理性((略)分 扣分项) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.投标文件中填报的项目业绩
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
1 | 贵定县(略)年抗旱应急供水配套设施工程 | (略).(略).4 | (略).(略) | (略).4.(略) | 贵定县骨干水源工程建设服务中心 |
主要内容/规模 |
2.1建设地点:(略) 2.2建设规模:(略) 其中PE(略)de(略).(略)Mpa)长(略)m,PE(略)de(略)(1.(略)Mpa)长(略)m,PE(略)de(略)(1.(略)Mpa)长(略)m。(3)配水管工程:(略) (1.(略)Mpa)长(略)m,PE(略)de(略)(1.(略)Mpa)长(略)m,Φ(略)X4内、外防腐无缝钢管长(略)m,(略)×4内、外防腐无缝钢管长(略)m。(3)配水管工程:(略) (略)m,PE(略)de(略)(1.(略)Mpa)(略)m。(4)入户管工程:(略) (1.(略)Mpa)。(2)配水管工程:(略) 钢龙头(略)个,DN(略)加密阀(黄铜)(略)个,DN(略)止回阀(黄铜)(略)个 |
2 | 贵定县宝山街道高原村麻窝寨片区抗早应急供水管网延伸工程 | (略).4.(略) | (略).(略) | (略).8.(略) | 贵定县饮水安全工程水质检测站 |
主要内容/规模 |
本工程涉及宝山街道高原村麻窝寨、磨刀石、八方田、金南街道胜利村烂泥浸、菜色根共(略)户(略)人现状供水;总供水规模(略).(略)m3/d;铜堡水厂4万m3/d |
注:(略)
4.项目负责人及其他主要管理人员
序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
1 | 项目经理 | 刘懿贤 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 贵(略) (略) |
2 | 项目技术负责人 | 朱毅飞 | 职称证 | 黔特中(略) |
3 | 专职安全生产管理人员 | 杨宇雪 | 水利水电施工企业安全生产考核合格证书/水利水电工程施工现场管理人员培训 合格证书 | 黔水安C(略) /SGL(略) |
4 | 施工员 | 高翔 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL(略) |
5 | 质检员 | 唐小林 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL(略) |
注:(略)
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
1 | 项目负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 |
/ |
2 | 项目技术负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 |
/ |
3 | …… | / | / | / |
主要内容/规模 |
/ |
注:(略)
(二)第二中标候选人
1.基础信息
信息类别 | 具体内容 |
(1)中标候选人名称 | 贵州隆瑞建设有限公司 |
(2)中标候选人资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
(3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | (略).(略)元 |
(4)质量要求 | 达到国家现行有关施工质量验收规范标准。 |
(5)安全目标 | / |
(6)工期/服务期/供货期(日历天) | (3个月)(略) |
(7)评审得分 | 合计得分:(略) |
2.评标委员会各成员打分情况表:
评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | 成员6 | 成员7 |
商务部分 | 类似项目业绩(2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目经理资历 (3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
技术负责人资历 (3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
其他主要人员(4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
其他因素评分标准(3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
细微偏差扣分标准(-5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术部分 | 工程剖析(3分) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
施工总体布置(3分) | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
施工导流与防洪度汛(3分) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
施工方案与技术措施(3分) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
质量管理体系与措施 (3分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
安全文明管理体系与措施(2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 |
环境保护管理体系与措施(2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 |
水土保持管理体系与措施(2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |
施工进度计划与保证措施(2分) | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 2 |
资源配备计划(2分) | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 |
报价部分 | 报价分((略)分) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
主要单价 合理性((略)分 扣分项) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.投标文件中填报的项目业绩
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
1 | 毕节市中学校园供水保障及节水改造项目 | (略).7.6 | (略).(略) | (略).(略).(略) | 毕节市中学 |
主要内容/规模 |
校区供水管网新建及改造,智能供水系统新建,安装。 |
2 | 赫章县河镇片区小型灌区新建工程 | (略).3.(略) | (略).(略) | (略).9.(略) | 赫章县水利水电工程技术服务中心 |
主要内容/规模 |
主要涉及河镇乡,覆盖5个村,项目区涉及人口1.8万人。灌区设计灌溉面积(略)亩,主要水源包括新寨水库。该工程主要由输水主管、配水池、用水量测及信息化工程等组成。1. 输水主管:(略) |
注:(略)
4.项目负责人及其他主要管理人员
序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
1 | 项目经理 | 梅雅洁 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 贵(略) (略) |
2 | 技术负责人 | 潘秋菊 | 职称证 | 黔特中(略) |
3 | 专职安全生产 管理人员 | 韩锟鹏 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书/水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书 | SGL(略)/黔水安C(略) |
4 | 施工员 | 吴娇娇 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL(略) |
5 | 质检员 | 聂群 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL(略) |
6 | 造价员 | 肖前安 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造](略) |
注:(略)
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
1 | 项目负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 |
/ |
2 | 项目技术负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 |
/ |
3 | …… | / | / | / |
主要内容/规模 |
/ |
注:(略)
(三)第三中标候选人
1.基础信息
信息类别 | 具体内容 |
(1)中标候选人名称 | 沈阳东启公路工程有限公司 |
(2)中标候选人资质 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
(3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | (略).(略)元 |
(4)质量要求 | 达到国家现行有关施工质量验收规范标准 |
(5)安全目标 | / |
(6)工期/服务期/供货期(日历天) | (略)(3个月) |
(7)评审得分 | 合计得分:(略) |
2.评标委员会各成员打分情况表:
评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | 成员6 | 成员7 |
商务部分 | 类似项目业绩(2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
项目经理资历 (3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
技术负责人资历 (3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
其他主要人员(4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
其他因素评分标准(3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
细微偏差扣分标准(-5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术部分 | 工程剖析(3分) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
施工总体布置(3分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
施工导流与防洪度汛(3分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
施工方案与技术措施(3分) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
质量管理体系与措施 (3分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
安全文明管理体系与措施(2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
环境保护管理体系与措施(2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 |
水土保持管理体系与措施(2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 |
施工进度计划与保证措施(2分) | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 |
资源配备计划(2分) | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 |
报价部分 | 报价分((略)分) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
主要单价 合理性((略)分 扣分项) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.投标文件中填报的项目业绩
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
1 | 北镇市(略)年高标准农田建设项目-田块整治工程(沟帮子街道、廖屯 镇、闾阳镇、大屯乡) | (略).1.(略) | (略).(略) | (略).5.(略) | 北镇市农业农村综合服务中心(北镇市植物保护中心) |
主要内容/规模 |
施工范围:(略) |
2 | 运粮河辽阳县段河道防洪治理工程(五标段) | (略).4.7 | (略).(略) | (略).4.6 | 辽阳县水利事务服务中心 |
主要内容/规模 |
承包范围:(略) |
注:(略)
4.项目负责人及其他主要管理人员
序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
1 | 项目经理 | 徐欢 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 辽(略) |
2 | 技术负责人 | 张思奇 | 职称证 | (略) |
3 | 专职安全生产管理人员 | 李承班 | 水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书/水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | 辽水安C(略)/ SGL(略) |
4 | 施工员 | 孙启雯 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL(略) |
5 | 质检员 | 王强 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL(略) |
6 | 造价员 | 张蕊 | 中华人民共和国一级造价工程师 注册证书 | 建[造](略) |
注:(略)
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
1 | 项目负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 |
/ |
2 | 项目技术负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 |
/ |
3 | …… | / | / | / |
主要内容/规模 |
/ |
注:(略)
二、被否决的投标人名称及依据和原因
三、招标文件规定公示的其他内容
无
四、公示媒介
本次公示在以下媒介发布:
贵州省招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(贵州省·黔南州)、贵州省水利建设市场信用信息平台
五、公示期及异议受理
1.公示期:(略)
在公示期内,投标人或其他利害关系人对上述中标候选人情况有异议的,应首先向招标人提出书面异议。
2.异议受理联系方式
单位 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
招标人:(略) | 宋怡斌 | (略) | 贵定县金南街道红旗路火车站门口原贵定县自来水公司三楼 |
招标代理机构:(略) | 田祎、田珊珊、韦力 | (略)-(略)、(略) | 贵州省都匀市斗篷山路(略)号西苑大厦6楼(略)号 |
六、投诉受理
投标人或者其他利害关系人对招标人关于中标候选人异议回复不认可,或认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,有权依法向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
单位 | 联系电话 | 联系地址 |
行政监督部门:(略) | (略)-(略) | 贵州省贵定县红旗路(略)号 |
重要提示:
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(九部委局(略)号令),向行政监督部门投诉时,应当提交书面投诉书。投诉书应当包括以下内容:
1.投诉人的名称、地址及有效联系方式;
2.被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
3.投诉事项的基本事实;
4.相关请求及主张;
5.有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。
投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:(略)
招标代理机构:(略)
日期:(略)
n
n