中标候选人 | |
投标人名称 | 广唯建设集团有限公司 | |
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。 | |
安全目标 | / | |
工期 | 计划开工日期为(略)年(略)月(略)日,计划完工日期:(略) | |
(一)拟委任本项目的人员信息 | |
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |
项目经理 | 程明明 | 二级建造师注册证书(水利水电工程专业)、安全生产考核合格证书 | 黑(略)、黑建安B((略))(略) | / | |
技术负责人 | 刘传博 | 中级职称证书 | B(略) | / | |
施工员 | 于海娟 | 培训合格证书 | SGL(略) | / | |
质量员 | 夏广彬 | 培训合格证书 | SGL(略) | / | |
安全员 | 杜金凤 | 安全生产考核合格证证书 | 黑水安C(略) | / | |
(二)填报的项目业绩 | |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | |
1 | 哈尔滨市松北灌排体系及水生态环境建设一期工程发生渠集乐至发生渠泵站段松浦支渠(K0+(略)-K3+(略)) | 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) | / | |
2 | 陶瓷二期棚改配套道路工程施工 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) |
| |
3 | 永达路(萧红大街-香港大街)道路及附属工程施工 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) |
| |
4 | 黑龙江省哈尔滨新区深圳(哈尔滨)产业园区基础设施建设项目施工(一标段)
| 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) |
| |
(三)其他需要公示的内容 | |
资质等级:(略)
| |
(四)评分情况 | |
<o:(略)</o:(略)</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |
施工组织设计 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |
项目管理机构 | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) | |
投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |
总分 | (略).(略) | |
第二中标候选人 |
投标人名称 | 黑龙江弘展建筑工程有限公司 |
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。 |
安全目标 | / |
工期 | 计划开工日期为(略)年(略)月(略)日,计划完工日期:(略) |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
项目经理 | 刘子辉 | 二级建造师注册证书(水利水电工程专业)、安全生产考核合格证书 | 黑(略)、黑建安B((略))(略) | / |
技术负责人 | 孙宏伟 | 高级工程师证书 | B(略) | / |
施工员 | 范学志 | 施工员证 | SGL(略) | / |
质量员 | 罗晴 | 质量员证 | SGL(略) | / |
安全员 | 邵国红 | 安全生产考核合格证书证书 | 黑建安C3((略))(略)、SGL(略) | / |
财务负责人
| 马桂枝 | 初级会计师
| (略) | / |
(二)投标人在投标文件中填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工作量、合同金额等) | 备注 |
1 | 方正县(略)-(略)年度侵蚀沟治理工程第二标段 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) | / |
2 | 阿城区(略)年度黑土地侵蚀沟治理工程第6标段 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) | / |
(三)其他需要公示的内容 |
资质等级:(略) |
(四)评分情况 |
<o:(略)</o:(略)</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
施工组织设计 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
项目管理机构 | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) |
投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
总分 | (略).(略) |
第三中标候选人 |
投标人名称 | 哈尔滨熹宁智诚建筑工程有限公司 |
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。 |
安全目标 | / |
工期 | 计划开工日期为(略)年(略)月(略)日,计划完工日期:(略) |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
项目经理 | 万海涛 | 二级建造师注册证、安全生产考核合格证书 | 黑(略)2、黑建安B((略))(略) | / |
技术负责人 | 王海苹 | 职称证(水利水电工程-中级工程师) | B(略) | / |
施工员 | 李雪娇 | 岗位证 | SGL(略) | / |
质量员 | 李春霞 | 岗位证 | SGL(略) | / |
安全员 | 安治国 | 安全生产考核合格证书 | 黑建安C3((略))(略)/黑水安C(略) | / |
财务负责人 | 张瑜 | 初级会计专业技术资格证 | (略) | / |
(二)填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工作量、合同金额等) | 备注 |
1 | 黑龙江大兴农场增发国债高标准农田建设项目二标段 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) | / |
2 | (略)年克东县财政补助高标准农田建设项目(改造提升)九标段 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) | / |
(三)其他需要公示的内容 |
资质等级:(略) |
(四)评分情况 |
<o:(略)</o:(略)</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
施工组织设计 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
项目管理机构 | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) |
投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
总分 | (略).(略) |