“长垣市第十中学校舍改造项目”五标段 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长垣市第十中学校舍改造项目 (项目名称)(项目编号:长交建(略)ZB(略)号/(县区)新交GCZB-(略)-(略)(财政编号:(略)于(略) 年(略) 月(略) 日在长垣市公共资源交易中心进行开标、评标,现就本次招标中标候选人公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、开标记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、中标候选人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1中标候选人名单(评定分离项目填写:(略) 序号 投标人名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 质量 项目负责人 1 河南荣姿建筑工程有限公司 (略).(略) (略) 合格 吴瑞瑞 2 河南启豪建设工程有限公司 (略).(略) (略) 合格 聂枫 3 昊航建工集团有限公司 (略).(略) (略) 合格 李新望 4 河南中霄建设工程有限公司 (略).(略) (略) 合格 刘娟 5 河南省众力联合建设有限公司 (略).(略) (略) 合格 许彦杰 6 河南省士勋建筑工程有限公司 (略).(略) (略) 合格 凡红艳 7 河南天纵建筑工程有限公司 (略).(略) (略) 合格 秦为民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2中标候选人企业资质、业绩 序号 中标候选人名称 企业资质 中标工程名称 招标人 合同签订时间 合同金额(元) 1 昊航建工集团有限公司 建筑工程施工总承包贰级 武警新疆总队机动第六支队机动一大队温室大棚项目 武警新疆总队机动第六支队 (略)年(略)月(略)日 (略).(略)元 2 河南启豪建设工程有限公司 建筑装修装饰工程专业承包贰级 (略)年宜阳县智能辣椒产业园建设项目四标段 宜阳县农业农村局 (略).2.(略) (略).(略)万元 西藏普仁仓商贸有限公司牦牛肉分割项目(一期) 西藏普仁仓商贸有限公司 (略).9.(略) (略).3万元 3 河南荣姿建筑工程有限公司 建筑工程施工总承包贰级 郑州中学初中校区学生公寓卫生间维修工程 郑州中学 (略)年(略)月(略)日 (略).(略)元 管城区(略)年新建5座城市公舍和5座移动公厕(含配套吸污车两辆)及升级改造(略)座公厕项目-新建5座城市公舍及升级改造(略)座公项目-新建5座城市公舍及升级改造(略)座公厕项目7标段 郑州市管城回族区环境卫生事务中心 (略)年5月(略)日 (略).(略)元 4 河南省士勋建筑工程有限公司 建筑工程施工总承包贰级 项城市(略)年(略)个老旧小区改造(红线内)建设项目6标段 项城市住房和城乡建设局 (略)年9月(略)日 (略).(略)元 项城市李寨镇初级中学围墙、餐厅维修项目 项城市教育体育局 (略)年(略)月(略)日 (略).(略)元 5 河南省众力联合建设有限公司 建筑工程施 工总承包贰 级资质 鹤壁市千慧智造产业园基础设施建设项目小品C区一期工程 鹤壁市百科实业有限公司 (略)年2月(略)日 (略).(略)元 6 河南天纵建筑工程有限公司 建筑工程施 工总承包贰级 浚县王庄镇初级中学维修及新建项目 中共县县 委政法委员会 (略)年7月(略)日 (略).(略)元 7 河南中霄建设工程有限公司 建筑工程二级 十三敖包镇敖包后村设施农业冷棚建设项目 巴林左旗十三敖包镇人民政府 (略)年7月(略)日 (略).(略)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3中标候选人项目负责人业绩 序号 中标候选人名称 项目负责人证书名称和编号 中标工程名称 招标人 合同签订时间 合同 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4中标候选人其它管理人员情况 序号 中标候选人名称 姓名 人员类别 执业资格证书 证书编号 1 昊航建工集团有限公司 李新望 项目经理 建造师证 豫(略) 何艳玲 技术负责人 职称证 C(略) 张春光 施工员 岗位证 (略) 姚再芳 专职安全管理人员 安全生产考核证 豫建安 C3((略))(略) 周梦帆 质量员 岗位证 (略) 杨梦可 材料员 岗位证 (略) 刘晓蕾 资料员 岗位证 (略) 李心爱 造价人员 造价师注册证 建[造](略) 2 河南启豪建设工程有限公司 聂枫 项目经理 注册建造师证 豫(略) 汪先勇 技术负责人 职称证 C(略) 牛乐园 安全员 安全生产考核合格证书 JP(略) 豫建安C3((略))(略) 吴趁心 施工员 岗位证 (略) 边振蒙 质量员 岗位证 JP(略) 曹东方 材料员 岗位证 JP(略) 安少辉 资料员 岗位证 JP(略) 3 河南荣姿建筑工程有限公司 吴瑞瑞 项目经理 中华人民共和国二级建造师注册证书 豫(略) 王战军 技术负责人 工程师证 B(略) 姚艳濮 专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书 豫建安C3((略))(略) 孙冰洁 施工员 施工员证 (略) 谷勋响 质量员 质量员证 (略) 许丽花 造价师 造价师证 建[造](略) 卢珍 材料员 材料员证 (略) 朱玲玲 资料员 资料员证 (略) 4 河南省士勋建筑工程有限公司 凡红艳 项目经理 建造师注册证书 豫(略) 李新春 技术负责人 河南省专业技术人员职称证书 C(略) 崔书海 安全员 专职安全生产管理人员 豫建安C3((略))(略) 王辉 施工员 施工员岗位证 (略) 王卓 造价师 造价工程师注册证书 建[造](略) 李坤 质量员 质量员岗位证 (略) 乔启勇 材料员 材料员岗位证 (略) 赵彩 资料员 资料员岗位证 (略) 赵娟娟 造价工程师 造价工程师证 建[造](略) 5 河南省众力联合建设有限公司 许彦杰 项目经理 建造师注册证书 豫(略) 苗青 技术负责人 职称证 (略) 张波玉 专职安全员 安全生产考核合格 证 豫建安C3((略))(略) 姜小飞 施工员 岗位证 (略) 吴方 资料员 岗位证 (略) 闫美霞 质量员 岗位证 (略) 王慧玲 材料员 岗位证 (略) 6 河南天纵建筑工程有限公司 秦为民 项目经理 注册建造师证书 豫(略) 王文书 技术负责人 职称证 C(略) 王云凤 施工员 岗位证 (略) 牛国帅 安全员 安全生产考核合格证书 豫建安C3((略))(略) 王云峰 质量员 岗位证 (略) 牛国伟 材料员 岗位证 (略) 王玉凤 资料员 岗位证 (略) 和晓丹 造价员 注册造价师证 建[造](略) 7 河南中霄建设工程有限公司 刘娟 项目经理 注册证、安考证 豫(略) 张晓梦 技术负责人 工程师证 C(略) 别智超 专职安全员 岗位证 Y(略)、 豫建安C3((略))(略) 杜易博 质量员 岗位证 (略) 张龙啸 施工员 岗位证 (略) 张卓 资料员 岗位证 (略) 高梦 材料员 岗位证 (略) 姬俊晓 造价师 一级造价师证 建[造](略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标候选人响应能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1招标文件要求的资质能力条件 序号 标段编号 资质能力条件 1 (县区)新交GCZB-(略)-(略)-5 1、具有独立承担民事责任的能力(具有加载“统一社会信用代码”的营业执照); 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 5、近五年,在经营活动中无重大违法记录; 6、资质要求:(略) 7、人员要求:(略) 8、财务要求:(略) 9、信誉要求:(略) 9.1被列入全国或省级建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内的(投标人、拟派项目经理); 9.2被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的(投标人); 9.3被列入“失信被执行人”且在管理期限内的;(通过“中国执行信息公开网”网站查询)(投标人、法定代表人、拟派项目经理) 9.4投标所用资质项在全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况被标注资质异常状态的(投标人); 9.5被列入信用中国网站“重大税收违法失信主体名单”且在管理期限内的;(投标人、法定代表人、拟派项目经理) 9.6被列入中国政府采购网网站“政府采购严重违法失信行为信息记录”且在管理期限内的;(投标人) 投标人需提供上述途径查询结果截图,并对其真实性负责。查询时间为招标公告发布之日后,投标截止时间前,查询结果需显示时间。若存在一个及以上记录的,其投标资格应予以否决。 招标人或招标代理机构通过全国建筑市场监管公共服务平台、国家企业信用信息公示系统、“信用中国”网站、“中国执行信息公开网、省级建筑市场监管公共服务平台等渠道进行查询复核并留档,以查询复核结果为准,查询信息的截止时间为投标截止时间。 (略)、对于出借资质围标、串标的从业单位,一经查实,列入黑名单,并取消其该项目投标资格; (略)、有拖欠农民工工资记录,并被建设行政主管部门通报的投标单位不允许参加本项目投标; (略)、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加本项目同一标段的投标(提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东[或投资人]信息)。 (略)、投标单位只能投报一个标段,如投报多个标段,则按标段顺序(一至五)只认可标段靠前的一个标段,其余标段按无效文件处理; (略)、本次招标不接受联合体投标,不允许转包和分包; (略)、本次招标采用资格后审。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况 序号 中标候选人名称 响应情况 1 河南荣姿建筑工程有限公司 投标文件资格响应招标文件要求 2 河南启豪建设工程有限公司 投标文件资格响应招标文件要求 3 昊航建工集团有限公司 投标文件资格响应招标文件要求 4 河南中霄建设工程有限公司 投标文件资格响应招标文件要求 5 河南省众力联合建设有限公司 投标文件资格响应招标文件要求 6 河南省士勋建筑工程有限公司 投标文件资格响应招标文件要求 7 河南天纵建筑工程有限公司 投标文件资格响应招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、否决投标情况及原因 序号 投标人名称 否决原因 1 河南新濮建设工程有限公司 未按要求加盖骑缝单位公章 2 河南安丰建设工程有限公司 未按要求加盖骑缝单位公章未按“投标文件格式”要求添加页眉 3 河南旗数建设工程有限公司 未按要求加盖骑缝单位公章 4 河南吉荣建筑工程有限公司 未按“投标文件格式”要求添加页眉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、报价修正 序号 投标人名称 投标报价 评审价格 1 河南启豪建设工程有限公司 (略).(略) (略).(略) 2 昊航建工集团有限公司 (略).(略) (略).(略) 3 河南天纵建筑工程有限公司 (略).(略) (略).(略) 4 河南省众力联合建设有限公司 (略).(略) (略).(略) 5 河南荣姿建筑工程有限公司 (略).(略) (略).(略) 6 河南省士勋建筑工程有限公司 (略).(略) (略).(略) 7 河南中霄建设工程有限公司 (略).(略) (略).(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、所有投标人综合标评分情况 序号 投标人名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 1 河南省众力联合建设有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 2 河南中霄建设工程有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 3 昊航建工集团有限公司 (略).(略) (略).(略) (略).(略) (略).(略) (略).(略) 4 河南省士勋建筑工程有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 5 河南荣姿建筑工程有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 6 河南启豪建设工程有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 7 河南天纵建筑工程有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、所有投标人技术标评分情况 序号 投标人名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 1 河南省众力联合建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 河南中霄建设工程有限公司 (略).1 (略).7 (略).8 (略).4 (略).0 3 昊航建工集团有限公司 (略).3 (略).0 (略).2 (略).9 (略).0 4 河南省士勋建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 河南荣姿建筑工程有限公司 (略).1 (略).6 (略).5 (略).3 (略).0 6 河南启豪建设工程有限公司 (略).5 (略).2 (略).7 (略).5 (略).5 7 河南天纵建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、所有投标人总得分情况 序号 投标人名称 报价得分 技术标得分 综合标得分 总得分 1 河南省众力联合建设有限公司 (略).(略) 0.0 (略).0 (略).(略) 2 河南中霄建设工程有限公司 (略).(略) (略).8 (略).0 (略).(略) 3 昊航建工集团有限公司 (略).(略) (略).(略) (略).(略) (略).(略) 4 河南省士勋建筑工程有限公司 (略).(略) 0.0 (略).0 (略).(略) 5 河南荣姿建筑工程有限公司 (略).(略) (略).5 (略).0 (略).(略) 6 河南启豪建设工程有限公司 (略).(略) (略).(略) (略).0 (略).(略) 7 河南天纵建筑工程有限公司 (略).(略) 0.0 (略).0 (略).(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、招标代理服务费:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、定标时间及地点 定标会议时间:(略)年(略)月(略)日(略)时30分 定标会议地点:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、中标候选人公示发布媒介 本次中标候选人公示在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《新乡市公共资源交易中心网》上发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、公示期及异议和投诉流程 本项目中标候选人公示期(略)年(略)月(略)日至(略)年(略)月(略)日。投标人或其他利害关系人对本次评标结果如有异议,请在公示期内以书面形式向招标人提出,招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、异议(投诉)受理部门及渠道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。