(略) 年浚县小河镇后下滩村蔬菜大棚项目中标候选人公示
招标编号:(略)
由浚县小河镇人民政府招标的 (略) 年浚县小河镇后下滩村蔬菜大棚项目 ,按照法定程序,于(略)年(略)月(略)日在浚县公共资源交易中心第二远程开标室公开招标,评标工作在浚县公共资源交易中心评标室进行,评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下。
一、招标项目说明
1.1项目编号:(略)
1.2项目名称:(略)
1.3 资金来源和落实情况:(略)
1.4 项目概况:(略)
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于 (略)年(略)月(略)日在“中国招标投标公共服务平台”、“鹤壁市公共资源交易公共服务平台全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市)”上同时发布。
三、评标情况
3.1评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
序号 | 中标候选人全称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
1 | 河南科奥建筑工程有限公司 | (略).(略) | 毕艳兰 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
2 | 河南省鼎宏建设有限公司 | (略).(略) | 苗自园 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
3 | 河南置诚建筑工程有限公司 | (略).(略) | 丁磊 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
4 | 河南垒巢建设工程有限公司 | (略).(略) | 刘胜豪 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
5 | 河南鹏鹤建筑工程有限公司 | (略).(略) | 李伟斌 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
6 | 河南延昊建筑工程有限公司 | (略).(略) | 周纪川 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
7 | 河南斑图建筑有限公司 | (略).(略) | 罗利森 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
8 | 河南金都建设有限公司 | (略).(略) | 付玉乾 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
9 | 河南省金屹森建设工程有限公司 | (略).(略) | 张少杰 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
(略) | 河南广大建筑工程有限公司 | (略).(略) | 闫彩焘 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
3.2、中标候选人项目管理人员情况(排名不分先后)
序号 | 中标候选人全称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号编号 |
1 | 河南科奥建筑工程有限公司 | 项目经理 | 毕艳兰 | 工程师 | 注册证 | 豫(略) |
技术负责人 | 覃振楷 | 工程师 | 职称证 | C(略) |
施工员 | 耿晓杰 | / | 岗位证 | (略) |
质量员 | 孙风霞 | / | 岗位证 | (略) |
安全员 | 席辉 | / | 岗位证 | (略) |
专职安全生产管理人员 | 席辉 | / | 岗位证 | 豫建安C3((略))(略) |
材料员 | 孙丽萍 | / | 岗位证 | (略) |
资料员 | 郭廷娟 | / | 岗位证 | (略) |
造价师 | 代霞 | / | 岗位证 | 建[造](略) |
序号 | 中标候选人全称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号编号 |
2 | 河南省鼎宏建设有限公司 | 项目经理 | 苗自园 | / | 建造师 | 豫 (略) |
技术负责人 | 何梦洁 | 工程师 | 职称证 | (略)B(略) |
安全员 | 张波 | / | 安全生产考核合格证书、岗位证 | 豫建安C3((略)) (略)、Y(略) |
施工员 | 佘逸凡 | / | 岗位证 | (略) |
质量员 | 柴建赏 | / | 岗位证 | (略) |
材料员 | 郑俊芳 | / | 岗位证 | (略) |
资料员 | 王珍珍 | / | 岗位证 | (略) |
造价员 | 王文理 | 工程师 | 职称证 | 建 [造] (略) |
序号 | 中标候选人全称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号编号 |
3 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 项目经理 | 丁磊 | / | 注册证 | 豫(略) |
技术负责人 | 李买艮 | 高级工程师 | 职称证 | B(略) |
施工员 | 刘霞 | / | 岗位证 | (略) |
质量员 | 夏洋洋 | / | 岗位证 | (略) |
安全员 / 专职安全员 | 李俊飞 | / | 岗位证 / 安考 C 证 | H(略) / 豫建安 C3 ((略)) (略) |
预算员 | 王国栋 | / | 岗位证 | H(略) |
材料员 | 杨亚丽 | / | 岗位证 | (略) |
资料员 | 闫希臣 | / | 岗位证 | (略) |
造价工程师 | 王强 | / | 注册证 | 建 [造] (略) |
序号 | 中标候选人全称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号编号 |
4 | 河南垒巢建设工程有限公司 | 项目经理 | 刘胜豪 | / | 注册证 | 豫 (略) |
技术负责人 | 张雷 | 中级工程师 | 职称证 | C(略) |
施工员 | 陈亚秋 | / | 岗位证 | (略) |
质量员 | 代晶 | / | 岗位证 | (略) |
专职安全员 | 刘柯 | / | 岗位证书安 C证 | (略)豫建安 C3((略))(略) |
预算员 | 刘洋 | / | 岗位证 | (略) |
材料员 | 张忠利 | / | 岗位证 | (略) |
资料员 | 樊盼 | / | 岗位证 | (略) |
序号 | 中标候选人全称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号编号 |
5 | 河南鹏鹤建筑工程有限公司 | 项目经理 | 李伟斌 | 工程师 | 注册证书 | 豫(略) |
技术负责人 | 王武朝 | 工程师 | 职称证 | C(略) |
施工员 | 杜玉荣 | / | 岗位证书 | (略) |
质量员 | 毕爱军 | / | 岗位证书 | (略) |
专职安全员 | 郭华丽 | / | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3((略))(略) |
安全员 | 郭华丽 | / | 岗位证书 | Y(略) |
材料员 | 王志福 | / | 岗位证书 | (略) |
资料员 | 王超 | / | 岗位证书 | (略) |
造价员 | 马艳玲 | / | 注册造价师证书 | 建[造](略) |
序号 | 中标候选人全称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号编号 |
6 | 河南延昊建筑工程有限公司 | 项目经理 | 周纪川 | 助理工程师 | 二级注册建造师证 | 豫 (略) |
技术负责人 | 刘涛 | 工程师 | 职称证 | C(略) |
安全员 | 周志平 | 工程师 | 岗位证 | H(略)豫建安 C3((略))(略) |
施工员 | 刘振涛 | 助理工程师 | 岗位证 | (略) |
质量员 | 赵自勤 | 助理工程师 | 岗位证 | (略) |
材料员 | 刘路彦 | 助理工程师 | 岗位证 | (略) |
预算员 | 刘秀真 | 助理工程师 | 岗位证 | H(略) |
资料员 | 李方 | 助理工程师 | 岗位证 | (略) |
造价工程师 | 周鹏 | 助理工程师 | 岗位证 | 建 [造] (略) |
序号 | 中标候选人全称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号编号 |
7 | 河南斑图建筑有限公司 | 项目经理 | 罗利森 | / | 注册证 | 豫 (略) |
技术负责人 | 刘云芳 | 工程师 | 职称证 | C(略)A(略) |
施工员 | 王文洁 | / | 岗位证 | (略) |
质量员 | 刘红敏 | / | 岗位证 | (略) |
专职安全员 | 张万玲 | / | 岗位证 | (略)、豫建安 C3((略))(略) |
材料员 | 唐晓民 | / | 岗位证 | (略) |
预算员 | 杨书伟 | / | 岗位证 | (略) |
资料员 | 崔秀英 | / | 岗位证 | (略) |
序号 | 中标候选人全称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号编号 |
8 | 河南金都建设有限公司 | 项目经理 | 付玉乾 | / | 建造师 | 豫 (略) |
技术负责人 | 伍俊都 | 工程师 | 工程师 | C(略) |
安全员 | 伍俊营 | / | 岗位证 | H(略)、豫建安 C3 ((略)) (略) |
专职安全员 | 候瑜鸣 | / | 岗位证 | 豫建安 C3 ((略)) (略) |
施工员 | 伍龙 | / | 岗位证 | (略) |
质量员 | 余香梅 | / | 岗位证 | (略) |
材料员 | 吴梦楠 | / | 岗位证 | (略) |
资料员 | 闫丹花 | / | 岗位证 | (略) |
造价员 | 张红征 | / | 造价工程师 | 建 [造] (略) |
序号 | 中标候选人全称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号编号 |
9 | 河南省金屹森建设工程有限公司 | 项目经理 | 张少杰 | / | 一级建造师证 | 豫(略) |
技术负责人 | 杨如森 | 工程师 | 职称证 | C(略) |
专职安全生产管理人员 | 孙秀哲 | 工程师 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3((略))(略) |
施工员 | 王会利 | 高级工程师 | 施工员证 | (略) |
质量员 | 张波波 | 工程师 | 质量员证 | (略) |
材料员 | 仝轲 | / | 材料员证 | (略) |
造价师 | 秦娟娟 | / | 造价工程师证 | 建[造](略) |
资料员 | 王盼霞 | 工程师 | 资料员证 | (略) |
序号 | 中标候选人全称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号编号 |
(略) | 河南广大建筑工程有限公司 | 项目经理 | 闫彩焘 | / | 注册证 | 豫(略) |
技术负责人 | 李奇来 | 工程师 | 职称证 | C(略) |
施工员 | 张连武 | / | 岗位证 | (略) |
质量员 | 孙梦雪 | / | 岗位证 | (略) |
安全员 | 孙志瀛 | / | 岗位证 | (略) 豫建C3((略))(略) |
材料员 | 孔令萍 | / | 岗位证 | (略) |
预算员 | 赵占雷 | / | 岗位证 | (略) |
3.3、中标候选人业绩情况:(略)
序号 | 中标候选人全称 | 项目名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额 |
1 | 河南科奥建筑工程有限公司 | (略)年度淇滨区上峪乡中柴 厂村大棚改建项目 | 淇滨区上峪乡人民政府 | (略)年9月(略)日 | (略).(略)元 |
(略)年度淇滨区上峪乡中柴 厂村特种禽类养殖项目 | 淇滨区上峪乡人民政府 | (略)年2月6日 | (略).(略)元 |
邪圹村委员党员文化建设项 目 | 鹤壁市淇滨区上峪乡邪圹村民委员会 | (略)年9月(略)日 | (略).(略)元 |
2 | 河南省鼎宏建设有限公司 | 留固镇商业综合体项目 | 滑县海悦商业广场有限公司 | (略)年4月(略)日 | (略).(略) 元 |
河南安阳漳河峡谷国家湿地公园生态修复项目 | 河南安阳漳河峡谷国家湿地公园管理委员会 | (略)年 4月(略) 日 | (略).(略) 元 |
中国邮政集团有限公司河南省永城市分公司滦湖支局维修改造项目 | 中国邮政集团有限公司商丘市分公司 | (略)年7 月 6 日 | (略).(略) 元 |
东浦街道王城寺村 “一老一小” 项目改造工程 | 绍兴市越城区东浦街道王城寺村股份经济合作社 | (略)年(略)月(略) 日 | (略).7 元 |
滑县智能产业园 (略) 号孵化车间装修工程 | 滑县新城资产管理有限公司 | (略)年4月(略)日 | (略).(略) 元 |
3 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 盂县西烟镇特色产业种植示范基地农产品仓储保鲜库项目 | 盂县西烟镇人民政府 | (略)年 5月(略) 日 | (略).(略) 元 |
拖拉机股份有限公司中小拖公司中轮拖调试棚扩建提升工程 | 拖拉机股份有限公司中小拖公司 | (略)年 8 月 6 日 | (略).(略) 元 |
中央储备粮吉林直属库有限公司九座分公司新建烘干塔干粮仓项目 | 中央储备粮吉林直属库有限公司 | (略)年(略)月9日 | (略).(略) 元 |
襄城县麦岭镇白亭东村综合厂房建设工程 | 襄城县南水北调中线工程运行保障中心 | (略) 年(略) 月 9 日 | (略).(略) 元 |
4 | 河南垒巢建设工程有限公司 | 淇滨区黎阳路街道智慧社区建设项目一期 | 鹤壁市淇滨区黎阳路街道办事处 | (略) 年 (略) 月 (略) 日 | (略).(略) 元 |
鹤壁经济技术开发区社区托育服务设施建设项目 | 鹤壁经济技术开发区卫生健康服务中心 | (略) 年 7 月 4 日 | (略).(略) 元 |
鹤壁经济技术开发区经开产发产业园区配套楼改造工程专业承包 | 河南恒冕建筑工程有限公司 | (略) 年 8 月 7 日 | 按照业主工程结算造价下浮 7.1% |
5 | 河南鹏鹤建筑工程有限公司 | 河南省鹤壁市山城区汤河桥街道综合养老服务中心建设目(福祥小区配套设施用房装饰装修) | 鹤壁市山城区汤河桥街道办事处 | (略)年5月 | (略).(略)元 |
祥符区万隆乡大李庄中学教学楼 | 祥符区万隆乡大李庄中学 | (略)年1月 | (略).(略)元 |
6 | 河南延昊建筑工程有限公司 | 浚县先进制造业开发区智能制造产业园升级改造 EPC 项目(一期)(EPC 总承包) | 浚县产业集聚区开发建设有限公司 | (略) 年 3 月 7 日 | (略).(略) 元 |
新乡职业技术学院体育场主席台及看台提升改造项目 | 新乡职业技术学院 | (略) 年 4 月 3 日 | (略).(略) 元 |
7 | 河南斑图建筑有限公司 | 浚县中医院化验楼灾后恢复重建项目 -- 室内装饰装修工程二标段 | 浚县中医院 | (略) 年 7 月 (略) 日 | (略).(略) 元 |
河南省浚县生猪制种能力提升项目 | 河南省谊发牧业有限责任公司 | (略) 年 1 月 3 日 | (略).(略) 元 |
野猪泉厂房建设项目 | 鹤壁市淇滨区水利局 | (略) 年 4 月 (略) 日 | (略).(略) 元 |
8 | 河南金都建设有限公司 | 灵宝市涧东区管委会 (略) 年灵宝市涧东区花卉大柳产业项目 | 灵宝市涧东区管委会 | (略) 年 (略) 月 (略) 日 | (略).(略) 万元 |
奈曼旗鲜食玉米加工项目 EPC 总承包 | 内蒙古财鑫农牧业科技有限公司 | (略) 年 (略) 月 (略) 日 | (略).(略) 万元 |
栾川县冷水镇人民政府 (略) 年栾川县冷水镇东增河村沟域经济项目 | 栾川县冷水镇人民政府 | (略) 年 (略) 月 (略) 日 | (略).(略) 万元 |
9 | 河南省金屹森建设工程有限公司 | 龙泉花木市场优品花木培育中心建设项目(一期) | 安阳市龙浩生态旅游发展有限公司 | (略)年9月2日 | (略).(略)元 |
滑县牛屯镇初级中学综合楼等(略)个学校项目(第二 标段) | 滑县教育局 | (略)年9月4日 | (略).(略)元 |
(略) | 河南广大建筑工程有限公司 | 淇县朝歌街道办事处检察院家属院等4个老旧小区配套基础设施建设项目 | 淇县朝歌街道办事处 | (略)年3月(略)日 | (略).(略) 元 |
浚县霄河路小学综合楼建设项目 | 浚县霄河路小学 | (略)年7月1日 | (略).(略) 元 |
3.4、招标文件要求的资格条件
序号 | 项目编号 | 资格要求 |
1 | YRDL-(略)-(略) | 3.1.资质要求:(略) 3.2.项目经理资格:(略) 3.3.人员要求:(略) 3.4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标(提供“ 国家企业信用信息公示系统 ”中公示的公司信息、股东(或投资人)信息)。 3.5.财务要求:(略) 3.6.信誉要求:(略) (1)被列入全国或省级建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内的(投标人、拟派项目经理); (2)被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的(投标人); (3)被列入信用中国网站“失信被执行人”且在管理期限内的(投标人及其法定代表人和拟派项目经理);被列入信用中国网站“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”且在管理期限内的(投标人) (4) 投标所用资质项在全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况被标注资质异常状态的(投标人); 投标人需提供上述途径查询结果截图,并对其真实性负责。查询时间为招标公告发布之日后,投标截止时间前,查询结果需显示时间。若存在一个及以上记录的,其投标资格应予以否决。 招标人或招标代理机构通过全国建筑市场监管公共服务平台、国家企业信用信息公示系统、“信用中国”网站、省级建筑市场监管公共服务平台等渠道进行查询复核并留档,以查询复核结果为准,查询信息的截止时间为投标截止时间。 3.7. 本次招标不接受联合体投标。 其他要求:(略) |
3.5、中标候选人投标报价评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南科奥建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
2 | 河南省鼎宏建设有限公司 | (略).8 | (略).1 | (略).7 | (略).0 | (略).1 |
3 | 河南置诚建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
4 | 河南垒巢建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
5 | 河南鹏鹤建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
6 | 河南延昊建筑工程有限公司 | (略).9 | (略).0 | (略).3 | (略).0 | (略).1 |
7 | 河南斑图建筑有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
8 | 河南金都建设有限公司 | (略).8 | (略).0 | (略).1 | (略).5 | (略).1 |
9 | 河南省金屹森建设工程有限公司 | (略).0 | (略).0 | (略).0 | (略).0 | (略).0 |
(略) | 河南广大建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
3.6、中标候选人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南科奥建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).4 | (略).5 | (略).5 | (略).0 |
2 | 河南省鼎宏建设有限公司 | (略).8 | (略).1 | (略).7 | (略).0 | (略).1 |
3 | 河南置诚建筑工程有限公司 | (略).5 | (略).0 | (略).4 | (略).5 | (略).1 |
4 | 河南垒巢建设工程有限公司 | (略).0 | (略).1 | (略).8 | (略).5 | (略).8 |
5 | 河南鹏鹤建筑工程有限公司 | (略).5 | (略).2 | (略).2 | (略).5 | (略).0 |
6 | 河南延昊建筑工程有限公司 | (略).9 | (略).0 | (略).3 | (略).0 | (略).1 |
7 | 河南斑图建筑有限公司 | (略).(略) | (略).1 | (略).8 | (略).0 | (略).0 |
8 | 河南金都建设有限公司 | (略).8 | (略).0 | (略).1 | (略).5 | (略).1 |
9 | 河南省金屹森建设工程有限公司 | (略).5 | (略).2 | (略).6 | (略).0 | (略).0 |
(略) | 河南广大建筑工程有限公司 | (略).8 | (略).1 | (略).9 | (略).5 | (略).3 |
3.7、中标候选人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南科奥建筑工程有限公司 | (略).0 | (略).0 | (略).0 | (略).0 | (略).0 |
2 | 河南省鼎宏建设有限公司 | (略).0 | (略).0 | (略).0 | (略).0 | (略).0 |
3 | 河南置诚建筑工程有限公司 | (略).0 | (略).0 | (略).0 | (略).0 | (略).0 |
4 | 河南垒巢建设工程有限公司 | (略).0 | (略).0 | (略).0 | (略).0 | (略).0 |
5 | 河南鹏鹤建筑工程有限公司 | (略).0 | (略).0 | (略).0 | (略).0 | (略).0 |
6 | 河南延昊建筑工程有限公司 | (略).0 | (略).0 | (略).0 | (略).0 | (略).0 |
7 | 河南斑图建筑有限公司 | (略).0 | (略).0 | (略).0 | (略).0 | (略).0 |
8 | 河南金都建设有限公司 | (略).0 | (略).0 | (略).0 | (略).0 | (略).0 |
9 | 河南省金屹森建设工程有限公司 | (略).0 | (略).0 | (略).0 | (略).0 | (略).0 |
(略) | 河南广大建筑工程有限公司 | (略).0 | (略).0 | (略).0 | (略).0 | (略).0 |
3.8、中标候选人总得分情况:
序号 | 单位名称 | 投标报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总分 |
1 | 河南科奥建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).0 | (略).(略) |
2 | 河南省鼎宏建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).0 | (略).(略) |
3 | 河南置诚建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).5 | (略).0 | (略).(略) |
4 | 河南垒巢建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).0 | (略).(略) |
5 | 河南鹏鹤建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).0 | (略).(略) |
6 | 河南延昊建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).0 | (略).(略) |
7 | 河南斑图建筑有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).0 | (略).(略) |
8 | 河南金都建设有限公司 | (略).(略) | (略).7 | (略).0 | (略).(略) |
9 | 河南省金屹森建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).0 | (略).(略) |
(略) | 河南广大建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).0 | (略).(略) |
3.9未进入中标候选人的投标企业情况
序号 | 投标企业全称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
1 | 河南省兴川建设工程有限公司 | (略).(略)元 | 冯子海 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
2 | 河南沐泽建筑工程有限公司 | (略).(略)元 | 唐来水 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
3 | 河南正觉建筑工程有限公司 | (略).(略)元 | 端木庆伟 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求。 | (略)日历天。 |
4 | 河南广利建筑工程有限公司 | (略).(略)元 | 吴丹露 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
5 | 科城建工集团有限公司 | (略).(略)元 | 张迪 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
6 | 河南迈拓建设工程有限公司 | (略).(略)元 | 魏文龙 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
7 | 河南品团建筑工程有限公司 | (略).(略)元 | 赵静 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略) 日历天 |
8 | 河南广洋建设有限公司 | (略).(略)元 | 邢超峰 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略) 日历天 |
9 | 河南全康建设有限公司 | (略).(略)元 | 张志军 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
(略) | 鑫路建设集团有限公司 | (略).(略)元 | 贺智真 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略) 日历天 |
(略) | 河南元歌建筑工程有限公司 | (略).(略)元 | 张帅 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
(略) | 河南园田建设工程有限公司 | (略).(略)元 | 吕慧芳 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略) 日历天 |
(略) | 河南嘉傲建筑工程有限公司 | (略).(略)元 | 王秀艳 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
(略) | 河南恒企建筑工程有限公司 | (略).(略)元 | 赵莹莹 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
(略) | 中黎建设(河南)集团有限公司 | (略).(略)元 | 郝盼盼 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
(略) | 中联建安工程有限公司 | (略).(略)元 | 毛利敏 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
(略) | 河南省韶旭建设工程有限公司 | (略).(略)元 | 栗建文 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
(略) | 河南中舟水利工程有限公司 | (略).(略)元 | 孙佳怡 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
(略) | 河南赤正建设有限公司 | (略).(略)元 | 李新 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
(略) | 河南诚泰水利工程有限公司 | (略).(略)元 | 梁志芹 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | (略)日历天 |
四、否决投标情况及原因:
序号 | 单位名称 | 否决环节 | 否决原因 |
1 | 河南省兴川建设工程有限公司 | 资格评审 | 施工员未提供社保证明; |
2 | 河南沐泽建筑工程有限公司 | 资格评审 | 投标人和项目经理未提供河南省建筑市场监管公共服务平台的黑名单查询截图,投标人未提供全国建筑市场监管公共服务平台资质截图。 |
3 | 河南迈拓建设工程有限公司 | 资格评审 | 项目经理未提供全国建筑市场监管公共服务平台的黑名单查询截图,投标人和项目经理未提供河南省建筑市场监管公共服务平台黑名单查询截图 |
4 | 鑫路建设集团有限公司 | 技术标初步评审 | 技术标封面与招标文件格式不一致 |
5 | 河南园田建设工程有限公司 | 资格评审 | 其提供资质查询截图,建筑工程与钢结构工程资质显示非正常状态 |
6 | 河南嘉傲建筑工程有限公司 | 资格评审 | 投标人未提供全国建筑市场监管公共服务平台的“资质”截图 |
7 | 河南恒企建筑工程有限公司 | 资格评审 | 投标人和项目经理没有河南省建筑市场监管公共服务平台的黑名单查询截图 |
8 | 中黎建设(河南)集团有限公司 | 技术标初步评审 | 技术标封面与招标文件格式不一致 |
9 | 中联建安工程有限公司 | 资格评审 | 投标人和项目经理未提供河南省建筑市场监管公共服务平台黑名单查询截图 |
(略) | 河南省韶旭建设工程有限公司 | 技术标初步评审 | 技术标封面与招标文件格式不一致 |
(略) | 河南中舟水利工程有限公司 | 技术标初步评审 | 项目名称错误,技术标封面与招标文件格式不一致 |
(略) | 河南赤正建设有限公司 | 技术标初步评审 | 技术标封面与招标文件格式不一致 |
(略) | 河南诚泰水利工程有限公司 | 资格评审 | 投标人和项目经理没有全国建筑市场监管公共服务平台的黑名单查询截图,投标人无全国建筑市场监管公共服务平台资质截图 |
五、招标文件规定公示的其他内容或其他情况:
评标日期:(略)
评标地点:(略)
六、公示时间:(略)
七、招标文件规定公示的其他内容:(略)
八、提出异议的渠道和方式:
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出异议(其他利害关系人是指投标人以外的,与本招标项目或者本次招标活动有直接和间接利益关系的法人、其他组织和利害关系人)。投诉人对答复不满意或招标人在规定期限内不予答复的,可以按规定向有关行政监督部门投诉。异议人是法人的,质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖单位公章;其他组织或者利害关系人士质疑的,质疑书必须由该组织其主要负责人签字(利害关系人士质疑的由本人签字并提供与该项目或者本次招标活动利益关系的证明资料);质疑书须附必要的证明材料、有效身份证明复印件及联系方式。
九、中标候选人公示发布媒介
本次中标候选人公告在“中国招标投标公共服务平台”、“鹤壁市公共资源交易公共服务平台 全国公共资源交易平台(河南省.鹤壁市)”上发布, 中标候选人公示期限为三日。
十、联系方式
招标人:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)
电子邮件:(略)
招标代理机构:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)
电子邮件:(略)
监督单位:(略)
联系人:(略)
联系电话:(略)
附件:
中标候选人公示.pdf