项目名称 | 田阳区(略)年财政衔接推进乡村振兴补助资金小型农田水利设施项目 | 项目招标编号 | E(略) |
招标人 | 百色市田阳区农业农村局 |
建设单位 | 百色市田阳区农业农村局 |
招标类别 | R委托招标 □自行招标 | 招标方式 | R公开招标 □邀请招标 |
招标代理机构 | 广西育局工程咨询有限公司 |
建设规模 | 包含灌溉排水工程及其配套设施等农田设施建设 |
开标时间 | (略)年8月4日9时(略)分 | 开标地点 | 百色市公共资源交易中心开标厅(百色市右江区园博园主展馆新政务中心三楼) |
公示开始时间 | (略)年8月5日 | 公示截止时间 | (略)年8月(略)日 |
Ι标段预中标人 | 广西众厦建设有限公司 |
Ι标段中标候选人情况 | 中标候选人 | 单位名称 | 广西众厦建设有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 |
投标总价 | 人民币壹佰伍拾陆万肆仟零肆拾贰元玖角伍分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准;达到设计要求、农业农村部关于印发《高标准农田建设质量管理办法(试行)》的通知(农建发〔(略)〕1号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 姓名:(略)身份证号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 姓名:(略)身份证号:(略) |
第二中标候选人
| 单位名称 | 广西鸿安建设有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 |
投标总价 | 人民币壹佰伍拾陆万陆仟柒佰贰拾伍元叁角叁分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准;达到设计要求、农业农村部关于印发《高标准农田建设质量管理办法(试行)》的通知(农建发〔(略)〕1号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 姓名:(略)身份证号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 姓名:(略)身份证号:(略) |
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西展陆建设工程有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 |
投标总价 | 人民币壹佰伍拾陆万伍仟玖佰叁拾贰元玖角壹分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准;达到设计要求、农业农村部关于印发《高标准农田建设质量管理办法(试行)》的通知(农建发〔(略)〕1号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 姓名:(略)身份证号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 姓名:(略)身份证号:(略) |
Ⅱ标段预中标人 | 广西英超建设有限公司 |
Ⅱ标段中标候选人情况 | 中标候选人 | 单位名称 | 广西英超建设有限公司 |
单位资质 | 市政公用工程施工总承包二级 |
投标总价 | 人民币贰佰肆拾壹万捌仟叁佰伍拾肆元叁角捌分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准;达到设计要求、农业农村部关于印发《高标准农田建设质量管理办法(试行)》的通知(农建发〔(略)〕1号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 姓名:(略)身份证号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 姓名:(略)身份证号:(略) |
第二中标候选人
| 单位名称 | 广西鼎驰建设工程有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 |
投标总价 | 人民币贰佰肆拾贰万零叁佰零壹元叁角捌分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准;达到设计要求、农业农村部关于印发《高标准农田建设质量管理办法(试行)》的通知(农建发〔(略)〕1号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 姓名:(略)身份证号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 姓名:(略)身份证号:(略) |
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西鼎筑建设工程有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
投标总价 | 人民币贰佰肆拾壹万玖仟柒佰叁拾肆元叁角肆分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准;达到设计要求、农业农村部关于印发《高标准农田建设质量管理办法(试行)》的通知(农建发〔(略)〕1号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 姓名:(略)身份证号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 姓名:(略)身份证号:(略) |
Ⅲ标段预中标人 | 广西万易建设工程有限公司 |
Ⅲ标段中标候选人情况 | 中标候选人 | 单位名称 | 广西万易建设工程有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 |
投标总价 | 人民币壹佰肆拾柒万贰仟壹佰叁拾陆元玖角陆分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准;达到设计要求、农业农村部关于印发《高标准农田建设质量管理办法(试行)》的通知(农建发〔(略)〕1号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 姓名:(略)身份证号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 姓名:(略)身份证号:(略) |
第二中标候选人
| 单位名称 | 广西启泽建设工程有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 |
投标总价 | 人民币壹佰肆拾柒万叁仟贰佰壹拾捌元零陆分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准;达到设计要求、农业农村部关于印发《高标准农田建设质量管理办法(试行)》的通知(农建发〔(略)〕1号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 姓名:(略)身份证号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 姓名:(略)身份证号:(略) |
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西展陆建设工程有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 |
投标总价 | 人民币壹佰肆拾柒万贰仟伍佰叁拾玖元伍角壹分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准;达到设计要求、农业农村部关于印发《高标准农田建设质量管理办法(试行)》的通知(农建发〔(略)〕1号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 姓名:(略)身份证号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 姓名:(略)身份证号:(略) |
Ⅳ标段预中标人 | 新缘建设集团有限公司 |
Ⅳ标段中标候选人情况 | 中标候选人 | 单位名称 | 新缘建设集团有限公司 |
单位资质 | 市政公用工程施工总承包一级、水利水电工程施工总承包二级 |
投标总价 | 人民币壹佰柒拾贰万捌仟柒佰柒拾玖元捌角玖分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准;达到设计要求、农业农村部关于印发《高标准农田建设质量管理办法(试行)》的通知(农建发〔(略)〕1号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 姓名:(略)身份证号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 姓名:(略)身份证号:(略) |
第二中标候选人
| 单位名称 | 广西鼎驰建设工程有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 |
投标总价 | 人民币壹佰柒拾叁万壹仟捌佰柒拾贰元零肆分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准;达到设计要求、农业农村部关于印发《高标准农田建设质量管理办法(试行)》的通知(农建发〔(略)〕1号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 姓名:(略)身份证号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 姓名:(略)身份证号:(略) |
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西豪鸿建筑工程有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 |
投标总价 | 人民币壹佰柒拾叁万壹仟贰佰捌拾捌元伍角柒分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准;达到设计要求、农业农村部关于印发《高标准农田建设质量管理办法(试行)》的通知(农建发〔(略)〕1号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 姓名:(略)身份证号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 姓名:(略)身份证号:(略) |
Ⅴ标段预中标人 | 广西鸿荣建设工程有限公司 |
Ⅴ标段中标候选人情况 | 中标候选人 | 单位名称 | 广西鸿荣建设工程有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
投标总价 | 人民币叁佰壹拾柒万贰仟伍佰元陆角整(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准;达到设计要求、农业农村部关于印发《高标准农田建设质量管理办法(试行)》的通知(农建发〔(略)〕1号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 姓名:(略)身份证号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 姓名:(略)身份证号:(略) |
第二中标候选人
| 单位名称 | 新缘建设集团有限公司 |
单位资质 | 市政公用工程施工总承包一级、水利水电工程施工总承包二级 |
投标总价 | 人民币叁佰壹拾捌万零壹拾捌元伍角捌分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准;达到设计要求、农业农村部关于印发《高标准农田建设质量管理办法(试行)》的通知(农建发〔(略)〕1号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 姓名:(略)身份证号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 姓名:(略)身份证号:(略) |
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西文吉建设工程有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
投标总价 | 人民币叁佰壹拾柒万陆仟伍佰肆拾伍元柒角贰分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准;达到设计要求、农业农村部关于印发《高标准农田建设质量管理办法(试行)》的通知(农建发〔(略)〕1号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 姓名:(略)身份证号:(略) |
专职安全生产管理人员 | 姓名:(略)身份证号:(略) |
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 |
公示媒介 | 广西壮族自治区政府采购网、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(广西?百色)上发布 |
公示期限 | 自本公示发布之日起3个工作日 |
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起(略)日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起(略)日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 |
投诉受理部门 | 百色市田阳区农业农村局 | 投诉受理电话 | (略)-(略) |