招标公告--开始资格预审公告公开招标公告询价公告竞争性谈判公告竞争性磋商公告单一来源公告招标公告--结束招标公告-------------开始公开招标中标公告
一、项目编号:(略)
二、项目名称:(略)
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)费率 |
|---|
| 一标段:(略) | 陕西省西安市未央区北二环太华北路立交东北角百寰国际 (略) 层 (略) 室 | (略)-(略) | 0.(略) |
| 二标段:(略) | 宁夏贺兰工业园区虹桥西路西侧天源财汇中心A座(略)室 | (略)-(略) | 0.(略) |
| 三标段:(略) | 上海市黄浦区六合路(略)号(港陆黄浦中心)(略)楼 | (略)-(略) | 0.(略) |
四、主要标的信息
五、评审得分排名:
标段名称:(略)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为低评标(审)价法请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|
| 河南赫朗会计师事务所有限公司 | (略).(略) | |
| 上海上咨会计师事务所有限公司 | (略).6 | |
| 宁夏瑞衡联合会计师事务所 | (略).(略) | |
标段名称:(略)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为低评标(审)价法请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|
| 宁夏正宏工程咨询有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏众创壹工程咨询管理有限公司 | (略).5 | |
| 陕西鼎慧源工程项目管理有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏恒彭工程咨询有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏宏源工程咨询有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏鹏程飞建设工程咨询有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏海宏建设工程咨询有限公司 | (略).(略) | |
| 远瓴工程咨询集团有限公司 | (略).9 | |
| 宁夏惠建建设工程咨询有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏三环信达建设工程咨询有限公司 | (略) | |
| 瑞衡工程咨询有限公司 | (略).9 | |
| 宁夏永信项目管理有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏诚卓项目管理咨询有限公司 | (略).(略) | |
| 北京建智达工程管理股份有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏华恒信工程咨询有限公司 | (略).(略) | |
| 北京典方建设工程咨询有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏众业工程造价咨询有限公司 | (略).(略) | |
标段名称:(略)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为低评标(审)价法请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|
| 宁夏诚卓项目管理咨询有限公司 | (略).(略) | |
| 陕西鼎慧源工程项目管理有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏海宏建设工程咨询有限公司 | (略).(略) | |
| 北京典方建设工程咨询有限公司 | (略).(略) | |
| 远瓴工程咨询集团有限公司 | (略).9 | |
| 宁夏鹏程飞建设工程咨询有限公司 | (略).(略) | |
| 北京建智达工程管理股份有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏三环信达建设工程咨询有限公司 | (略) | |
| 宁夏众创壹工程咨询管理有限公司 | (略).5 | |
| 宁夏宏源工程咨询有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏惠建建设工程咨询有限公司 | (略).(略) | |
| 瑞衡工程咨询有限公司 | (略).9 | |
| 北京华审金建国际工程项目管理有限公司 | (略).5 | |
| 宁夏众业工程造价咨询有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏恒彭工程咨询有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏正宏工程咨询有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏华恒信工程咨询有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏永信项目管理有限公司 | (略).(略) | |
六、评审专家名单:(略)
七、代理服务收费标准及金额:(略)
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):(略)
九、其他补充事宜:(略)
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息 名称: 地址:(略)
2、采购代理机构信息(如有) 名称: 地址:(略)
3、项目联系方式 采购人项目联系人:(略)
十一、附件
采购文件*:(略)
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
代理机构 :(略)
发布日期:(略)
邀请招标中标公告竞争性谈判成交结果公告竞争性磋商成交结果公告询价采购成交结果公告单一来源成交结果公告中标公告 --- 结束结果变更公告 --- 开始更正公告终止公告