瓮安县银盏镇新华村(略)年衔接资金产业配套设施建设项目施工招标中标候选人公示
根据相关法律法规规章和招标文件的规定,瓮安县银盏镇新华村(略)年衔接资金产业配套设施建设项目(项目编号:(略)
一、中标候选人信息
(一)中标候选人
1.基础信息
信息类别 | 具体内容 |
(1)中标候选人名称 | 贵州枫杰建设工程有限公司 |
(2)中标候选人资质 | 市政公用工程施工总承包二级 |
(3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | (略).(略)元 |
(4)质量要求 | 符合国家现行有关施工质量验收规范标准 |
(5)安全目标 | 满足有关规范标准要求 |
(6)工期/服务期/供货期(日历天) | (略) |
(7)评审得分 | 合计得分:(略) |
2.评标委员会各成员打分情况表:
评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 |
商务部分 | 项目负责人(项目经理)(3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
技术负责人 (3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
其他管理人员(4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
企业业绩(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 细微偏差(-5-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术部分 | 施工方案与技术措施(3分) | 2.7 | 2.8 | 2 | 2 | 2.8 |
质量保证措施(3分) | 2.6 | 2.6 | 2 | 2.1 | 2.7 |
施工总进度(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施(3分) | 2.6 | 2.5 | 2 | 1.4 | 2.7 |
施工安全措施(3分) | 2.6 | 2.8 | 2 | 1.9 | 2.7 |
文明施工措施(3分) | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2.7 |
施工场地治安保卫管理(2分) | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
施工环保措施(2分) | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.8 |
施工现场总平面布置图(2分) | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.8 |
现场组织管理机构(2分) | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 |
与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合(2分) | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
报价部分 | (略).(略) |
3.投标文件中填报的项目业绩
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
1 | 瓮安县珠藏镇桐梓坡村(略)年广州市协作资金产业配套基础设施建设项目 | (略).7 | (略).(略) | (略).9.(略) | 瓮安县珠藏镇人民政府 |
主要内容/规模 |
1.新建桐梓坡村产业路共计长(略)米,其中:(略) |
2 | 瓮安县珠藏镇新华村(略)年衔接资金入户路硬化项目 | (略).3 | (略).(略) | (略).7.(略) | 瓮安县珠藏镇人民政府 |
主要内容/规模 |
1.新建硬化新华村董家坪、三榜田、思南寨组,火石平、金木元、水井湾、荒田沟等7个村民组入户路共计长(略)米*宽 2.5 米,建设标准:(略) |
注:(略)
4.项目负责人及其他主要管理人员
序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
1 | 项目负责人 | 谭贵松 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 贵(略) |
2 | 项目技术负责人 | 刘志新 | 技术职称证书 | 黔特高(略) |
3 | 施工员 | 石吉林 | 岗位证 | (略) |
4 | 质量员 | 吴寸海 | 岗位证 | (略) |
5 | 材料员 | 孙驰 | 岗位证 | (略) |
6 | 资料员 | 赵林珠 | 岗位证 | (略) |
7 | 专职安全员 | 刘超 | 安全生产考核合格证 | 黔建安C3 ((略))(略) |
注:(略)
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
1 | 项目负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 |
/ |
2 | 项目技术负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 |
/ |
3 | …… | / | / | / |
主要内容/规模 |
/ |
注:(略)
(二)第二中标候选人
1.基础信息
信息类别 | 具体内容 |
(1)中标候选人名称 | 承宇建设集团有限公司 |
(2)中标候选人资质 | 市政公用工程施工总承包二级 |
(3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | (略).(略)元 |
(4)质量要求 | 符合国家现行有关施工质量验收规范标准 |
(5)安全目标 | 满足有关规范标准要求 |
(6)工期/服务期/供货期(日历天) | (略) |
(7)评审得分 | 合计得分:(略) |
2.评标委员会各成员打分情况表:
评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 |
商务部分 | 项目负责人(项目经理)(3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
技术负责人 (3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
其他管理人员(4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
企业业绩(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
细微偏差(-5-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术部分 | 施工方案与技术措施(3分) | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 1.5 |
质量保证措施(3分) | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 1.5 |
施工总进度(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施(3分) | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 1.6 |
施工安全措施(3分) | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 1.6 |
文明施工措施(3分) | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 1.8 |
施工场地治安保卫管理(2分) | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
施工环保措施(2分) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 |
施工现场总平面布置图(2分) | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.2 |
现场组织管理机构(2分) | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.3 |
与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合(2分) | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.2 |
报价部分 | (略).(略) |
3.投标文件中填报的项目业绩
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
1 | (略)年罗山县乡村振兴任务重的村基础设施改善工程 | (略).7 | (略).(略) | / | 罗山县乡村振兴局 |
主要内容/规模 |
定远乡高冲村、银山村新建混凝土道路、整治坑塘及沟渠整修,乡村群众生产生活必要设施等,详见工程量清单。 |
2 | 叶县(略)年乡村振兴基础设施建设项目施工及监理项目(第(略) 标段) | (略).7 | (略).(略) | (略).9.(略) | 叶县乡村振兴局 |
主要内容/规模 |
计划修建道路(略)条,长(略)米,共计(略).5平方。其中,一是沥青道路长(略)米,宽4.5米,厚5厘米:(略) |
注:(略)
4.项目负责人及其他主要管理人员
序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
1 | 项目负责人 | 孙旭 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 豫(略) |
2 | 项目技术负责人 | 石浩田 | 技术职称证书 | B(略) |
3 | 施工员 | 李军 | 岗位证 | (略) |
4 | 质量员 | 任豪杰 | 岗位证 | (略) |
5 | 材料员 | 宋瑞芳 | 岗位证 | (略) |
6 | 资料员 | 李环环 | 岗位证 | (略) |
7 | 专职安全员 | 陈钊迪 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3 ((略))(略) |
注:(略)
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
1 | 项目负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 |
/ |
2 | 项目技术负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 |
/ |
3 | …… | / | / | / |
主要内容/规模 |
/ |
注:(略)
(三)第三中标候选人
1.基础信息
信息类别 | 具体内容 |
(1)中标候选人名称 | 贵州志浩建设工程有限公司 |
(2)中标候选人资质 | 市政公用工程施工总承包二级 |
(3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | (略).(略)元 |
(4)质量要求 | 符合国家现行有关施工质量验收规范标准 |
(5)安全目标 | 满足有关规范标准要求 |
(6)工期/服务期/供货期(日历天) | (略) |
(7)评审得分 | 合计得分:(略) |
2.评标委员会各成员打分情况表:
评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 |
商务部分 | 项目负责人(项目经理)(3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
技术负责人 (3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
其他管理人员(4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
企业业绩(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 细微偏差(-5-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术部分 | 施工方案与技术措施(3分) | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 1.8 |
质量保证措施(3分) | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2 | 1.9 |
施工总进度(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施(3分) | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.7 | 1.9 |
施工安全措施(3分) | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 1.8 |
文明施工措施(3分) | 2.6 | 2 | 2.6 | 1.6 | 1.9 |
施工场地治安保卫管理(2分) | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
施工环保措施(2分) | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
施工现场总平面布置图(2分) | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
现场组织管理机构(2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合(2分) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
报价部分 | (略).(略) |
3.投标文件中填报的项目业绩
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
1 | 福泉市两城区金山路片区排水管网项目 | (略).7 | (略).(略) | (略).7.(略) | 福泉市综合行政执法局 |
主要内容/规模 |
建设地点位于福泉市金山街道办事处。工程建设主要内容包含铺设排水管道总长度 (略).7 米,其中 DN(略) MUHDPE 合金管排水管长 4 米,DN(略) MUHDPE合金管排水管长 (略) 米,DN(略) MUHDPE 合金管排水管长 (略) 米,DN(略) MUHDPE 合金管排水管长 (略) 米,DN(略) MUHDPE 合金管排水管长 (略).7 米,DN(略)MUHDPE 合金管排水管长 (略) 米,检查井 (略) 座、雨水口 (略) 座、沥青混凝土路面 (略) 平方米。 |
2 | 福泉市(略)年度龙昌镇龙井村民族村寨农文旅融合发展项目 | (略).4 | (略).(略) | (略).8.(略) | 福泉市龙昌镇人民政府 |
主要内容/规模 |
1.壮大集体经济产业发展(建设民族团结食堂1处(略)平方米及配套设施设备;建设标准产业大棚4个(略).(略)平方米及配套设施); 2.建设产业路2.(略)公里及配套设施(其中砼路面 1.(略) 公里,均宽 4 米;沥青路面0.(略)公里,均宽 4.5 米;排水沟 1.(略) 公里)。 |
注:(略)
4.项目负责人及其他主要管理人员
序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
1 | 项目负责人 | 王红莉 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 贵(略) |
2 | 项目技术负责人 | 韦兴攀 | 技术职称证书 | 黔考中(略) |
3 | 施工员 | 陈仁艳 | 岗位证 | (略) |
4 | 质量员 | 邓国胜 | 岗位证 | (略) |
5 | 材料员 | 胡莉群 | 岗位证 | (略) |
6 | 资料员 | 周 伟 | 岗位证 | (略) |
7 | 专职安全员 | 陈 飞 | 安全生产考核合格证 | 黔建安C3((略)) (略) |
注:(略)
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
1 | 项目负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 |
/ |
2 | 项目技术负责人 | / | / | |
主要内容/规模 |
/ |
3 | …… | / | / | / |
主要内容/规模 |
/ |
注:(略)
二、被否决的投标人名称及依据和原因
三、招标文件规定公示的其他内容
__无_
四、公示媒介
本次公示在以下媒介发布:
贵州省招标投标公共服务平台、中国招标投标公共服务平台、贵州省公共资源交易网。
(其他媒介,如有)/
五、公示期及异议受理
1.公示期:(略)
在公示期内,投标人或其他利害关系人对上述中标候选人情况有异议的,应首先向招标人提出书面异议。
2.异议受理联系方式
单位 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
招标人:(略) | 刘飞 | (略) | 瓮安县银盏镇飞练社区 |
招标代理机构:(略) | 柯勇、陈俊、潘小华 | (略) | 瓮安县万象壹号9栋(略)号 |
六、投诉受理
投标人或者其他利害关系人对招标人关于中标候选人异议回复不认可,或认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,有权依法向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
单位 | 联系电话 | 联系地址 |
瓮安县农业农村局 | (略)-(略) | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县雍阳街道城北社区北苑星城3栋2-3层 |
重要提示:
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(九部委局(略)号令),向行政监督部门投诉时,应当提交书面投诉书。投诉书应当包括以下内容:
1.投诉人的名称、地址及有效联系方式;
2.被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
3.投诉事项的基本事实;
4.相关请求及主张;
5.有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。
投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:(略)
招标代理机构:(略)
日期:(略)
文件预览:(略)