| 中标候选人公示 |
| 招标申请编号:(略) 项目编号:(略) |
| 投资项目代码 | (略)-(略)-(略)-(略)-(略) |
| 投资项目名称 | 中山市南朗街道老旧街区改造项目 |
| 建设单位 | 中山翠亨新区工程项目建设事务中心 |
| 招标项目名称 | 中山市南朗街道老旧街区改造项目施工(第二次) |
| 标段(包)名称 | 中山市南朗街道老旧街区改造项目施工(第二次) |
| 公示名称 | 中山市南朗街道老旧街区改造项目施工(第二次)中标候选人公示 |
| 开标日期 | (略)年7月(略)日 |
| 评标情况 | 票决结果 | 序号 | 单位名称 | 投票得分情况 | 总得分 | 排序 | 备注 | | 定标委员会成员 *** | 定标委员会成员 *** | 定标委员会成员 *** | 定标委员会成员 *** | 定标委员会成员 *** | 定标委员会成员 *** | 定标委员会成员 *** | | 1 | 北京建工土木工程有限公司 联合单位:(略) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | 2 | 广东盛艺建筑工程有限公司 联合单位:(略) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | | | 3 | 泰惠建设(广东)有限公司 联合单位:(略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | 4 | 广东正晟建设工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | | | 5 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | | | 6 | 广东龙祥建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | 7 | 广东炬城建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | 8 | 广东达华建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | 9 | 中山市诚创建设工程有限公司 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | (略) | 2 | | | (略) | 中山市公路工程有限公司 联合单位:(略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | (略) | 广东港城建设有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | (略) | 1 | | | (略) | 广东怀耀建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | | | (略) | 中山公用工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | (略) | 广东盛元建设工程有限公司 联合单位:(略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | | 票决结果(第2次) | 序号 | 单位名称 | 投票得分情况 | 总得分 | 排序 | 备注 | | 定标委员会成员 *** | 定标委员会成员 *** | 定标委员会成员 *** | 定标委员会成员 *** | 定标委员会成员 *** | 定标委员会成员 *** | 定标委员会成员 *** | | 1 | 北京建工土木工程有限公司 联合单位:(略) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | | | 2 | 广东正晟建设工程有限公司 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | | |
| 建设规模 | 根据《中山市老旧街区改造建设指引》,对南朗街道建成年代较早、城市功能老化、消防设施不健全的街区,在补齐短板、改善民生的基础上,进行城市微改造,提升街区活力及安全性。项目改造面积约(略).(略)公顷,涉及总建筑面积约(略)平方米,建筑物栋数约(略)栋。建设内容包括:(略) |
| 层数/幢数 | / |
| 结构形式 | / |
| 排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 |
| 资质 | 诚信等级 | 其他 | 大写:(略) 小写:(略) | (略)日历天 | 合格 | 姓名 | 证书名称 | 编号 |
| 1 | 广东港城建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级 | A级 | / | 马良元 | 一级注册建造师 | 粤(略) |
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:(略) 资质证书(证书编号:(略) 安全生产许可证((粤)JZ安许证字[(略)](略)) |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
| 2 | 中山市诚创建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级 | A级 | / | 大写:(略) 小写:(略) | (略)日历天 | 合格 | 蓝培文 | 二级注册建造师 | 粤(略) |
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:(略) 资质证书(证书编号:(略) 安全生产许可证((粤)JZ安许证字[(略)](略)) |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
| 3 | 广东正晟建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级 | A级 | / | 大写:(略) 小写:(略) | (略)日历天 | 合格 | 陈继德 | 二级注册建造师 | 粤(略) |
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:(略) 资质证书(证书编号:(略) 安全生产许可证((粤)JZ安许证字[(略)](略)) |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
| 公示时间:(略) | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
| 招标人信息:(略) | 招标人名称:(略) | 中山翠亨新区工程项目建设事务中心 | 招标人联系人:(略) | 罗雅 | 招标人联系方式:(略) | (略)-(略) |
| 招标人地址:(略) | 中山翠亨新区马鞍岛香山大道规划馆二楼 |
| 招标代理信息:(略) | 招标代理名称:(略) | 广东省机电设备招标有限公司 | 招标代理联系人:(略) | 程志民、吴毓茗、唐华荣 | 招标代理联系方式:(略) | (略),(略)-(略) |
| 招标代理地址:(略) | 中山市兴中道5号颐和中心(略)室 |
| 招标监督部门信息:(略) | 监督部门名称:(略) | 翠亨新区房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式:(略) | (略)-(略) |
| 监督部门地址:(略) | 中山市马鞍岛香山大道(略)号翠亨新区规划馆(略) |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见附件文件 |
| 如对评标结果有异议,请于(略)-(略)-(略):(略) 联系人:(略) 联系电话:(略) |
| (略)年(略)月(略)日 |