中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
中铁二院工程集团有限责任公司 | 简州站城市交通中心(GTC)及配套工程特殊消防专项设计 | (略) | (略) | 成渝中线高铁简州站综合交通枢纽一体化项目(一期)位于简州站房北侧,建设内容主要包括与简州站站房相连的出站城市通廊、地铁互信厅、公交和长途(大巴)接驳上下客点、出租车上客点、网约车及社会车上客点、地下车库及设备用房、城市交通中心(GTC)、高架落客平台及市政道路等,总建设规模约9.(略)万平方米。其中,城市交通中心GTC及配套工程7.(略)万平方米,与城市交通中心GTC相连的部分简州站房0.(略)万平方米,涉及特殊消防专项设计的面积为4.(略)万平方米。 | (略) | 秦宁然 |
长江沿岸铁路集团四川有限公司 | 新建成渝中线铁路十陵南站站房特殊消防设计(评估)技术服务 | (略) | (略) | 新建成渝中线铁路十陵南站位于成都龙泉驿区大面组团。工程为东侧普速车场,站场规模4台9线;站房主体2.4万m2,地上2层,地下1层,局部设有夹层。站型采用线侧+高架站房的形式。高聚集人数为(略)人。 | (略) | 秦宁然 |
成都世豪新瑞置业有限公司 | 世豪中心消防顾问服务 | (略) | (略) | 世豪中心项目位于高新区大源商务商业核心区内,总规划用地面积约(略).(略)平方米,其中地块含商业购物中心、高级写字楼、高星级酒店、高端住宅等业态。本工程总建筑面积约,(略).4万平方米,其中地上部分约(略).2万平方米;地下部分约(略).5万平方米。 | (略) | 秦宁然 |
成都轨道交通集团有限公司 | 红星路车辆基地综合开发项目特殊消防技术服务 | (略) | (略) | 红星路车辆基地综合开发项目为既有地铁1号线红星路车辆基地上盖综合开发,车辆基地本体占地约(略)亩;TOD一体化规划范围(略).(略)公顷,开发建设用地约(略)万m2,项目总建筑面积约(略).(略)万m2,地上建面约(略).(略)万m2。 | (略) | 张红 |
成都高新区陆肖轨道城市发展有限公司 | 陆肖站TOD综合开发项目万象天地(C2C3地块)特殊消防设计实体实验服务 | (略) | (略) | 陆肖站TOD综合开发项目万象天地(C2C3地块)属陆肖TOD核心商业板块,含地上商业约8.3万m2、地上塔楼(办公)约5.9万m2,配套地下空间,业态为MALL+商业街+超高层办公,与地铁6号线陆肖站接驳,打造TOD一体化商业综合体。 | (略) | 秦宁然 |
长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 新建成渝中线铁路科学城和大足石刻站站房特殊消防设计技术服务 | (略) | (略) | 新建成渝中线铁路科学城站位于西部科学城北侧,定位为枢纽内辅助车站,规划引入兰渝高铁及成渝中线,总规模为2台6线(含正线2条),到发线有效长(略)m;设(略)mx(略)mx1.(略)m岛式站台2座。科学城站站房主体建筑面积约(略)m2,包括负三层(出站层)、负二层、负一层(停车场快速进站层)、高架侯车层、高架候车层夹层。 新建成渝中线铁路大足石刻站位于宝顶镇大足石刻景区与城区之间,距大足城区约5公里。本工程车场规模为2台4线,站房主体总建筑面积约1.(略)万m2,地上2层、地下1层,高峰小时发送量为(略)人。 | (略) | 秦宁然 |
成都高新区陆肖轨道城市发展有限公司 | 陆肖站TOD综合开发项目万象天地(C2C3地块)特殊消防设计咨询服务项目 | (略) | (略) | 陆肖站TOD综合开发项目万象天地(C2C3地块)属陆肖TOD核心商业板块,含地上商业约8.3万m2、地上塔楼(办公)约5.9万m2,配套地下空间,业态为MALL+商业街+超高层办公,与地铁6号线陆肖站接驳,打造TOD一体化商业综合体。 | (略) | 秦宁然 |
中国铁路成都局集团有限公司客站建设指挥部 | 新建成都至达州至万州铁路达州南站站房特殊消防设计技术服务 | (略) | (略) | 达州南站位于达州市南部的斌郎乡境内,车场规模按7台(略)线进行设计,其中成达万车场4台8线,西渝车场4台8线,并远期预留广巴达城际线。预测达州南站全年旅客发送量近、远期分别为(略)万、(略)万人,旅客实际高聚集人数(略)人,高峰小时发送量(略)人次/小时。建设用地面积(略).(略)平方米,站房总建筑面积为(略).(略)平方米。 | (略) | 秦宁然 |
中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
中铁二院工程集团有限责任公司 | 简州站城市交通中心(GTC)及配套工程特殊消防专项设计 | (略) | (略) | 成渝中线高铁简州站综合交通枢纽一体化项目(一期)位于简州站房北侧,建设内容主要包括与简州站站房相连的出站城市通廊、地铁互信厅、公交和长途(大巴)接驳上下客点、出租车上客点、网约车及社会车上客点、地下车库及设备用房、城市交通中心(GTC)、高架落客平台及市政道路等,总建设规模约9.(略)万平方米。其中,城市交通中心GTC及配套工程7.(略)万平方米,与城市交通中心GTC相连的部分简州站房0.(略)万平方米,涉及特殊消防专项设计的面积为4.(略)万平方米。 | (略) | 王刚 |
成都高新区陆肖轨道城市发展有限公司 | 陆肖站TOD综合开发项目万象天地(C2C3地块)特殊消防设计咨询服务项目 | (略) | (略) | 陆肖站TOD综合开发项目万象天地(C2C3地块)属陆肖TOD核心商业板块,含地上商业约8.3万m2、地上塔楼(办公)约5.9万m2,配套地下空间,业态为MALL+商业街+超高层办公,与地铁6号线陆肖站接驳,打造TOD一体化商业综合体。 | (略) | 刘彬 |
中标候选人技术负责人类似业绩((牵头人)四川省建筑科学研究院有限公司,(成员)成都沁龙机电安装工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都世豪新瑞置业有限公司 | 世豪中心消防顾问服务 | (略) | (略) | 世豪中心项目位于高新区大源商务商业核心区内,总规划用地面积约(略).(略)平方米,其中地块含商业购物中心、高级写字楼、高星级酒店、高端住宅等业态。本工程总建筑面积约,(略).4万平方米,其中地上部分约(略).2万平方米;地下部分约(略).5万平方米。 | (略) | 秦宁然 | |
中铁二院工程集团有限责任公司 | 简州站城市交通中心(GTC)及配套工程特殊消防专项设计 | (略) | (略) | 成渝中线高铁简州站综合交通枢纽一体化项目(一期)位于简州站房北侧,建设内容主要包括与简州站站房相连的出站城市通廊、地铁互信厅、公交和长途(大巴)接驳上下客点、出租车上客点、网约车及社会车上客点、地下车库及设备用房、城市交通中心(GTC)、高架落客平台及市政道路等,总建设规模约9.(略)万平方米。其中,城市交通中心GTC及配套工程7.(略)万平方米,与城市交通中心GTC相连的部分简州站房0.(略)万平方米,涉及特殊消防专项设计的面积为4.(略)万平方米。 | (略) | 秦宁然 | |
中标候选人类似业绩 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
福州市会展服务有限公司 | 福州海峡国际会展中心6、7号展馆改演艺场地消防设计技术咨询服务项目 | (略) | (略) | (略)m2 | (略) | 李小强 | |
浙江东南网架股份有限公司 | 杭州国际博览中心二期项目特殊消防设计补充论证 | (略) | (略) | (略)m2 | (略) | 李果 | |
广州穗耕科技有限公司 | 抖音集团华南创新基地项目消防咨询顾问服务 | (略) | (略) | (略)m2 | (略) | 李果 | |
常州月星国际家居广场有限公司 | 江南环球港商铺装修改造工程(原常州月星环球商业中心商业部分局部改造)补充评估 | | (略) | (略)m2 | (略) | 高平 | |
中标候选人项目负责人类似业绩 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
常州月星国际家居广场有限公司 | 江南环球港商铺装修改造工程(原常州月星环球商业中心商业部分局部改造)补充评估 | | (略) | (略)m2 | (略) | 李果 | |
广州穗耕科技有限公司 | 抖音集团华南创新基地项目消防咨询顾问服务 | (略) | (略) | (略)m2 | (略) | 李小强 | |
浙江东南网架股份有限公司 | 杭州国际博览中心二期项目特殊消防设计补充论证 | (略) | (略) | (略)m2 | (略) | 李小强 | |
中标候选人技术负责人类似业绩(四川法斯特消防安全性能评估有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
广州穗耕科技有限公司 | 抖音集团华南创新基地项目消防咨询顾问服务 | (略) | (略) | (略)m2 | (略) | 李果 | |
浙江东南网架股份有限公司 | 杭州国际博览中心二期项目特殊消防设计补充论证 | (略) | (略) | (略)m2 | (略) | 李果 | |
福州市会展服务有限公司 | 福州海峡国际会展中心6、7号展馆改演艺场地消防设计技术咨询服务项目 | | (略) | (略)m2 | (略) | 李小强 | |
中标候选人类似业绩 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
南充顺发燕儿窝商业运营管理有限公司 | 南充燕儿窝CBD商业综合体项目特殊消防设计论证服务 | (略) | (略) | 总建筑面积:(略) | (略) | 杨成 | |
成都空港城市发展集团有限公司 | 怡心湖3号地块项目特殊建设工程消防设计咨询技术服务 | (略) | (略) | 总建筑面积:(略) | (略) | 杨成 | |
| | | | | | | |
中标候选人项目负责人类似业绩 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
成都空港城市发展集团有限公司 | 怡心湖3号地块项目特殊建设工程消防设计咨询技术服务 | (略) | (略) | 总建筑面积:(略) | (略) | 彭绍辉 | |
南充顺发燕儿窝商业运营管理有限公司 | 南充燕儿窝CBD商业综合体项目特殊消防设计论证服务 | (略) | (略) | 总建筑面积:(略) | (略) | 彭绍辉 | |
中标候选人技术负责人类似业绩(成都西交消防工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都空港城市发展集团有限公司 | 怡心湖3号地块项目特殊建设工程消防设计咨询技术服务 | (略) | (略) | 总建筑面积:(略) | (略) | 杨成 | |
南充顺发燕儿窝商业运营管理有限公司 | 南充燕儿窝CBD商业综合体项目特殊消防设计论证服务 | (略) | (略) | 总建筑面积:(略) | (略) | 杨成 | |