| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 粘捕式灭蝇灯 | DF-(略)BN | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 洗手池 | 定制 | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 感应龙头 | LQ-GY(略) | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 储物柜 | 定制 | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 墩布池 | 定制 | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 四层货架 | SC-BJ | 3 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 米面架 | JH-DJ | 4 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 洗地龙头 | XD-C(略)-F | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 洗手池 | 定制 | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 感应龙头 | LQ-GY(略) | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 大单星水池 | 定制 | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 台式混水龙头 | XP-A(略) | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 刀具消毒柜 | LJE-(略)D | 2 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 双层工作台 | SST-(略) | 2 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 双层工作台 | SST-(略) | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 双层工作台 | SST-(略) | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 双层工作台 | SST-(略) | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 多功能搅拌机 | B(略)M | 1 | 1.(略)万元 | 1.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 双动和面机 | H(略) | 1 | 1.(略)万元 | 1.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 米面架 | JH-DJ | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 电磁可倾式汤锅 | QX-YB(略)-E(略)(龙头:(略) | 1 | 2.(略)万元 | 2.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 不锈钢排烟罩 | 定制 | (略).7 | 0.(略)万元 | 4.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 烟罩排风口及连接管 | 定制 | 5 | 0.(略)万元 | 0.8万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 不锈钢可开启送风口 | 定制 | 5 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 烟罩防爆灯 | BC(略)-1×L(略) | 5 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 烟罩装饰板 | 定制 | 7.8 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 电饼铛 | YCD-(略)A | 2 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 双门醒发箱 | MGF-(略)S | 1 | 1.(略)万元 | 1.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 单通工作柜 | 定制 | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 包边木案工作台 | 定制 | 1 | 0.3万元 | 0.3万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 厨房灭火系统 | CMJS(略)-2-HF | 1 | 2.(略)万元 | 2.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 灭火系统智能控制箱 | 与厨房灭火系统配套 | 1 | 0.3万元 | 0.3万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 单星水池 | 定制 | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 台式混水龙头 | XP-A(略) | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 洗手池 | 定制 | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 感应龙头 | LQ-GY(略) | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 双层工作台 | SST-(略) | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 单星盆水池 | PT-(略) | 4 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 台式混水龙头 | XP-A(略) | 4 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 双层工作台 | SST-(略) | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 四门双温雪柜 | SBC-1.0L4FS | 1 | 1.(略)万元 | 1.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 四层货架 | SC-BJ | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 厨房灭火系统 | CMJS(略)-2-HF | 1 | 2.(略)万元 | 2.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 灭火系统智能控制箱 | 与厨房灭火系统配套 | 1 | 0.3万元 | 0.3万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 电磁双门蒸饭柜 | QX-ZF(略)-E(略) | 3 | 2.(略)万元 | 6.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 炉拼台 | 定制 | 4 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 电磁单头大锅灶 | QX-D(略)-E(略)(龙头:(略) | 3 | 1.(略)万元 | 4.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 智能炒菜机器人 | AC-C(略)A-X | 1 | 9.(略)万元 | 9.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 不锈钢排烟罩 | 定制 | (略).(略) | 0.(略)万元 | 7.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 烟罩排风口及连接管 | 定制 | 8 | 0.(略)万元 | 1.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 不锈钢可开启送风口 | 定制 | 8 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 烟罩防爆灯 | BC(略)-1×L(略) | 8 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 烟罩装饰板 | 定制 | (略).3 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 洗手池 | 定制 | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 感应龙头 | LQ-GY(略) | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 智能留样雪柜 | CRCFB(略)TA | 1 | 3.(略)万元 | 3.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 紫外线消毒灯 | D-(略) | 2 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 侧单星盆柜 | 定制 | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 台式混水龙头 | XP-A(略) | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 单通工作柜 | 定制 | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 餐车 | 定制 | 2 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 双开挡鼠板 | 定制 | 9 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 隔油处理设施 | JAJ-YL-SI-P型 | 1 | 2.9万元 | 2.9万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 不锈钢平板推车 | PB-1 | 2 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 班级餐车 | 定制 | (略) | 0.(略)万元 | 8.8万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 调料车 | 定制 | 2 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 饼盘车 | BP-C | 4 | 0.(略)万元 | 1.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 不锈钢蒸箱屉盘 | (略)×(略) | (略) | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 不锈钢烤箱屉盘 | (略)×(略) | (略) | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 保温桶 | φ(略) | (略) | 0.(略)万元 | 1.8万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 烘手器 | LJE-HS1 | 3 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 加压排油烟机组 | DYF-(略) | 1 | 1.(略)万元 | 1.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 排风机底座 | 定制 | 1 | 0.4万元 | 0.4万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 防火阀 | FHF WSDc-(略)×(略)-E3.0/(略)℃-F | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 风机减震器 | 定制 | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 软连接 | 定制 | 2 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 进出口消音管 | 定制 | 2 | 0.(略)万元 | 0.7万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 通风管道 | 定制 | (略) | 0.(略)万元 | 2.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 法兰 | 定制 | (略) | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 高效净化器装置 | LJPD-DC1-(略)B | 1 | 4.(略)万元 | 4.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 净化器底座 | 定制 | 1 | 0.4万元 | 0.4万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 风机出口防护网 | 定制 | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 预留环保检测口 | 定制 | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 消音房 | 定制 | (略) | 0.(略)万元 | 2万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 新风机组 | DYF-(略) | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 风机减震器 | 定制 | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 新风机底座 | 定制 | 1 | 0.4万元 | 0.4万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 软连接 | 定制 | 2 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 进出口消音管 | 定制 | 2 | 0.(略)万元 | 0.7万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 防火阀 | FHF WSDc-(略)×(略)-E3.0/(略)℃-F | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 送风百叶及连接管 | 定制 | 7 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 通风管道 | 定制 | (略) | 0.(略)万元 | 1.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 法兰 | 定制 | (略) | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 消音房 | 定制 | (略) | 0.(略)万元 | 2万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 加压排油烟机组 | DYF-(略) | 1 | 1.(略)万元 | 1.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 排风机底座 | 定制 | 1 | 0.4万元 | 0.4万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 防火阀 | FHF WSDc-(略)×(略)-E3.0/(略)℃-F | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 风机减震器 | 定制 | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 软连接 | 定制 | 2 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 进出口消音管 | 定制 | 2 | 0.(略)万元 | 0.7万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 通风管道 | 定制 | (略) | 0.(略)万元 | 1.8万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 法兰 | 定制 | (略) | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 高效净化器装置 | LJPD-DC1-(略)B | 1 | 2.(略)万元 | 2.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 净化器底座 | 定制 | 1 | 0.4万元 | 0.4万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 风机出口防护网 | 定制 | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 预留环保检测口 | 定制 | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 消音房 | 定制 | (略) | 0.(略)万元 | 2万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 新风机组 | DYF-(略) | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 风机减震器 | 定制 | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 新风机底座 | 定制 | 1 | 0.4万元 | 0.4万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 软连接 | 定制 | 2 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 进出口消音管 | 定制 | 2 | 0.(略)万元 | 0.7万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 防火阀 | FHF WSDc-(略)×(略)-E3.0/(略)℃-F | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 送风百叶及连接管 | 定制 | 4 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 通风管道 | 定制 | (略) | 0.(略)万元 | 1.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 法兰 | 定制 | (略) | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 消音房 | 定制 | (略) | 0.(略)万元 | 2万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 粘捕式灭蝇灯 | DF-(略)BN | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 四层货架 | SC-BJ | 2 | 0.(略)万元 | 0.5万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 米面架 | JH-DJ | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 米面架 | JH-DJ | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 洗手池 | 定制 | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 感应龙头 | LQ-GY(略) | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 储物柜 | 定制 | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 粘捕式灭蝇灯 | DF-(略)BN | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 洗手池 | 定制 | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 感应龙头 | LQ-GY(略) | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 单星盆水池 | PT-(略) | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 台式混水龙头 | XP-A(略) | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 刀具消毒柜 | LJE-(略)D | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 电热水器 | WYDRRA-(略) | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 双层工作台 | SST-(略) | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 双层工作台 | SST-(略) | 2 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 四层货架 | SC-BJ | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 墩布池车 | 定制 | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 炉拼台 | 定制 | 3 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 电磁单头大锅灶 | QX-D(略)-E(略)(龙头:(略) | 4 | 1.(略)万元 | 6.2万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 电磁可倾式汤锅 | QX-YB(略)-E(略)(龙头:(略) | 1 | 2.(略)万元 | 2.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 不锈钢排烟罩 | 定制 | (略).(略) | 0.(略)万元 | 4.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 烟罩排风口及连接管 | 定制 | 4 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 不锈钢可开启送风口 | 定制 | 4 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 烟罩防爆灯 | BC(略)-1×L(略) | 4 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 烟罩装饰板 | 定制 | 7.(略) | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 洗手池 | 定制 | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 感应龙头 | LQ-GY(略) | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 厨房灭火系统 | CMJS(略)-2-HF | 1 | 2.(略)万元 | 2.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 灭火系统智能控制箱 | 与厨房灭火系统配套 | 1 | 0.3万元 | 0.3万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 电磁双门蒸饭柜 | QX-ZF(略)-E(略) | 2 | 2.(略)万元 | 4.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 不锈钢排烟罩 | 定制 | 4.9 | 0.(略)万元 | 1.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 烟罩排风口及连接管 | 定制 | 2 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 不锈钢可开启送风口 | 定制 | 2 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 烟罩防爆灯 | BC(略)-1×L(略) | 2 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 烟罩装饰板 | 定制 | 4.3 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 三星盆水池 | 定制 | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 台式混水龙头 | XP-A(略) | 3 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 电热水器 | WYDRRA-(略) | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 双层工作台 | SST-(略) | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 四门双温雪柜 | SBC-1.0L4FS | 1 | 1.(略)万元 | 1.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 双通工作柜 | 定制 | 2 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 单星盆水池 | PT-(略) | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 台式混水龙头 | XP-A(略) | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 保鲜工作柜 | EBG-0.3L2F | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 不锈钢压面机 | MT-(略) | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 双动和面机 | H(略) | 1 | 1.(略)万元 | 1.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 多功能搅拌机 | B(略)M | 1 | 1.(略)万元 | 1.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 包边木案工作台 | 定制 | 1 | 0.3万元 | 0.3万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 双门醒发箱 | MGF-(略)S | 1 | 1.(略)万元 | 1.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 电饼铛 | YCD-(略)A | 2 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 不锈钢排烟罩 | 定制 | 7 | 0.(略)万元 | 2.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 烟罩排风口及连接管 | 定制 | 3 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 不锈钢可开启送风口 | 定制 | 3 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 烟罩防爆灯 | BC(略)-1×L(略) | 2 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 烟罩装饰板 | 定制 | 4.(略) | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 饼盘车 | BP-C | 2 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 洗手池 | 定制 | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 感应龙头 | LQ-GY(略) | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 单星盆水池 | PT-(略) | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 台式混水龙头 | XP-A(略) | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 电热水器 | WYDRRA-(略) | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 双层工作台 | SST-(略) | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 双层工作台 | SST-(略) | 2 | 0.(略)万元 | 0.5万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 四层货架 | SC-BJ | 1 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 单通工作柜 | 定制 | 2 | 0.3万元 | 0.6万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 紫外线消毒灯 | D-(略) | 2 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 智能留样雪柜 | CRCFB(略)TA | 1 | 3.(略)万元 | 3.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 双层餐车 | 定制 | 2 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 双开挡鼠板 | 定制 | 8 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 隔油处理设施 | JAJ-YL-SI-P型 | 1 | 2.9万元 | 2.9万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 不锈钢平板推车 | PB-1 | 2 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 班级餐车 | 定制 | (略) | 0.(略)万元 | 3.3万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 调料车 | 定制 | 4 | 0.(略)万元 | 0.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 饼盘车 | BP-C | 4 | 0.(略)万元 | 1.(略)万元 | 满足招标文件要求 |
