| 所在地区: | 安徽-合肥-庐阳区 | 发布日期: | 2026年8月18日 |
| 中标单位: | 注册/登录 即可查看 | 中标单位联系人: | 注册/登录 即可查看 |
| 中标金额: | 注册/登录 即可查看 | 招标机构: | 注册/登录 即可查看 |
潜山市黄鹤塘水库除险加固工程招标公告
1. 招标条件
本招标项目潜山市黄鹤塘水库除险加固工程已由安庆市水利局(安水运管函[(略)](略)号)批准建设,建设资金为中央预算内及县级配套资金,出资比例为(略)%和(略)%,招标人为潜山市水利工程建设管理中心,本次招标代理机构为安徽胜锐工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目编号:(略)
2.2 项目名称:(略)
2.3 建设地点:(略)
2.4 工程概况:(略)
2.5 计划工期:(略)
2.6 招标范围:(略)
2.7 质量标准:(略)
2.8 标段划分:(略)
2.9 招标类别:(略)
2.(略)评标办法:(略)
2.(略) 高投标限价:(略)
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备:
(1)资质等级:(略)
(2)拟派本工程项目经理资格要求:(略)
(3)在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3 本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将被否决。
4. 招标文件的获取
4.1 获取时间:(略)
4.2 获取方式:(略)
(2)潜在投标人可登录安徽合肥公共资源交易中心电子服务系统(以下简称“电子服务系统”)查阅招标文件,如参与投标,则须在本条第4.1款规定的招标文件获取时间内通过安徽合肥公共资源交易中心电子交易系统【新版】(https:(略)
(3)招标文件获取过程中有任何疑问,请在工作时间(9:(略)
4.3招标文件价格:(略)
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件提交截止时间:(略)
5.2 加密电子投标文件须在投标截止时间前登录安徽合肥公共资源交易中心电子交易系统【新版】上传。
5.3 逾期上传的投标文件不予受理。
6. 开标时间及地点
6.1 开标时间:(略)
6.2 开标地点:(略)
6.3本招标项目采用“不见面云上开标大厅”方式开标,具体操作见电子交易系统不见面开标系统相关操作手册。
7.踏勘现场和投标预备会
招标人不组织踏勘现场,不召开投标预备会。
8.发布公告的媒介
本次招标公告同时在安徽合肥公共资源交易中心网站、安徽省公共资源交易监管网、全国公共资源交易平台上发布。
9.注意事项
9.1 投标人应合理安排招标文件获取时间,特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成招标文件获取,责任自负。
9.2《新版交易系统操作帮助(投标人端)》请在新版交易系统登录页面https:(略)
9.3本项目采用“评定分离”方式确定中标人。
(略).招标文件的异议、投诉
(略).1 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的,应当在规定时间通过电子交易系统在线提出或以其他书面形式提出。
(略).2 潜在投标人或者其他利害关系人对招标人、招标代理机构的答复不满意,或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在规定时间内以书面形式向招标投标行政监督部门提出投诉。
(略).3 受理异议的联系人和联系方式见招标公告 (略).1 和 (略).2。
(略). 联系方式
(略).1 招标人
招 标 人:(略)
地 址:(略)
联 系 人:(略)
联系方式:(略)
(略).2招标代理机构
招标代理机构:(略)
地址:(略)
项目负责人:(略)
联系方式:(略)
(略).3电子交易系统
电子交易系统名称:(略)
电子交易系统电话:(略)
(略).4电子服务系统
电子交易服务名称:(略)
电子交易服务电话:(略)
(略).5 招标监督管理机构
招标监督管理机构:(略)
地 址:(略)
电 话:(略)
(略).投标保证金账户(如采用银行转账或银行电汇形式提交的,请选择以下任何一家银行提交即可)
保证金账户一:
开户名:(略)
开户行:(略)
银行账号:(略)
保证金账户二:
开户名:(略)
开户行:(略)
银行账号:(略)
(略) 年 7月(略)日
0天0小时7分(略)秒
潜山市王冲水库除险加固工程答疑澄清公告
各潜在投标人:
现就潜山市黄鹤塘水库除险加固工程(项目编号:(略)
项目开标场地原定为安徽合肥公共资源交易中心,开标地点:(略)
注:(略)
招 标 人:(略)
地 址:(略)
联 系 人:(略)
联系方式:(略)
招标代理机构:(略)
地址:(略)
项目负责人:(略)
联系方式:(略)
潜山市黄鹤塘水库除险加固工程中标候选人公示(评定分离)
一、项目相关情况
招标项目名称:(略)
招标项目编号:(略)
招标方式:(略)
招标公告发布日期:(略)
开标日期:(略)
潜山市黄鹤塘水库除险加固工程中标候选人结果公示如下(排名不分先后):
中标候选人名称:(略)
地址:(略)
投标报价:(略)
质量:(略)
工期:(略)
备注说明:(略)
中标候选人名称:(略)
地址:(略)
投标报价:(略)
质量:(略)
工期:(略)
备注说明:(略)
中标候选人名称:(略)
地址:(略)
投标报价:(略)
质量:(略)
工期:(略)
备注说明:(略)
招标人名称:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
联系方式:(略)
招标代理机构名称:(略)
地址:(略)
项目负责人:(略)
联系电话:(略)
公示期:(略)
若投标人对上述结果有异议,在公示期间,可通过电子交易系统在线提出或以其他书面形式向招标人或招标代理机构提出异议,异议材料递交地址:(略)
若投标人对异议处理有异议的,可在规定时间内通过电子服务系统网上投诉功能或以其他书面形式向潜山市公共资源交易监督管理局提出投诉,联系人:(略)
二、异议提起的条件及不予受理的情形
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规,现将异议提起的条件及不予受理的情形告知如下:
(一)异议应通过电子交易系统在线提出或以其他书面形式实名提出,异议材料应当包括以下内容:
1、异议人的名称、地址、有效联系方式;
2、项目名称、项目编号、标段号(如有);
3、被异议人名称;
4、具体的异议事项、基本事实及必要的证明材料;
5、明确的请求及主张;
6、提起异议的日期。
异议人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人或其委托代理人(需有委托授权书)签字并加盖公章。
异议人需要修改、补充异议材料的,应当在异议期内提交修改或补充材料。
(二)有下列情形之一的,不予受理:
1、提起异议的主体不符合法律法规规定的;
2、提起异议的时间超过规定时限的;
3、异议材料不完整的;
4、异议事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的;
5、对其他投标人的投标文件详细内容异议,无法提供合法来源渠道的;
6、异议事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。
特此公告。
(略)年(略)月(略)日
0天0小时(略)分(略)秒
潜山市黄鹤塘水库除险加固工程中标结果公示(评定分离)
潜山市黄鹤塘水库除险加固工程(项目编号:(略)
中标人名称:(略)
中标金额:(略)
评标委员会成员名单:(略)
公示日期:(略)
0天0小时(略)分(略)秒

安徽合肥公共资源交易中心受潜山市黄鹤塘水库除险加固工程项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
| 招标人 | 潜山市水利工程建设管理中心 | ||
| 项目名称 | 潜山市黄鹤塘水库除险加固工程 | 项目编号 | (略)AFWGZ(略) |
| 工程项目类别 | 水利 | 招标方式 | 公开招标 |
| 代理机构 | 安徽胜锐工程项目管理有限公司 | 监管部门 | 潜山市公共资源交易监督管理局 |
| 交易平台 | 安徽合肥公共资源交易中心 | 交易系统 | 安徽合肥公共资源交易中心电子交易系统 |
| 中标单位 | 安徽万岁山建设工程有限公司 | 统一社会信用代码 | (略)MA2NL8HE(略) |
| 中标价格 | (略).(略)万元 | 项目登记日期 | (略)-(略)-(略) |
| 招标公告发布日期 | (略)-(略)-(略) | 开标日期 | (略)-(略)-(略) |
| 开标地点 | 安徽合肥公共资源交易中心 | 中标候选人公示日期 | (略)-(略)-(略) |
| 中标结果公示日期 | (略)-(略)-(略) |
进场交易环节
项目登记
招标公告/招标文件
开标
评标
中标候选人公示
中标公示
发出单位:(略)
(盖 章)
日期:(略)
| 招标项目名称: | 潜山市黄鹤塘水库除险加固工程 | 招标项目编号: | (略)AFWGZ(略) |
| 立项批文名称: | 关于潜山市黄鹤塘水库除险加固工程初步设计的批复 | 项目审批单位: | 安庆市水利局 |
| 交易平台: | 安徽合肥公共资源交易中心 | 招标项目预算(万元): | (略).0 |
| 招标方式: | 公开招标 | 招标项目类型 : | 水利 |
| 监督部门编号: | (略)E | 监督部门名称: | 潜山市公共资源交易监督管理局 |
| 代理机构: | 安徽胜锐工程项目管理有限公司 | 招标项目登记时间: | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
0天1小时(略)分(略)秒
| 项目编号 | 投标人 | 投标保证金 | 退款指令发送时间 | 退款状态 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽汕森园林绿化工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽永泽建设工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽省博青建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽蓝寻建设工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽满江建设有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽亚赛建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽滕大建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽昊瑭建设工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽皖宏建设集团有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽省华路路桥工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽宗星建设工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽竣达建设工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽中安华宇建设工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 马鞍山市天锦建设工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 芜湖富林水利工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽启高建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽天柱峰建设有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽嘉图建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽旌桥建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 潜山第七建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽庆达建设工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽铂城建设有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽洪晟建设工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽天柱松建设工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽新启航建设工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽鲲邦建筑有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 四达路桥工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽科旭建设集团有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽鸿瑞达工程建设有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 中流建设工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 铜陵明川建设有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽吾华建设工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽烨伟建设有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽峻熙建设有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 合肥禹兴建设工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽中旭丰创水利建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽巢湖水利电力建设集团有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽杰远建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 宣城人和建设有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 芜湖市泽川水利工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽华博建设工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽睿晟建设工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽景瑞建筑有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽巨源建设集团有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽鑫瑞市政工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 六安市淠史杭水电建筑安装工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安庆四通建设工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 宣城皖江建设集团有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)AFWGZ(略) | 安徽欣禹水电建筑安装有限责任公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
0天1小时5分(略)秒

| 标段编号: | (略)AFWGZ(略) |
| 标段名称: | 潜山市黄鹤塘水库除险加固工程 |
| 招标人: | 潜山市水利工程建设管理中心 |
| 代理机构: | 安徽胜锐工程项目管理有限公司 |
| 中标(成交)单位: | 安徽万岁山建设工程有限公司 |
| 中标金额(费率/其他): | (略).(略)万元 |
| 发放日期: | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
0天0小时2分(略)秒
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。