| 中标候选人公示 |
| 招标申请编号:(略) |
| 投资项目代码 | (略)-(略)-(略)-(略)-(略) (略)-(略)-(略)-(略)-(略) |
| 投资项目名称 | 东区濠江西路南侧西地块项目一期、东区濠江西路南侧西地块项目二期 |
| 建设单位 | 中山翠城地产开发有限公司 |
| 招标项目名称 | 东区濠江西路南侧西地块项目一期、二期勘察设计 |
| 标段(包)名称 | 东区濠江西路南侧西地块项目一期、二期勘察设计 |
| 公示名称 | 东区濠江西路南侧西地块项目一期、二期勘察设计中标候选人公示 |
| 开标日期 | (略)年(略)月(略)日 |
| 评标情况 | 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价 (元) | 第1轮票决情况(分) | 排序 |
| 1 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 联合单位:(略) | (略).(略) | (略) | 中标候选人 |
| 2 | 江苏浩森建筑设计有限公司 联合单位:(略) | (略).(略) | (略) | 第二中标候选人 |
| 3 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 联合单位:(略) | (略).(略) | 9 | 第三中标候选人 |
| 否决投标情况:(略) |
| 建设规模 | 东区濠江西路南侧西地块项目总用地面积为(略).(略)平方米(折合(略).(略)亩),总建筑面积(略).(略)平方米,计容面积(略).1平方米,拟建设(略)栋高层住宅,配套物业管理用、社区综合服务设施、养老服务设施及移交配套设施等,地下建筑面积为(略).(略)平方米。 项目规划用地为二类城镇住宅用地,项目分两期建设。 (1)一期总建筑面积约(略).(略)平方米,用地面积为(略).(略)平方米,1.0<容积率≤2.0,(略).(略)<计容建筑面积(㎡)≤(略).(略),绿地率≥(略)%,建筑密度≤(略)%,建筑高度≤(略)米,年径流系数控制率≥(略)%,可渗透地面面积比例≥(略)%。 (2)二期总建筑面积约(略).(略)平方米.用地面积为(略).(略)平方米,1.0<容积率≤2.0,(略).(略)<计容建筑面积(㎡)≤(略).(略),绿地率≥(略)%,建筑密度≤(略)%,建筑高度≤(略)米,年径流系数控制率≥(略)%,可渗透地面面积比例≥(略)%。 本次招标内容包含一期和二期,总用地面积为(略).(略)平方米(折合(略).(略)亩),1.0<容 积率≤2.0,(略).(略)<计容建筑面积(m)≤(略).1,绿地率≥(略)%,建筑密度≤(略)%,建筑高度 ≤(略)米,年径流系数控制率≥(略)%,可渗透地面面积比例≥(略)%。 本次勘察设计招标总估算金额为(略),(略),(略).(略)元,其中勘察费估算金额为(略),(略).(略)元, 设计费估算金额为(略),(略),(略).(略)元。 |
| 层数/幢数 | / |
| 结构形式 | / |
| 排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 |
| 资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 |
| 1 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 联合单位:(略) | 牵头单位:(略) 联合单位:(略) | 牵头单位:(略) 联合单位:(略) | / | 大写:(略) | (略)个日历天 | 合格 | 黄佳 | 一级注册建筑师 | (略) |
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:(略) (2)项目名称:(略) (3)项目名称:(略) |
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 牵头单位:(略) 营业执照:(略) 资质证书:(略) 联合单位:(略) 营业执照:(略) 资质证书:(略) |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)工程项目名称:(略) (2)工程项目名称:(略) (3)工程项目名称:(略) |
| 其他管理人员的姓名、业绩以及相关证书名称和编号 | 详见本公示附件《中标候选人投标文件相关内容》中的《项目管理机构主要人员配置表》、《投标人资信情况汇总表》 |
| 2 | 江苏浩森建筑设计有限公司 联合单位:(略) | 牵头单位:(略) 联合单位:(略) | 牵头单位:(略) 联合单位:(略) | / | 大写:(略) | (略)个日历天 | 合格 | 曾全添 | 一级注册建筑师 | (略) |
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:(略) (2)项目名称:(略) (3)项目名称:(略) |
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 牵头单位:(略) 营业执照:(略) 资质证书:(略) 联合单位:(略) 营业执照:(略) 资质证书:(略) |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)工程项目名称:(略) (2)工程项目名称:(略) (3)工程项目名称:(略) |
| 其他管理人员的姓名、业绩以及相关证书名称和编号 | 详见本公示附件《中标候选人投标文件相关内容》中的《项目管理机构主要人员配置表》、《投标人资信情况汇总表》 |
| 3 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 联合单位:(略) | 牵头单位:(略) 联合单位:(略) | 牵头单位:(略) 联合单位:(略) | / | 大写:(略) | (略)个日历天 | 合格 | 李建平 | 一级注册建筑师 | (略) |
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:(略) (2)项目名称:(略) |
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 牵头单位:(略) 营业执照:(略) 资质证书:(略) 联合单位:(略) 营业执照:(略) 资质证书:(略) |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)工程项目名称:(略) (2)工程项目名称:(略) (3)工程项目名称:(略) |
| 其他管理人员的姓名、业绩以及相关证书名称和编号 | 详见本公示附件《中标候选人投标文件相关内容》中的《项目管理机构主要人员配置表》、《投标人资信情况汇总表》 |
| 公示时间:(略) | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
| 招标人信息:(略) | 招标人名称:(略) | 中山翠城地产开发有限公司 | 招标人联系人:(略) | 伦乐天 | 招标人联系方式:(略) | (略)-(略) |
| 招标人地址:(略) | 中山市东区街道中山五路(略)号紫翠花园紫源名居4栋(略)卡之一 |
| 招标代理信息:(略) | 招标代理名称:(略) | 中山市畅达工程管理有限公司 | 招标代理联系人:(略) | 温灏棋、杨宇东 | 招标代理联系方式:(略) | (略)-(略)、(略) |
| 招标代理地址:(略) | 中山市东区起湾南道3号竹苑广场之二5层 |
| 招标监督部门信息:(略) | 监督部门名称:(略) | 东区街道房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式:(略) | (略)-(略) |
| 监督部门地址:(略) | 中山市人民政府东区街道办事处(略) |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 |
| 如对评标结果有异议,请于(略)-(略)-(略) (略):(略) |
| (略)年(略)月(略)日 |