| 所在地区: | 河北-石家庄-长安区 | 发布日期: | 2026年8月20日 |
| 中标单位: | 注册/登录 即可查看 | 中标单位联系人: | 注册/登录 即可查看 |
| 中标金额: | 注册/登录 即可查看 | 招标机构: | 注册/登录 即可查看 |
招标项目名称:(略)
| 标段:(略) | |
| 所属专业:(略) | 所属地区:(略) |
| 开标时间:(略) | 开标地点:(略) |
| 公示开始日期:(略) | 公示截止日期:(略) |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北明亮消防工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 合格 | (略) 天,具体以签订合同为准;投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 2 | 河北江成建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 合格 | 计划工期:(略) |
| 3 | 河北浦升安全技术工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 合格 | (略)天 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北明亮消防工程有限公司 | 袁锦帅 | 工程师 | 一级注册建造师证书 | 冀(略) |
| 2 | 河北江成建筑工程有限公司 | 韦国强 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀(略) |
| 3 | 河北浦升安全技术工程有限公司 | 黎广 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀(略) |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北明亮消防工程有限公司 | 满足招标文件要求; |
| 2 | 河北江成建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求; |
| 3 | 河北浦升安全技术工程有限公司 | 满足招标文件要求; |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北明亮消防工程有限公司 | 天伦湾云境项目消防工程一标段 | 邯郸市鹏基房地产开发有限公司 | (略)-(略)-(略) | (略) |
| 2 | 河北明亮消防工程有限公司 | 宋营大西帐集中安置区-消防工程专业分包一标段A区(1#地块) | 石家庄高新技术产业开发区城建工程有限公司 | (略)-(略)-(略) | (略) |
| 3 | 河北江成建筑工程有限公司 | 石家庄中山公馆5号地块消防及防排烟工程施工 | 石家庄中迪房地产开发有限公司 | (略)-(略)-(略) | (略).(略) |
| 4 | 河北江成建筑工程有限公司 | 河北北国奥特莱斯商城局部调整消防工程项目 | 河北恒舜建设工程有限公司 | (略)-(略)-(略) | (略).(略) |
| 5 | 河北江成建筑工程有限公司 | 长安国际汽车产业园区项目一标段(1#、2#、5#地)消防及通风工程 | 河北申联汽车园区建设发展有限公司 | (略)-(略)-(略) | (略) |
| 6 | 河北浦升安全技术工程有限公司 | 正太广场项目全期消防工程 | 石家庄中海新石房地产开发有限公司 | (略)-(略)-(略) | (略).(略) |
| 7 | 河北浦升安全技术工程有限公司 | 衡水雍锦半岛北区Ⅱ期项目总包工程 | 河北建设集团股份有限公司 | (略)-(略)-(略) | (略).(略) |
| 8 | 河北浦升安全技术工程有限公司 | 中海峯·叁號院项且 | 石家庄中海海盈房地产开发有限公司 | (略)-(略)-(略) | (略).(略) |
| 9 | 河北浦升安全技术工程有限公司 | 衡水雍锦半岛项目四期、五期总包工程 | 河北建设集团股份有限公司 | (略)-(略)-(略) | (略).(略) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北明亮消防工程有限公司 | 袁锦帅 | 天伦湾云境项目消防工程一标段 | 邯郸市鹏基房地产开发有限公司 | (略)-(略)-(略) | (略) |
| 2 | 河北江成建筑工程有限公司 | 韦国强 | 石家庄中山公馆5号地块消防及防排烟工程施工 | 石家庄中迪房地产开发有限公司 | (略)-(略)-(略) | (略).(略) |
| 3 | 河北江成建筑工程有限公司 | 韦国强 | 河北北国奥特莱斯商城局部调整消防工程项目 | 河北恒舜建设工程有限公司 | (略)-(略)-(略) | (略).(略) |
| 4 | 河北浦升安全技术工程有限公司 | 黎广 | 正太广场项目全期消防工程 | 石家庄中海新石房地产开发有限公司 | (略)-(略)-(略) | (略).(略) |
| 5 | 河北浦升安全技术工程有限公司 | 黎广 | 衡水雍锦半岛项目四期、五期总包工程 | 河北建设集团股份有限公司 | (略)-(略)-(略) | (略).(略) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 商务评审-明标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北明亮消防工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 2 | 河北江成建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 3 | 河北浦升安全技术工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 4 | 河北鑫隆安全技术有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 5 | 河北永标安全技术工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 6 | 河北冀石云建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 7 | 河北伟厦建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 8 | 河北浦仁安全技术工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 9 | 山东富泰建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 泰讯达建工有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 山东鲁巍建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 中大(天津)建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术评审-暗标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北明亮消防工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 2 | 河北江成建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 3 | 河北浦升安全技术工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 4 | 河北鑫隆安全技术有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 5 | 河北永标安全技术工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 6 | 河北冀石云建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 7 | 河北伟厦建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 8 | 河北浦仁安全技术工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 9 | 山东富泰建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 泰讯达建工有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 山东鲁巍建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 中大(天津)建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北明亮消防工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 2 | 河北江成建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 3 | 河北浦升安全技术工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 4 | 河北鑫隆安全技术有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 5 | 河北永标安全技术工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 6 | 河北冀石云建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 7 | 河北伟厦建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 8 | 河北浦仁安全技术工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 9 | 山东富泰建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 泰讯达建工有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 山东鲁巍建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 中大(天津)建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄瑞泰消防工程有限责任公司 | 法定代表人身份证明未按招标文件要求盖章。 |
7.提出异议的渠道和方式:(略)
联系方式 | |
| 招标人:(略) | 招标代理机构:(略) |
| 地址:(略) | 地址:(略) |
| 联系人:(略) | 联系人:(略) |
| 电话:(略) | 电话:(略) |
| 电子邮箱:(略) | 电子邮箱:(略) |
8.其他公示内容:
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。