| 项目业主 | 泸州市泸县生态环境局 | 项目业主联系电话 | (略) |
| 招标人 | 泸州市泸县生态环境局 | 招标人联系电话 | (略) |
| 招标代理机构 | 四川兴泉工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | (略) |
| 开标地点 | 泸州市公共资源交易大厅 | 开标时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
| 公示期 | (略)年(略)月(略)日到(略)年(略)月(略)日 | 投标高限价 ( 元 ) | (略).(略) |
| 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
| 中晋华泰建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川广聚天成建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 河南省大成建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川德才建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 成都业居建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 天丰建筑集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 中投腾宇建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 鼎盛通达建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 湖南启辉建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 昊熠建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川信钰建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 江西景观建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 安徽昱天建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 建邦技术集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 广西建港建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川星铭建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 浙江中茂园林建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 湖南万胜建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 河南九卓建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川恒远嘉实建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川省建海建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 黑龙江牡安建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 陕西鑫悦建筑有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川正坤建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川赫鸣威建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川汇源顺建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 江苏兴邦建工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 江西省福力城建有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 内蒙古新开元建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 安徽南黎建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川昊博建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 山东中星安装工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 青海玉万建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 朔方集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 重庆泰福建设有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 湖北宇升建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 浙江屹立建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 深圳市中楚建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 江西省梦远建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川恺昀建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川泓诚建设工程管理咨询有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川钧鸿锦泰建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川成晨建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川展丰建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 江诚建设(四川)有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川锦坤瑞城建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川永晖建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 中标候选人的评审情况 |
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 |
| / | 中晋华泰建设有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 四川广聚天成建筑工程有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 河南省大成建设工程有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 四川德才建设集团有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 成都业居建设工程有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 天丰建筑集团有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 中投腾宇建设有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 鼎盛通达建设有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 昊熠建设集团有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 四川信钰建设工程有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 江西景观建设集团有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 安徽昱天建设工程有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 建邦技术集团有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 广西建港建设集团有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 四川星铭建设集团有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 浙江中茂园林建设有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 湖南万胜建设有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 河南九卓建设工程有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 四川恒远嘉实建设工程有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 四川省建海建设有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 黑龙江牡安建设集团有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 四川正坤建设工程有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 四川赫鸣威建设工程有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 四川汇源顺建设工程有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 江西省福力城建有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 内蒙古新开元建设有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 安徽南黎建设工程有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 四川昊博建筑工程有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 山东中星安装工程有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 青海玉万建筑工程有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 朔方集团有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 重庆泰福建设有限责任公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 浙江屹立建设有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 深圳市中楚建设工程有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 江西省梦远建设有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 四川恺昀建筑工程有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 四川泓诚建设工程管理咨询有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 四川钧鸿锦泰建设工程有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 四川成晨建设工程有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 四川展丰建设集团有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 江诚建设(四川)有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 四川锦坤瑞城建设工程有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| / | 四川永晖建筑工程有限公司 | 评标专家1 | / | / | / |
| 评标专家2 | / | / | / |
| 评标专家3 | / | / | / |
| 评标专家4 | / | / | / |
| 评标专家5 | / | / | / |
| 评标专家6 | / | / | / |
| 评标专家7 | / | / | / |
| 中标候选人中晋华泰建设有限公司项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 赵杰 | 建造师注册证 | 晋 (略) | 市政公用工程、公路工程、机电工程 | 一级 |
| 项目技术负责人 | 高吉平 | 职称证 | (略) | 市政工程 | 中级 |
| 中标候选人四川广聚天成建筑工程有限公司项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 赵中平 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川 (略) | 市政工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 徐成蓉 | 职称证 | (略) | 市政工程 | 中级 |
| 中标候选人河南省大成建设工程有限公司项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 王世伟 | 一级建造师证 | 豫 (略) | 市政公用工程 | 一级 |
| 项目技术负责人 | 石延果 | 职称证 | B(略) | 给排水 | 高级 |
| 中标候选人四川德才建设集团有限公司项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 鲜菁玲 | 二级建造师 | 川 (略) | 市政公用工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 彭霞琴 | 职称证 | (略) | 市政工程 | 高级 |
| 中标候选人成都业居建设工程有限公司项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 罗成程 | 二级建造师注册证 | 川 (略) | 市政公用工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 罗成狮 | 二级建造师注册证 | 川 (略) | / | / |
| 中标候选人天丰建筑集团有限公司项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 李纪朋 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 豫 (略) | 市政公用工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 李卫兵 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 豫 (略) | 建筑施工 | 中级 |
| 中标候选人中投腾宇建设有限公司项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 边春景 | 建造师注册证 | 冀 (略) | 市政公用工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 韩先英 | 二级建造师注册证 | 冀 (略) | / | / |
| 中标候选人鼎盛通达建设有限公司项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 钟伟 | 二级建造师 | 川 (略) | 市政公用工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 屈树斌 | 职称证 | 川高 (略) | 市政工程 | 高级 |
| 中标候选人湖南启辉建筑工程有限公司项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 刘凯 | 一级建造师证 | 湘 (略) | 市政公用工程 | 一级 |
| 项目技术负责人 | 成立波 | 职称证 | A(略) | 市政公 用工程 | 高级 |
| 中标候选人昊熠建设集团有限公司项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 刘顺宏 | 二级建造师注册证 | 川 (略) | 建筑工程/市政公用工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 雷燕 | 职称证 | (略) | 市政工程 | 中级 |
| 中标候选人四川信钰建设工程有限公司项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 余建 | 二级建造师注册证 | 川 (略) | 市政公用工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 邓思思 | 职称证 | (略) (略) | 市政工程 | 中级 |
| 中标候选人江西景观建设集团有限公司项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 张蕾 | 建造师证 | 赣 (略) | 市政公用工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 桂奇 | 建造师证 | 赣 (略) | 市政公用工程 | 二级 |
| 中标候选人安徽昱天建设工程有限公司项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 冯志波 | 建造师注册证 | 皖 (略) | 市政公用工程 | 一级 |
| 项目技术负责人 | 杨丽 | 职称证 | (略) | 市政路桥工程施工 | 中级 |
| 中标候选人建邦技术集团有限公司项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 康鸿斌 | 建造师注册证书 | 建造师注册证书 | 市政公用工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 曹建强 | 职称证 | (略) | 市政工程 | 中级 |
| 中标候选人广西建港建设集团有限公司项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 蒋小文 | 一级建造师注册证 | 桂(略) | 市政公用工程 | 一级 |
| 项目技术负责人 | 李家莲 | 职称证 | GX(略) | 市政公用工程 | 高级 |
| 中标候选人四川星铭建设集团有限公司项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 刘邓 | 二级建造师注册证书 | 川 (略) | 市政公用工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 孙聪 | 职称证 | (略) | 市政工程 | 中级 |
| 中标候选人浙江中茂园林建设有限公司项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 黄科桦 | 建造师注册证书 | 浙 (略) | 市政公用工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 张岳 | 建造师注册证书 | 浙 (略) | 市政公用工程 | 二级 |
| 中标候选人湖南万胜建设有限公司项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 周奇 | 注册建造师注册证书 | 湘(略) | 市政公用工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 杨庆 | 职称证书 | B(略) | 市政公用工程 | 二级 |
| 中标候选人河南九卓建设工程有限公司项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 金宝印 | 建造师注册证 | 豫 (略) | 市政公用工程 | 一级 |
| 项目技术负责人 | 刘备 | 职称证 | C(略)A(略) | 市政公用工程 | 中级 |
| 中标候选人四川恒远嘉实建设工程有限公司项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 付良均 | 建造师证 | 川 (略) (略) | 市政公用工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 侯梦霞 | 职称证 | (略) | 市政工 程 | 中级 |
| 中标候选人四川省建海建设有限公司项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 刘忠南 | 建造师证 | 川 (略) | 市政公用工程 | 一级 |
| 项目技术负责人 | 胡崇军 | 职称证 | (略) | 市政工程 | 中级 |
| 中标候选人黑龙江牡安建设集团有限公司项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 孙宇麟 | 二级建造师注册证书 | 黑 (略) | 市政公用工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 李云天 | 职称证 | B(略) | 给水排水 | 中级 |
| 中标候选人陕西鑫悦建筑有限公司项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 龚保元 | 一级建造师注册证 | 陕(略) | 市政公用工程 | 一级 |
| 项目技术负责人 | 申斌辉 | 职称证 | (略)XAC(略) | 市政工程 | 中级 |
| 中标候选人四川正坤建设工程有限公司项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 周林冲 | 建造师证 | 川 (略) | 市政公用工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 杨学巧 | 职称证 | (略) | 市政工程 | 高级 |
| 中标候选人四川赫鸣威建设工程有限公司项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 陆前隆 | 建造师注册证书 | 川 (略) | 市政公用工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 陈红 | 职称证 | 工 (略) | 市政工程 | 中级 |
| 中标候选人四川汇源顺建设工程有限公司项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 邓红萍 | 建造师证 | 川 (略) (略) | 市政公用 工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 李文霞 | 职称证 | (略) | 市政公用 工程 | 中级 |
| 中标候选人江苏兴邦建工集团有限公司项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 王晓飞 | 建造师证 | 苏 (略) | 市政公用工程 | 一级 |
| 项目技术负责人 | 王强 | 职称证 | ND(略) | 市政工程 | 中级 |
| 中标候选人江西省福力城建有限公司项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 万延庆 | 建造师注册证 | 赣 (略) | 市政公用工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 涂圆圆 | 职称证 | (略) | 市政工程 | 中级 |
