| 中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 资阳港投产业发展有限公司 | 资阳市临空经济区标准化厂房及配套设施项目-临空标准化厂房 | (略)年(略)月(略)日 | (略)年(略)月8日 | 占地约(略)平方米,总建筑面积约(略).(略)平方米。 | (略) | 罗凯 |
| 成都双流新产城建设发展有限公司 | 成都屏芯智能智造总部基地项目地块2(B区)2标段 | (略)年4月(略)日 | (略)年(略)月(略)日 | 成都屏芯智能智造总部基地项目地块2(B区)2标段,项目占地面积约6.(略)万平方米,总建筑面积约(略).(略)万平方米。主要包括标准厂房B(略)、B(略)、B(略)、综合楼E(略)、E(略),共五栋。 | (略) | 李骏 |
| 什邡市恒新建设投资有限公司 | 什邡市经开区北区产业功能补短板建设项目—老旧厂房提档升级改造工程 | (略)年7月(略)日 | (略)年6月(略)日 | 老旧厂房提档升级改造约(略)万平方米, 包括基础土石方工程、桩基工程、土建工程、钢结构工程、水电安装工程、室内外装修工程、暖通工程、制程管路工程、消防工程、室外附属工程等。 | (略).(略) | 邓涛 |
| 四川绵竹高发投资集团有限公司 | 绵竹市高新区科技服务中心 | (略)年(略)月(略)日 | (略)年(略)月(略)日 | 项目总用地面积(略).(略)平方米((略).(略)亩),总建筑面积 (略).(略)平方米(计容面积(略).(略)平方米),地上建筑面积(略).(略)平方米(计容面积 (略).(略)平方米),无地下建筑。地上建筑包括:(略) | (略) | 邓涛 |
| 泸州老窖酿酒有限责任公司 | 泸州老窖智能酿造技改项目(一期)房建工程项目 | (略)年1月 | / | 项目整体规划用地面积约(略)亩,一期房建工程项目总建筑面积约(略).6万㎡。主要建设内容:(略) | (略) | 陈报 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 资阳港投产业发展有限公司 | 资阳市临空经济区标准化厂房及配套设施项目-临空标准化厂房 | (略)年(略)月(略)日 | (略)年(略)月8日 | 占地约(略)平方米,总建筑面积约(略).(略)平方米。 | (略) | / |
| 中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 盐城晶瑞开发建设有限公司 | 储能系统产业园建设项目监理服务项目 | (略)年(略)月(略)日 | (略)年(略)月(略)日 | 项目总投资约(略)万元(占地面积(略)㎡,建筑面积约(略)O㎡) | (略) | 赵川宁 |
| 格力电器(成都)有限公司 | 格力(成都)工业园项目工程监理 | (略)年8月(略)日 | (略)年5月(略)日 | 工程规模约(略).(略)平方米 | (略).(略) | 罗玉君 |
| 新疆昆仑农产品有限公司 | 图木舒克农副产品仓储冷链物流中心建设项目 | (略)年3月(略)日 | 无 | 新建总建筑面积为(略).(略)㎡ | (略) | 王正烈 |
| 四川秦巴瑞耀产业园经营管理有限公司 | 四川巴中经济开发区数字经济产业园区基础设施建设项目 | (略)年4月(略)日 | 无 | 建设标准化厂房(略)万平方米,提升改造定制化厂房约1万平方米,配套建设停车场(略)平方米等基础设施。 | (略).(略) | 刘敏康 |
| 四川秦巴瑞耀产业园经营管理有限公司 | 巴中经济开发区新兴制造园区基础设施建设项目、巴中经开区智能制造产业园区建设项目(一期)、巴中经开区智能制造产业园区建设项目(二期) | (略)年4月1日 | 无 | 项目总用地 (略).(略)㎡;总建筑面积规模 (略).(略)㎡,其中地上标准厂房面积 (略).(略)㎡,辅助生产用房 (略)㎡,门卫 9㎡。 | (略).(略) | 苟三春 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 格力电器(成都)有限公司 | 格力(成都)工业园项目工程监理 | (略)年8月(略)日 | (略)年5月(略)日 | 工程规模约(略).(略)平方米 | (略).(略)元 | / |
| 中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 四川恒基实业集团有限责任公司 | 渠县心里程教育装备产业园项目(二期)监理 | (略).(略).(略) | / | 用地面积(略).(略) 平方米,建筑总面积 (略) 平方米,其中钢结构厂房(略).(略)平方米,人才公寓(略).4平方米,地下车库(略).(略)平方米,门卫室(略).(略)平方米 | (略).(略) | 侯天尔 |
| 喀什综合保税区管理委员会 | 喀什综合保税区标准化厂房基础设施建设项目监理 | (略).1.8 | / | 项目总面积(略).(略)平方米。(按本工程设计图纸,工程量清单,编辑说明及工程量清单全部内容施工的全过程监理服务。工程量清单以终施工图为准) | (略).(略) | 向帮奎 |
| 珠海城市新中心建设开发有限公司 | 城市新中心标准厂房工程(一期) | (略).4.3 | / | 项目用地面积(略).(略)㎡,总建筑面积约(略).(略)㎡,其中计容建筑面积(略).(略)㎡(高标准厂房(略).(略)㎡,普通标准厂房(略).(略)㎡,研发办公(略).(略)㎡,配套用房(略).(略)㎡,其中大单体厂房面积(略)㎡),不计容建筑面(略).(略)㎡(地下停车场(略).(略)㎡,架空层(略).(略)㎡,二层连廊(略).(略)㎡)。 | (略).(略) | 曾春雄 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 江西初妃生物科技有限公司 | 雪玲妃-本草护肤产业园项目 | (略).4.(略) | (略).5.(略) | 本工程施工图纸范围内的土建、安装、装饰工程 | (略) | 王中友 |
| 中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
注:(略)
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:(略)
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
(略).所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
(略).投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
(略).中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。