| 资格预审得分 | |
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | (略)宁逸客用(略)(雨花)南京凤翔房地产开发有限公司板桥绿洲南路经济适用房二期居配电项目 |
Aaaaa0| 合同价格 | 发票金额:(略) |
| 项目地点 | 雨花区 |
| 开工时间 | (略)年(略)月(略)日 |
| 竣工时间 | (略)年(略)月(略)日 |
| 项目负责人 | 章腾 |
| 招标单位名称 | 南京华群能源集团有限公司科贸分公司 |
Aaaaa1| 合同名称 | 南京江宁科学园发展有限公司高家边二期A组团经济 适用配电、用户变电力工 程 |
| 合同价格 | 发票金额:(略) |
| 项目地点 | 南京市 |
| 开工时间 | (略)年(略)月(略)日 |
| 竣工时间 | (略)年(略)月(略)日 |
| 项目负责人 | / |
| 招标单位名称 | 南京苏逸实业有限公司 |
Aaaaa2| 合同名称 | 南京江宁科学园发展有限公司【高新区生命加速带 标厂6号厂房和(略)号厂房 (略)KV变电所及外线工程】- (略)号厂房高压设备 |
| 合同价格 | 发票金额:(略) |
| 项目地点 | 南京市 |
| 开工时间 | (略)年(略)月(略)日 |
| 竣工时间 | (略)年(略)月(略)日 |
| 项目负责人 | / |
| 招标单位名称 | 南京华群能源集团有限公司科贸分公司 |
Aaaaa3| 合同名称 | 南京江宁科学园发展有限公司【高新区生命加速带 标厂6号厂房和(略)号厂房 (略)KV变电所及外线工程】- (略)号厂房低压设备 |
| 合同价格 | 发票金额:(略) |
| 项目地点 | 南京市 |
| 开工时间 | (略)年(略)月(略)日 |
| 竣工时间 | (略)年(略)月(略)日 |
| 项目负责人 | / |
| 招标单位名称 | 南京华群能源集团科贸分公司 |
Aaaaa4| 合同名称 | YS(略)S(略)南京市南部新城校场一路公交综合体建设 工程项目用户变工程 |
| 合同价格 | 发票金额:(略) |
| 项目地点 | 南京市 |
| 开工时间 | (略)年(略)月(略)日 |
| 竣工时间 | (略)年(略)月(略)日 |
| 项目负责人 | / |
| 招标单位名称 | 南京苏逸实业有限公司 |
Aaaaa5| 合同名称 | 沿江街道润泰花园保障房五期项目小区居配电及外 线接入设备采购 |
| 合同价格 | 发票金额:(略) |
| 项目地点 | 南京市 |
| 开工时间 | (略)年(略)月(略)日 |
| 竣工时间 | (略)年(略)月(略)日 |
| 项目负责人 | / |
| 招标单位名称 | 南京苏逸实业有限公司 |
Aaaaa6| 合同名称 | 南京易发商业管理集团置业有限公司经济技术开发 区分公司 红枫片区保障房 项目A-B地块项(略)KV配电工 程-高低压成套设备 |
| 合同价格 | 发票金额:(略) |
| 项目地点 | 南京市 |
| 开工时间 | (略)年(略)月(略)日 |
| 竣工时间 | (略)年(略)月(略)日 |
| 项目负责人 | / |
| 招标单位名称 | 南京华群能源集团有限公司科贸分公司 |
评分业绩 | 合同名称 | (略)宁逸客用(略)(雨花)南京凤翔房地产开发有限公司板桥绿洲南路经济适用房二期居配电项目 |
| 合同价格 | 发票金额:(略) |
| 项目地点 | 雨花区 |
| 开工时间 | (略)年(略)月(略)日 |
| 竣工时间 | (略)年(略)月(略)日 |
| 项目负责人 | 章腾 |
| 招标单位名称 | 南京华群能源集团有限公司科贸分公司 |
| 合同名称 | 南京江宁科学园发展有限公司高家边二期A组团经济 适用配电、用户变电力工 程 |
| 合同价格 | 发票金额:(略) |
| 项目地点 | 南京市 |
| 开工时间 | (略)年(略)月(略)日 |
| 竣工时间 | (略)年(略)月(略)日 |
| 项目负责人 | / |
| 招标单位名称 | 南京苏逸实业有限公司 |
| 合同名称 | 南京江宁科学园发展有限公司【高新区生命加速带 标厂6号厂房和(略)号厂房 (略)KV变电所及外线工程】- (略)号厂房高压设备 |
| 合同价格 | 发票金额:(略) |
| 项目地点 | 南京市 |
| 开工时间 | (略)年(略)月(略)日 |
| 竣工时间 | (略)年(略)月(略)日 |
| 项目负责人 | / |
| 招标单位名称 | 南京华群能源集团有限公司科贸分公司 |
| 合同名称 | 南京江宁科学园发展有限公司【高新区生命加速带 标厂6号厂房和(略)号厂房 (略)KV变电所及外线工程】- (略)号厂房低压设备 |
| 合同价格 | 发票金额:(略) |
| 项目地点 | 南京市 |
| 开工时间 | (略)年(略)月(略)日 |
| 竣工时间 | (略)年(略)月(略)日 |
| 项目负责人 | / |
| 招标单位名称 | 南京华群能源集团科贸分公司 |
| 合同名称 | YS(略)S(略)南京市南部新城校场一路公交综合体建设 工程项目用户变工程 |
| 合同价格 | 发票金额:(略) |
| 项目地点 | 南京市 |
| 开工时间 | (略)年(略)月(略)日 |
| 竣工时间 | (略)年(略)月(略)日 |
| 项目负责人 | / |
| 招标单位名称 | 南京苏逸实业有限公司 |
| 合同名称 | 沿江街道润泰花园保障房五期项目小区居配电及外 线接入设备采购 |
| 合同价格 | 发票金额:(略) |
| 项目地点 | 南京市 |
| 开工时间 | (略)年(略)月(略)日 |
| 竣工时间 | (略)年(略)月(略)日 |
| 项目负责人 | / |
| 招标单位名称 | 南京苏逸实业有限公司 |
| 合同名称 | 南京易发商业管理集团置业有限公司经济技术开发 区分公司 红枫片区保障房 项目A-B地块项(略)KV配电工 程-高低压成套设备 |
| 合同价格 | 发票金额:(略) |
| 项目地点 | 南京市 |
| 开工时间 | (略)年(略)月(略)日 |
| 竣工时间 | (略)年(略)月(略)日 |
| 项目负责人 | / |
| 招标单位名称 | 南京华群能源集团有限公司科贸分公司 |
奖 项 | 获奖名称 | |
| 奖项颁发机构 | |
| 获奖时间 | |
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |
| 项目地点 | |
| 开工时间 | |
| 竣工时间 | |
| 项目负责人 | |
| 招标单位名称 | |
评分业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |
| 项目地点 | |
| 开工时间 | |
| 竣工时间 | |
| 项目负责人 | |
| 招标单位名称 | |
奖 项 | 获奖名称 | |
| 奖项颁发机构 | |
| 获奖时间 | |