序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
1 | 章 招标公告一、项目基本情况 | 高限价:(略) | 高限价:(略) |
2 | 税后项目清单与计价第1页共9页
| 博白县沙陂镇-污水处理厂在线监测设备更换序号5 项目编号(略)项目名称及项目特征描述数采仪1.规格参数:(略)计量单位:(略)量:(略)金额:(略) | 博白县沙陂镇-污水处理厂在线监测设备更换序号5 项目编号(略)项目名称及项目特征描述数采仪1.规格参数:(略)计量单位:(略)量:(略)金额:(略) |
3 | 税后项目清单与计价第1页共9页
| 博白县大坝镇-污水处理厂在线监测设备更换序号(略) 项目编号(略)项目名称及项目特征描述数采仪1.规格参数:(略)计量单位:(略)量:(略)金额:(略) | 博白县大坝镇-污水处理厂在线监测设备更换序号(略) 项目编号(略)项目名称及项目特征描述数采仪1.规格参数:(略)计量单位:(略)量:(略)金额:(略) |
4 | 税后项目清单与计价第1页共9页
| 博白县英桥镇-污水处理厂在线监测设备更换序号(略) 项目编号(略)项目名称及项目特征描述数采仪1.规格参数:(略)计量单位:(略)量:(略)金额:(略) | 博白县英桥镇-污水处理厂在线监测设备更换序号(略) 项目编号(略)项目名称及项目特征描述数采仪1.规格参数:(略)计量单位:(略)量:(略)金额:(略) |
5 | 税后项目清单与计价第2页共9页
| 博白县宁潭镇-污水处理厂在线监测设备更换序号(略) 项目编号(略)项目名称及项目特征描述数采仪1.规格参数:(略)计量单位:(略)量:(略)金额:(略) | 博白县宁潭镇-污水处理厂在线监测设备更换序号(略) 项目编号(略)项目名称及项目特征描述数采仪1.规格参数:(略)计量单位:(略)量:(略)金额:(略) |
6 | 税后项目清单与计价第3页共9页
| 博白县文地镇-污水处理厂在线监测设备更换序号(略) 项目编号(略)项目名称及项目特征描述数采仪1.规格参数:(略)计量单位:(略)量:(略)金额:(略) | 博白县文地镇-污水处理厂在线监测设备更换序号(略) 项目编号(略)项目名称及项目特征描述数采仪1.规格参数:(略)计量单位:(略)量:(略)金额:(略) |
7 | 税后项目清单与计价第5页 共9页
| 博白县沙陂镇_污水处理厂自控设备更换序号(略) 项目编号(略)项目名称及项目特征描述数采仪1.规格参数:(略)2.安装部位:(略)计量单位:(略)量:(略)金额:(略) | 博白县沙陂镇_污水处理厂自控设备更换序号(略) 项目编号(略)项目名称及项目特征描述数采仪[if !supportLists]1.[endif]规格参数:(略)2.安装部位:(略)计量单位:(略)量:(略)金额:(略) |
8 | 税后项目清单与计价第6页 共9页
| 博白县大坝镇_污水处理厂自控设备更换序号(略) 项目编号(略)项目名称及项目特征描述数采仪1.规格参数:(略)2.安装部位:(略)计量单位:(略)量:(略)金额:(略) | 博白县大坝镇_污水处理厂自控设备更换序号(略) 项目编号(略)项目名称及项目特征描述数采仪1.规格参数:(略)2.安装部位:(略)计量单位:(略)量:(略)金额:(略) |
9 | 税后项目清单与计价第6页 共9页
| 博白县英桥镇-污水处理厂自控设备更换序号(略) 项目编号(略)项目名称及项目特征描述数采仪1.规格参数:(略)2.安装部位:(略)计量单位:(略)量:(略)金额:(略) | 博白县英桥镇-污水处理厂自控设备更换序号(略) 项目编号(略)项目名称及项目特征描述数采仪1.规格参数:(略)2.安装部位:(略)计量单位:(略)量:(略)金额:(略) |
(略) | 税后项目清单与计价第6页 共9页
| 博白县宁潭镇污水处理厂自控设备更换序号(略) 项目编号(略)项目名称及项目特征描述数采仪1.规格参数:(略)2.安装部位:(略)计量单位:(略)量:(略)金额:(略) | 博白县宁潭镇污水处理厂自控设备更换序号(略) 项目编号(略)项目名称及项目特征描述数采仪1.规格参数:(略)2.安装部位:(略)计量单位:(略)量:(略)金额:(略) |
(略) | 税后项目清单与计价第6页 共9页
| 博白县大坝镇-污水处理厂自控设备更换序号(略) 项目编号(略)项目名称及项目特征描述数采仪1.规格参数:(略)2.安装部位:(略)计量单位:(略)量:(略)金额:(略)
| 博白县文地镇-污水处理厂自控设备更换序号(略) 项目编号(略)项目名称及项目特征描述数采仪1.规格参数:(略)2.安装部位:(略)计量单位:(略)量:(略)金额:(略) |